|
Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 10. dubna 2010 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 2 | 51 | František Josef I., 1848 - 1916 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 3 | 101 | František Josef I., 1848 - 1916 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 151 | Československo, období 1918 - 1939 |
| 172 | Československo, období 1945 - 1960 | |
| 173 | Československo, období 1960 - 1990 | |
| 174 | Česká republika, 1993 - |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 851 | Václav II., 1283 - 1305 |
| 854 | Jan Lucemburský, 1310 - 1346 | |
| 864 | Karel IV., 1346 - 1378 | |
| 873 | Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411 | |
| 874 | Václav IV., 1378 - 1419 | |
| 892 | Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471 | |
| 899 | Vladislav II., 1471 - 1516 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 951 | Rudolf II., 1576 - 1612 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 1001 | Rudolf II., 1576 - 1612 |
| 1023 | Matyáš II., 1612 - 1619 | |
| 1040 | České stavy, 1619 - 1620 | |
| 1045 | Moravské stavy, 1619 - 1620 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 1101 | Leopold I., 1657 - 1705 |
| 1119 | Josef I., 1705 - 1711 | |
| 1132 | Karel VI., 1711 - 1740 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 1151 | Karel VI., 1711 - 1740 |
| 1164 | Marie Terezie, 1740 - 1780 | |
| 1171 | Josef II., 1765 - 1780 - 1790 | |
| 1172 | František II., 1792 - 1835 | |
| 1182 | Ferdinand V., 1835 - 1848 | |
| 1193 | Rudolf II., 1576 - 1612 | |
| 1194 | Matyáš II., 1612 - 1619 | |
| 1195 | Friedrich Falcký, 1619 - 1620 | |
| 1197 | Ferdinand III., 1637 - 1657 | |
| 1198 | Leopold I., 1657 - 1705 | |
| 1199 | Josef I., 1705 - 1711 | |
| 1200 | Karel VI., 1711 - 1740 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 1551 | František I. Lotrinský, 1745 - 1765 |
| 1555 | Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 | |
| 1558 | Leopold II., 1790 - 1792 | |
| 1564 | František II., 1792 - 1835 | |
| 1583 | Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku | |
| 1584 | Ferdinand V., 1835 - 1848 | |
| 1589 | Rudolf II., 1576 - 1612 | |
| 1590 | Ferdinand II., 1619 - 1637 | |
| 1591 | Ferdinand III., 1637 - 1657 | |
| 1593 | Leopold I., 1657 - 1705 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 34 | 1651 | Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857 |
| 1671 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 35 | 1701 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 36 | 1751 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 47 | 2301 | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 |
| 2331 | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | |
| 2336 | České země | |
| 2337 | Československo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 49 | 2401 | Německo - III.říše |
| 2402 | Německo - císařství | |
| 2403 | Německo - III.říše | |
| 2408 | Německo - BRD | |
| 2409 | OSN | |
| 2410 | Rusko | |
| 2411 | Rusko - SSSR, 1923 - 1991 | |
| 2414 | Srbsko | |
| 2415 | Thajsko | |
| 2417 | USA | |
| 2418 | Velká Británie | |
| 2422 | Medaile vydané Českou numismatickou společností | |
| 2423 | Brno medaile - pobočka ČNS | |
| 2424 | Cheb - pobočka ČNS | |
| 2425 | Hradec Králové - pobočka ČNS | |
| 2426 | Kladno - pobočka ČNS | |
| 2427 | Olomouc - pobočka ČNS | |
| 2430 | Plzeň - pobočka ČNS | |
| 2431 | Příbram - pobočka ČNS | |
| 2432 | Rakovník - numismatický kroužek | |
| 2434 | Beutler Miloslav, 1897 - 1964 | |
| 2438 | Dadler Šebestian, 1586 - 1657 | |
| 2439 | Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957 | |
| 2440 | Harcuba Jiří, 1928 - | |
| 2442 | Hartig Arnold, nar.1878 | |
| 2443 | Havelka Luděk, 1941 - | |
| 2444 | Jauner Jindřich, 1842 - 1912 | |
| 2445 | Kolářský Zdeněk, 1931 - | |
| 2447 | Kozák Ladislav, 1934 - 2008 | |
| 2449 | Kulhánek Jaroslav, nar. 1907 | |
| 2450 | Lichtág Jan, 1898 - 1985 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 51 | 2501 | Německo - Hamburg |
| 2512 | Německo - císařství, 1870 - 1918 | |
| 2515 | Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933 | |
| 2518 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 | |
| 2519 | Nizozemí | |
| 2520 | Rakousko | |
| 2524 | Řecko | |
| 2525 | Slovensko | |
| 2526 | Vatikán, Pius IX., 1846 - 1878 | |
| 2527 | Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903 | |
| 2528 | Vatikán, Pius X., 1903 - 1914 | |
| 2529 | Velká Británie | |
| 2530 | Hasičské medaile, plakety a odznaky | |
| 2531 | Kalendářní medaile a medailky | |
| 2532 | Medaile vojenských manévrů |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 52 | 2551 | Medaile vojenských manévrů |
| 2555 | Nouzovky vojenských zajateckých táborů | |
| 2557 | Porcelánové medaile | |
| 2558 | Porcelánové nouzovky | |
| 2571 | Robotní a pracovní známky | |
| 2572 | Smaltované odznaky | |
| 2574 | Střelecké medaile, plakety a odznaky | |
| 2593 | Stříbrné odznaky | |
| 2594 | Účelové známky | |
| 2595 | Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů) | |
| 2600 | Zednářské medaile a jetony |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 36 | 3501 | Československo, 1960 - 1992 |
| 3505 | Argentina | |
| 3510 | Belgie | |
| 3511 | Čína | |
| 3514 | Ekvádor | |
| 3515 | Estonsko | |
| 3519 | Francouzská Indočína | |
| 3520 | Hong - Kong | |
| 3521 | Indie | |
| 3522 | Indonesie | |
| 3523 | Irán | |
| 3524 | Itálie - rakouská okupace Benátek | |
| 3526 | Japonsko | |
| 3527 | Jižní Vietnam | |
| 3530 | Jugoslávie | |
| 3532 | Litva | |
| 3543 | Lotyšsko | |
| 3547 | Německo | |
| 3554 | Pakistan | |
| 3558 | Peru | |
| 3559 | Polsko | |
| 3566 | Rakousko | |
| 3568 | Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917 | |
| 3572 | Rusko - bělogvardějské armády v jižním Rusku | |
| 3574 | Řecko | |
| 3576 | Srbsko | |
| 3577 | Surinam | |
| 3578 | Španělsko | |
| 3582 | Thajsko | |
| 3584 | Ukrajina | |
| 3586 | Uruguay | |
| 3587 | Uzbekistan | |
| 3588 | Velká Británie - vojenské poukázky | |
| 3589 | Zaire | |
| 3590 | Zaire - Congo Democratic Republik | |
| 3594 | Zimbabwe |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 37 | 3601 | Zimbabwe |
| 3635 | Nouzovky německých bank | |
| 3636 | Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 38 | 3701 | Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945 |
| 3703 | Potravinové lístky | |
| 3705 | Poukázky na odběr výstroje | |
| 3712 | Poukázky zajateckých táborů | |
| 3742 | Reklamní bankovky a poukázky | |
| 3743 | Táborové poukázky Sboru nápravné výchovy | |
| 3747 | Žebračenky | |
| 3748 | Konvoluty bankovek |
Copyright 2010 Česká numismatická společnost - pobočka Praha