|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 8. listopadu 2008 |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 101. | 10 Koruna 1905 b.zn. tém. | 0/0 | 1200,- | 1500,- |
| 102. | 10 Koruna 1905 b.zn. tém. | 0/0 | 1200,- | 1400,- |
| 103. | 10 Koruna 1905 b.zn. tém. | 0/0 | 1200,- | 1400,- |
| 104. | 10 Koruna 1905 b.zn. tém. | 0/0 | 1200,- | 1700,- |
| 105. | 10 Koruna 1905 b.zn. tém. | 0/0 | 1200,- | 1400,- |
| 106. | 10 Koruna 1905 b.zn. tém. | 0/0 | 1200,- | 1300,- |
| 107. | 10 Koruna 1905 b.zn. | 0/0 | 1300,- | 1700,- |
| 108. | 10 Koruna 1905 b.zn. tém. | 0/0 | 1400,- | 1600,- |
| 109. | 10 Koruna 1905 b.zn. | 0/0 | 1400,- | 1400,- |
| 110. | 10 Koruna 1906 b.zn. tém. | 0/0 | 1200,- | 1700,- |
| 111. | 10 Koruna 1906 b.zn. | 0/0 | 1400,- | 1800,- |
| 112. | 10 Koruna 1909 - Marschall | 0/0 | 1200,- | 1500,- |
| 113. | 10 Koruna 1909 - Marschall | 0/0 | 1200,- | 1600,- |
| 114. | 10 Koruna 1909 - Marschall | 0/0 | 1200,- | 1600,- |
| 115. | 10 Koruna 1909 - Marschall | 0/0 | 1200,- | 1500,- |
| 116. | 10 Koruna 1909 - Marschall tém. | 0/0 | 1200,- | 1300,- |
| 117. | 10 Koruna 1909 - Marschall tém. | 0/0 | 1200,- | 1300,- |
| 118. | 10 Koruna 1909 - Marschall tém. | 0/0 | 1200,- | 1400,- |
| 119. | 10 Koruna 1909 - Marschall | 0/0 | 1800,- | --.- |
| 120. | 10 Koruna 1909 - Marschall | 0/0 | 1300,- | 1400,- |
| 121. | 10 Koruna 1909 - Marschall tém. | 0/0 | 1300,- | 1400,- |
| 122. | 10 Koruna 1909 - Marschall tém. | 0/0 | 1300,- | 1400,- |
| 123. | 10 Koruna 1909 - Schwartz | 1/1 | 1000,- | 1600,- |
| 124. | 10 Koruna 1909 - Schwartz | 0/0 | 3000,- | --.- |
| 125. | 10 Koruna 1909 - Schwartz | 0/0 | 1400,- | 1700,- |
| 126. | 10 Koruna 1910 - Schwartz | 0/0 | 1200,- | 1500,- |
| 127. | 10 Koruna 1910 - Schwartz | 0/0 | 1200,- | 1400,- |
| 128. | 10 Koruna 1910 - Schwartz tém. | 0/0 | 1200,- | 1500,- |
| 129. | 10 Koruna 1910 - Schwartz | 0/0 | 1800,- | --.- |
| 130. | 10 Koruna 1910 - Schwartz | 0/0 | 1400,- | 1500,- |
| 131. | 10 Koruna 1911 - Schwartz | 0/0 | 1200,- | 1600,- |
| 132. | 10 Koruna 1911 - Schwartz | 0/0 | 1200,- | 1600,- |
| 133. | 10 Koruna 1911 - Schwartz | 0/0 | 1200,- | 1600,- |
| 134. | 10 Koruna 1911 - Schwartz | 0/0 | 1800,- | --.- |
| 135. | 10 Koruna 1911 - Schwartz | 0/0 | 1300,- | 1600,- |
| 136. | 10 Koruna 1911 - Schwartz | 0/0 | 1400,- | 1500,- |
| 137. | 10 Koruna 1892 KB tém. | 0/0 | 1400,- | 1400,- |
| 138. | 10 Koruna 1893 KB | 1/1 | 1300,- | 2000,- |
| 139. | 10 Koruna 1894 KB tém. | 0/0 | 1200,- | 1800,- |
| 140. | 10 Koruna 1894 KB | 1/1 | 1200,- | 1500,- |
| 141. | 10 Koruna 1896 KB R! | 1/1 | 1500,- | 2400,- |
| 142. | 10 Koruna 1897 KB tém. | 0/0 | 1600,- | 2000,- |
| 143. | 10 Koruna 1899 KB tém. | 0/0 | 1600,- | 2200,- |
| 144. | 10 Koruna 1900 KB | 0/0 | 1600,- | 2400,- |
| 145. | 10 Koruna 1900 KB tém. | 0/0 | 1400,- | 1700,- |
| 146. | 10 Koruna 1902 KB | 1/1 | 1300,- | 1500,- |
| 147. | 10 Koruna 1904 KB tém. | 0/0 | 1200,- | 1500,- |
| 148. | 10 Koruna 1904 KB dr.hr. | 1/1 | 1200,- | 1500,- |
| 149. | 10 Koruna 1904 KB | 0/0 | 1800,- | 2000,- |
| 150. | 10 Koruna 1904 KB tém. | 0/0 | 1300,- | 1500,- |
| 151. | 10 Koruna 1904 KB | 1/1 | 1300,- | 1500,- |
| 152. | 10 Koruna 1904 KB | 1/1 | 1300,- | 1500,- |
| 153. | 10 Koruna 1903 KB tém. | 0/0 | 1400,- | 1800,- |
| 154. | 10 Koruna 1905 KB tém. | 0/0 | 1200,- | 1800,- |
| 155. | 10 Koruna 1905 KB tém. | 0/0 | 1700,- | --.- |
| 156. | 10 Koruna 1905 KB tém. | 0/0 | 1400,- | 1700,- |
| 157. | 10 Koruna 1906 KB tém. | 0/0 | 1400,- | 1600,- |
| 158. | 10 Koruna 1907 KB | 1/1 | 1200,- | 1800,- |
| 159. | 10 Koruna 1907 KB tém. | 0/0 | 1300,- | 1800,- |
| 160. | 10 Koruna 1907 KB | 0/0 | 1400,- | 1900,- |
| 161. | 10 Koruna 1909 KB tém. | 0/0 | 1200,- | 1500,- |
| 162. | 10 Koruna 1909 KB | 0/0 | 1300,- | 1500,- |
| 163. | 10 Koruna 1909 KB | 0/0 | 1500,- | 1500,- |
| 164. | 10 Koruna 1910 KB tém. | 0/0 | 1200,- | 1500,- |
| 165. | 10 Koruna 1910 KB | 0/0 | 1800,- | 1900,- |
| 166. | 10 Koruna 1911 KB tém. | 0/0 | 1300,- | 1500,- |
| 167. | 10 Koruna 1911 KB tém. | 0/0 | 1300,- | 1500,- |
| 168. | 10 Koruna 1911 KB dr.hr. tém. | 0/0 | 1400,- | 1500,- |
| 169. | 10 Koruna 1911 KB | 0/0 | 1300,- | 1700,- |
| 170. | 10 Koruna 1912 KB | 0/0 | 1400,- | 3200,- |
| 171. | 10 Koruna 1913 KB | 0/0 | 3000,- | 4300,- |
Pol. |
František Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 172. | 10 Koruna 1914 KB | 0/0 | 6000,- | 13000,- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 173. | 10 Dukát 1929 (raženo pouze 1564 ks) n.hr. | 0/0 | 60000,- | 90500,- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 174. | 5 Dukát 1931 (raženo pouze 1528 ks) dr.hr. | 0/0 | 34000,- | 38000,- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 175. | 5 Dukát 1935 (raženo pouze 1037 ks) | 0/0 | 60000,- | 60000,- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 176. | 5 Dukát 1935 (raženo pouze 1037 ks) | 0/0 | 90000,- | --.- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 177. | 2 Dukát 1923 (raženo pouze 4000 ks) | 0/0 | 13000,- | 18000,- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 178. | 2 Dukát 1933 (raženo pouze 4671 ks) | 0/0 | 13000,- | 17500,- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 179. | 2 Dukát 1935 (raženo pouze 2577 ks) | 0/0 | 16000,- | 19000,- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 180. | Dukát 1923 - číslovaný - číslo 998 | 0/0 | 220000,- | 254000,- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 181. | Dukát 1924 (raženo 32.814 ks) | 0/0 | 4600,- | 4800,- |
| 182. | Dukát 1926 (raženo 58.669 ks) | 0/0 | 2800,- | 4200,- |
| 183. | Dukát 1927 (raženo 25.774 ks) | 0/0 | 2800,- | 4600,- |
| 184. | Dukát 1928 (raženo pouze 18.983 ks) | 0/0 | 5000,- | 6000,- |
| 185. | Dukát 1928 (raženo pouze 18.983 ks) 2x dr.ďub. | 0/0 | 4600,- | --.- |
| 186. | Dukát 1931 (raženo 43.482 ks) | 0/0 | 2800,- | 4400,- |
| 187. | Dukát 1933 (raženo 57.597 ks) | 0/0 | 4000,- | 4000,- |
| 188. | Dukát 1935 (raženo pouze 13.178 ks) | 0/0 | 6000,- | 6000,- |
| 189. | Dukát 1935 (raženo pouze 13.178 ks) | 0/0 | 7000,- | 7000,- |
| 190. | Dukát 1935 (raženo pouze 13.178 ks) | 0/0 | 7000,- | --.- |
| 191. | Dukát 1936 (raženo pouze 14.566 ks) | 0/0 | 6000,- | 6000,- |
| 192. | Dukát 1936 (raženo pouze 14.566 ks) | 0/0 | 7500,- | --.- |
| 193. | Dukát 1936 (raženo pouze 14.566 ks) | 0/0 | 7500,- | 7500,- |
Pol. |
Československo, období 1918 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 194. | Dukát 1937 (raženo pouze 324 ks) | 0/0 | 50000,- | 104000,- |
Pol. |
Československo, období 1960 - 1990 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 195. | Dukát 1979 - Karel IV. (raženo 3283 ks) | 0/0 | 2600,- | 4000,- |
| 196. | Dukát 1982 - Karel IV. (raženo 2382 ks) | 0/0 | 2600,- | 4200,- |
Pol. |
Česká republika, 1992 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 197. | 10000 Koruna 1997 (1 Unce - Au 999.9/1000) orig.etue + certifikát | proof | 16000,- | 36000,- |
| 198. | 5000 Koruna 1997 (1/2 Unce - Au 999.9/1000) orig.etue | 0/0 | 13000,- | 16000,- |
| 199. | 5000 Koruna 1997 (1/2 Unce - Au 999.9/1000) orig.kapsle | proof | 8000,- | 18000,- |
| 200. | 2500 Koruna 1997 (1/4 Unce - Au 999.9/1000) orig.kapsle | proof | 4000,- | 8500,- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2008 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk