Česká numismatická společnost - pobočka Brno

Nabídkový katalog na aukci dne 5. října 2024

Pol.

PAMĚTNÍ MINCE ČSR, ČSSR A ČSFR VE STANDARDNÍ JAKOSTI

Stav

V.cena

D.cena

601. 50 Kčs 1955 /10. výr. osvobození Československa/, var. A, nep. hr., rysky. 0/0 360,- 600,-
602. 50 Kčs 1968 /50. výr. vzniku Československa a 20. výr. vítězství pracujícího lidu/. 0/0 500,- 1200,-
603. 50 Kčs 1971 /50. výr. založení KSČ/, patina. 0/0 340,- 370,-
604. 50 Kčs 1972 /50. výr. úmrtí sochaře J. V. Myslbeka/. 0/0 300,- 370,-
605. 50 Kčs 1973 /25. výr. Vítězného února/, lakováno. 0/0 220,- 280,-
606. 50 Kčs 1974 /100. výr. narození básníka Jána Jesenského/. 0/0 200,- 320,-
607. 50 Kčs 1974 /100. výr. narození básníka Jána Jesenského/. 0/0 200,- 320,-
608. 50 Kčs 1975 /100. výr. narození S. K. Neumanna/. 0/0 200,- 290,-
609. 50 Kčs 1975 /100. výr. narození S. K. Neumanna/. 0/0 200,- 300,-
610. 50 Kčs 1977 /120. výr. úmrtí Jána Kollára/. 0/0 200,- 260,-
611. 50 Kčs 1977 /120. výr. úmrtí Jána Kollára/. 0/0 200,- 270,-
612. 50 Kčs 1978 /100. výr. narození Zdeňka Nejedlého/. 0/0 200,- 260,-
613. 50 Kčs 1978 /100. výr. narození Zdeňka Nejedlého/. 0/0 200,- 280,-
614. 50 Kčs 1978 /650. výr. mincovny v Kremnici/. 0/0 200,- 300,-
615. 50 Kčs 1978 /650. výr. mincovny v Kremnici/. 0/0 200,- 300,-
616. 50 Kčs 1979 /30. výr. IX. sjezdu KSČ/. 0/0 200,- 320,-
617. 50 Kčs 1979 /30. výr. IX. sjezdu KSČ/. 0/0 200,- 320,-
618. 50 Kčs 1979 /30. výr. IX. sjezdu KSČ/. 0/0 200,- 340,-
619. 50 Kčs 1986 /Městská památková rezervace Český Krumlov/, patina. 0/0 200,- 240,-
620. 50 Kčs 1988 /Jánošík/. 0/0 140,- 320,-

Pol.

PAMĚTNÍ MINCE ČSR, ČSSR A ČSFR VE STANDARDNÍ JAKOSTI

Stav

V.cena

D.cena

621. 100 Kčs 1972 /50. výr. úmrtí sochaře J. V. Myslbeka/, zkušební ražba, Ag, 39 mm, sign. Kolářský, nepatrné skvrnky. 0/0 1400,- 2200,-
622. 100 Kčs 1974 /150. výr. narození Bedřicha Smetany/. 0/0 240,- 320,-
623. 100 Kčs 1974 /150. výr. narození Bedřicha Smetany/. 0/0 240,- 300,-
624. 100 Kčs 1976 /100. výr. úmrtí Janko Krála/, skvrnka. 0/0 220,- 280,-
625. 100 Kčs 1976 /100. výr. úmrtí Janko Krála/. 0/0 220,- 290,-
626. 100 Kčs 1976 /100. výr. narození Viktora Kaplana/. 0/0 220,- 290,-
627. 100 Kčs 1976 /100. výr. narození Viktora Kaplana/. 0/0 220,- 280,-
628. 100 Kčs 1976 /100. výr. narození Viktora Kaplana/. 0/0 240,- 280,-
629. 100 Kčs 1977 /300. výr. úmrtí Václava Hollara/, nep. skvrnka. 0/0 220,- 280,-
630. 100 Kčs 1977 /300. výr. úmrtí Václava Hollara/. 0/0 220,- 280,-
631. 100 Kčs 1977 /300. výr. úmrtí Václava Hollara/. 0/0 220,- 280,-
632. 100 Kčs 1978 /75. výr. narození Julia Fučíka/, patina. 0/0 220,- 280,-
633. 100 Kčs 1978 /75. výr. narození Julia Fučíka/. 0/0 220,- 320,-
634. 100 Kčs 1978 /600. výr. úmrtí Karla IV./, skvrnka. 0/0 360,- 800,-
635. 100 Kčs 1978 /600. výr. úmrtí Karla IV./. 0/0 360,- 850,-
636. 100 Kčs 1978 /600. výr. úmrtí Karla IV./. 0/0 400,- 850,-
637. 100 Kčs 1979 /150. výr. narození Jána Botta/. 0/0 240,- 300,-
638. 100 Kčs 1979 /150. výr. narození Jána Botta/. 0/0 260,- 300,-
639. 100 Kčs 1980 /650. výr. narození Petra Parléře/. 0/0 360,- 550,-
640. 100 Kčs 1981 /100. výr. narození Otakara Španiela/, 100 Kčs 1983 /100. výr. narození Jaroslava Haška/. Celkem 2 ks. 0/0 240,- 600,-
641. 100 Kčs 1982 /100. výr. narození Ivana Olbrachta/, 100 Kčs 1983 /100. výr. úmrtí Samo Chalupky/. Celkem 2 ks. 0/0 240,- 550,-
642. 100 Kčs 1990 /U příležitosti 100. konání závodu Velká pardubická/, kapsle. 0/0 180,- 340,-
643. 100 Kčs 1992 /175. výr. založení MZM v Brně/, kapsle. 0/0 200,- 500,-
644. 100 Kčs 1993 /100. výr. založení Muzeální slovenské spoločnosti/, kapsle. 0/0 200,- 700,-
645. 100 Kčs 1993 /1000. výr. založení Břevnovského kláštera v Praze/, kapsle. 0/0 200,- 700,-
646. 500 Kčs 1981 /125. výr. úmrtí Ludovíta Štúra/. 0/0 1000,- 1800,-
647. 500 Kčs 1983 /100. výr. otevření Národního divadla/, patina, skvrnky. 0/0 1000,- 2000,-

Pol.

NÁVRHY NA ČESKOSLOVENSKÉ DUKÁTY

Stav

V.cena

D.cena

648. Kolářský Z. – Návrh na 2 dukát. – Valdštejnský palác, opis / portrét Waldštejna vlevo, dvojitý opis. – Zlac. tombak, 25 mm. 0/0 800,- 1200,-

Pol.

NÁVRHY NA ČESKOSLOVENSKÉ DUKÁTY

Stav

V.cena

D.cena

649. Návrh na 2 dukát. – Dóm Sv. Martina v Bratislavě, opis / Sv. Martin na koni. – Postř. tombak, 25 mm. 0/0 600,- --.-

Pol.

NÁVRHY NA ČESKOSLOVENSKÉ DUKÁTY

Stav

V.cena

D.cena

650. Návrh na 5 dukát. – Královský letohrádek / portrét Ferdinanda I. mírně vlevo. – Postř. tombak, 34 mm, nep. hr. 0/0 1200,- --.-

Pol.

PAMĚTNÍ MINCE ČSR, ČSSR A ČSFR V PROOF

Stav

V.cena

D.cena

651. 10 Kčs 1955 /10. výr. osvobození Československa/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- 800,-
652. 10 Kčs 1957 /Oslavy J. A. Komenského/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- 800,-
653. 10 Kčs 1957 /250. výr. založení inženýrských škol v Praze/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- --.-
654. 25 Kčs 1954 /10. výr. SNP/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- 800,-
655. 25 Kčs 1970 /25. výr. osvobození Československa/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- --.-

Pol.

PAMĚTNÍ MINCE ČSR, ČSSR A ČSFR V PROOF

Stav

V.cena

D.cena

656. 50 Kčs 1968 /50. výr. vzniku Československa a 20. výr. vítězství pracujícího lidu/, původní čtvercová etue s olověnou plombou „R“. PROOF 17000,- --.-
657. 50 Kčs 1972 /50. výr. úmrtí sochaře J. V. Myslbeka/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- 800,-
658. 50 Kčs 1975 /100. výr. narození S. K. Neumanna/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- 800,-
659. 50 Kčs 1989 /150. výr. zahájení železniční dopravy na trati Břeclav–Brno/, čtvercová etue s plombou. PROOF 800,- 2100,-
660. 100 Kčs 1977 /300. výr. úmrtí Václava Hollara/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- 800,-
661. 100 Kčs 1983 /100. výr. úmrtí Karla Marxe/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- 800,-
662. 100 Kčs 1991 /Znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výr. úmrtí W. A. Mozarta/, nepůvodní kapsle. PROOF 800,- 800,-

Pol.

ROČNÍKOVÉ SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ ČSSR A ČSFR VE STANDARDNÍ JAKOSTI

Stav

V.cena

D.cena

663. 1980, 81, 82, 83, 84, 85, vše folie, celkem 6 ks. 0/0 1000,- 3100,-
664. 1980, ve folii, měděnka. 0/0 140,- 360,-
665. 1981, folie, na 20 hal., drobné skvrnky. 0/0 200,- 460,-
666. 1983, folie. 0/0 200,- 500,-
667. 1984, folie, na 20 hal. skvrnky a měděnka. 0/0 180,- 360,-
668. 1985, folie, na 20 hal. drobné skvrnky. 0/0 200,- 480,-
669. 1986, etue, na přebalu propisovačkou „1986“, částečně odlepené obvodové pásky přebalu. 0/0 1600,- 2800,-
670. 1987, etue. 0/0 600,- 1700,-
671. 1988, etue, na přebalu propisovačkou „1988“, drobně odlepená obvodová páska. 0/0 400,- 1400,-
672. 1988, etue. 0/0 500,- 1400,-
673. 1989, etue, na přebalu propisovačkou „1989“, drobně odlepená obvodová páska. 0/0 200,- 420,-
674. 1989, etue. 0/0 200,- 500,-
675. 1989, etue, bez průhledné folie. 0/0 150,- 280,-
676. 1990, etue, na přebalu propisovačkou „1990“, částečně vytržený přebal. 0/0 160,- 380,-
677. 1990, etue. 0/0 200,- 500,-
678. 1991, etue, s 10 Kčs 1991 /Rastislav Štefánik/, rozlepený přebal. 0/0 260,- 720,-

Pol.

PAMĚTNÍ MINCE ČR VE STANDARDNÍ JAKOSTI, KAPSLE, CERTIFIKÁT

Stav

V.cena

D.cena

679. 200 Kč 1994 /50. výr. vylodění spojenců v Normandii/, anglický a český certifikát, český přeložený a mírně pomačkaný. 0/0 500,- 500,-
680. 200 Kč 2010 /600. výr. sestrojení Staroměstského orloje/. 0/0 460,- --.-
681. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. 0/0 340,- 340,-
682. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. 0/0 340,- 340,-
683. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Alfonse Muchy/. 0/0 400,- --.-
684. 200 Kč 2010 /150. výr. narození Alfonse Muchy/. 0/0 400,- --.-
685. 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. 0/0 360,- --.-
686. 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. 0/0 360,- --.-
687. 200 Kč 2011 /100. výr. prvního veřejného letu Jana Kašpara/. 0/0 500,- 500,-
688. 500 Kč 2016 /100. výročí založení Československé národní rady/. 0/0 800,- 2000,-

Pol.

PAMĚTNÍ MINCE ČR V PROOF V ETUI, CERTIFIKÁT

Stav

V.cena

D.cena

689. 200 Kč 1995 /200. výr. narození P. J. Šafaříka/. PROOF 6000,- 6000,-
690. 200 Kč 1997 /650. výr. založení kláštera Na Slovanech – Emauzy/. PROOF 4000,- 5500,-
691. 200 Kč 2002 /100. výr. úmrtí Emila Holuba/. PROOF 3000,- 3600,-
692. 200 Kč 2004 /Vstup České republiky do EU/. PROOF 1200,- 1200,-
693. 200 Kč 2004 /150. výr. narození Leoše Janáčka/. PROOF 2000,- 3800,-
694. 200 Kč 2005 /450. výr. narození Mikuláše Dačického z Heslova/. PROOF 1000,- 1600,-
695. 200 Kč 2006 /500. výr. úmrtí Matěje Rejska/. PROOF 850,- 1200,-
696. 200 Kč 2006 /700. výr. vymření Přemyslovců po meči Václavem III./. PROOF 1400,- 2000,-
697. 200 Kč 2006 /700. výr. vymření Přemyslovců po meči Václavem III./. PROOF 1400,- 1400,-
698. 200 Kč 2006 /100. výr. narození Jaroslava Ježka/. PROOF 800,- 800,-
699. 200 Kč 2007 /550. výr. založení Jednoty bratrské/. PROOF 1000,- 1200,-
700. 200 Kč 2007 /650. výr. položení základního kamene Karlova mostu/. PROOF 600,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Brno