|
Česká numismatická společnost - pobočka Brno Nabídkový katalog na aukci dne 5. dubna 2025 |
Pol. |
PAMĚTNÍ MINCE ČR PROOF V ETUI, KAPSLE, CERTIFIKÁT | Stav |
V.cena |
D.cena |
1901. | 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. | PROOF | 440,- | --.- |
1902. | 200 Kč 2010 /150. výr. narození Gustava Mahlera/. | PROOF | 440,- | --.- |
1903. | 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. | PROOF | 460,- | 460,- |
1904. | 200 Kč 2010 /100. výr. narození Karla Zemana/. | PROOF | 460,- | --.- |
Pol. |
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939–1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1905. | 1 K b. l. /1938/1940/, série A 066, ruční razítko, B-28a, neperf. | 3-/3- | 40,- | 46,- |
1906. | 10 K 8. 7. 1942, S. 07 N, 10 K 8. 7. 1942, S. 45 Nb, B-37b, B-37c, neperf., celkem 2 ks. | 3 až 3- | 40,- | 100,- |
1907. | 10 K 8. 7. 1942, S. 16 N, 20 K 24. 1. 1944, S. 10 A, 100 K 20. 8. 1940, II. vyd., S. 29 G, B-37b, B-40a, B-33a, celkem 3 ks, neperf. | 3 až 3- | 40,- | 120,- |
1908. | 50 K 12. 9. 1940, série A 06, 100 K 20. 8. 1940, II. vyd., S. 24 G, B-34, B-33b, neperf., hnědé skvrnky, celkem 2 ks. | 3-/3- | 40,- | 170,- |
Pol. |
SLOVENSKÝ ŠTÁT 1939–1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1909. | 20 Ks 11. 9. 1942, série Cp9, B-53a, neperf. | 4/4 | 20,- | 110,- |
Pol. |
ČESKOSLOVENSKO 1944–1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1910. | 5 K 1944, série HH, B-57a, neperf. | 2-/2- | 30,- | 40,- |
Pol. |
ČESKOSLOVENSKO 1945–1953 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1911. | 5 Kčs b. l. /1945/, série X/S, 10 Kčs 4. 4. 1950, série Cb, B-70, B-84b, celkem 2 ks, neperf. | 1/1, 2-/ | 20,- | 55,- |
1912. | 100 Kčs 16. 5. 1945, série C15, B-77b, neperf. | 3/3 | 60,- | 75,- |
1913. | 100 Kčs 16. 5. 1945, série N16, B-77c, neperf., mírně pošpíněná. | 3/3- | 20,- | 75,- |
1914. | 1000 Kčs b. l. /1945/, série BJ, B-76, neperf. | 3/3- | 40,- | 120,- |
Pol. |
ČESKOSLOVENSKO 1953–1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1915. | 1 Kčs 1953, série BU, 5 Kčs 1961, série DE, B-86a, B-96, celkem 2 ks, neperf. | 2/2, 3/3 | 20,- | 65,- |
1916. | 1 Kčs 1953, série PB, B-86b, neperf., nepatrné přeložení. | 1/1 | 40,- | 80,- |
1917. | 5 Kčs 1961, série AE, DE, 10 Kčs 1960, série S05, S70, E25, E27, B-96, B-94, celkem 6 ks, neperf. | 2- až 3- | 30,- | 140,- |
1918. | 10 Kčs 1960, série E39, 20 Kčs 1970, série L79, B-94c, B-100, celkem 2 ks, neperf. | 1-/1-, 2 | 30,- | 85,- |
1919. | 10 Kčs 1986, série P02, 20 Kčs 1988, série H19, 50 Kčs 1987, série F17, B-103, B-105, B-104a, 3 ks neperf. | 2- až 3 | 30,- | 110,- |
1920. | 100 Kčs 1961, I. vyd., série P65, B-98b, neperf., praná. | 3-/3- | 20,- | 40,- |
1921. | 100 Kčs 1961, II. vyd., série X90, B-98d, neperf., hnědá skvrnka. | 2-/2- | 30,- | 50,- |
1922. | Česká státní spořitelna, dětské peníze 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 korun, celkem 7 ks. | N | 30,- | --.- |
Pol. |
CIZÍ PAPÍROVÁ PLATIDLA NA ČS. ÚZEMÍ | Stav |
V.cena |
D.cena |
1923. | Maďarsko. – 10 pengö 22. 12. 1936, série B-945, 20 pengö 15. 1. 1941, série C022, 100 pengö 1. 7. 1930, série E308, B-H6a, B-H8, B-H10a, P-100, P-109, P-98, celkem 3 ks. | 2 až 3 | 40,- | 42,- |
Pol. |
PAPÍROVÁ PLATIDLA – SVĚT | Stav |
V.cena |
D.cena |
1924. | Irák. – 250 dinars 1995 (AH1415) /Sadam Hussein/, P-85. | 1-/1- | 30,- | 35,- |
1925. | Kuba. – 3 pesos 2004 /pamětní Che Guevara/, P-127. | 2-/2- | 30,- | 40,- |
1926. | Maďarsko. – 2 K 1. 1. 1920 (2x), 10 K 1. 1. 1920, P-58, P-60, 3 ks. | 1 až 3 | 30,- | 55,- |
1927. | 10000 pengö 15. 7. 1945, P-119a. | 2/2 | 20,- | 30,- |
1928. | 20 forint 28. 10. 1975 (2x), 50 forint 30. 9. 1980, 100 forint 28. 10. 1975, 100 forint 30. 10. 1984 (2x), P-169f, P-170d, P-171e, P-171g, celkem 6 ks. | 0 až 2 | 50,- | 50,- |
1929. | 100 forint 30. 10. 1984, série B150 (2x), série B924, P-171g, celk. 3 ks. | 0 až 1 | 20,- | 40,- |
1930. | USA. – 1 dollar 1988 A, P-480, hnědá skvrna. | 1/1 | 30,- | 30,- |
1931. | 1 dollar 2009. | N | 40,- | 45,- |
Pol. |
KONVOLUTY PAPÍROVÝCH PLATIDEL | Stav |
V.cena |
D.cena |
1932. | Konvolut bankovek Československa (6 ks) a Evropy (5 ks), celk. 11 ks | 2 až 4- | 40,- | 170,- |
1933. | Konvolut papírových platidel Československa, 1K až 50 Kčs, 1944 až 1988, celkem 17 ks neperf. | 2- až 3 | 100,- | 360,- |
1934. | Konvolut papírových platidel Československa, Protektorátu Čechy a Morava + Tuzex 5 Kčs I/1989 – otřepené okraje. – Celkem 10 ks, natrž. | 2 až 4 | 50,- | 130,- |
1935. | Konvolut, Jugoslávie (1x), Rusko (1x), Ukrajina (1x), Vietnam (3x), celkem 6 ks. | N až 2 | 40,- | --.- |
1936. | Konvolut papírových platidel Maďarska, celkem 17 ks. | 2 až 4 | 100,- | 140,- |
1937. | Konvolut německých nouzovek (11x), z toho gold pfennig (1x) + konvolut rakouských nouzovek (16x). – Celkem 27 ks. | N až 4 | 70,- | 110,- |
1938. | Konvolut výročních šeků Ekoagrobanka a. s. (4x), Sodexho Pass specimen, losy Československé státní loterie č. 244, č. 245, č. 246. – Celkem 8 ks. | N | 40,- | 60,- |
1939. | Konvolut papírových platidel celého světa, převážně exotických zemí, celkem 18 ks. | 1- až 3- | 100,- | 180,- |
Pol. |
NĚMECKO | Stav |
V.cena |
D.cena |
1940. | Pfalz–Veldenz, Georg Johann 1544–1592. – 1/2 batzen 1588 s titulem Rudolfa II., SJ-2038, vyobr. XXXIII./1002, nedor. | 1-/2 | 60,- | 110,- |
1941. | Německo, III. říše. – 2 RM 1937 F, 39 A, KM-93, celkem 2 ks. | 1/1 | 160,- | 260,- |
1942. | 2 RM 1938 A, KM-93, patina. | 1/1 | 70,- | 110,- |
1943. | 5 RM 1934 A, D, E, F /kostel/, KM-82, celkem 4 ks, hr., rysky. | 1-/1- | 680,- | 900,- |
1944. | 5 RM 1934 E, 34 F /kostel/, 5 RM 1936 A /Hindenburg/, KM-83, KM-86, celkem 3 ks, rysky, skvrnky. | 1-/1- | 600,- | 700,- |
1945. | 5 RM 1936 J, 1937 F /svastika/, KM-86, KM-94, celkem 2 ks, nep. hr., rysky. | 1-/1- | 340,- | 650,- |
1946. | SRN. – 5 DM 1967 F, KM-112.1, patina. | 1/1 | 100,- | 120,- |
1947. | 10 DM 1972 F /OH Mnichov/, 10 DM 1972 G /OH Mnichov/, KM-133, KM-135, celkem 2 ks. | 0/0 | 280,- | 340,- |
1948. | 10 DM 1987 G /30 let EU/, KM-167 | 0/0 | 140,- | 160,- |
1949. | 10 DM 1989 J /800 let přístavu v Hamburku/, KM-171 dr. hr., patina, rysky. | 0/0 | 140,- | 170,- |
1950. | 10 DM 1990 F /800. výr. úmrtí císaře Friedricha Barbarossy/, KM-174, skvrnky a hranky. | 1/1 | 140,- | 170,- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Brno