|
Česká numismatická společnost - pobočka Brno Nabídkový katalog na aukci dne 5. dubna 2025 |
Pol. |
EVROPA | Stav |
V.cena |
D.cena |
2351. | Papežský stát, Pius IX. 1846–1878. – 10 soldi /50 centesimi/ 1868 R (XXIII. rok pontifikátu, KM-1376, starý podložní sáček, dírka. | 2/1 | 60,- | --.- |
2352. | Polsko, Pod německou správou 1916–1918. – 1 fenig 1918 F-F, minc. Stuttgart, KM-4, koroze. | 1/1 | 40,- | --.- |
2353. | Polsko, republika 1918–1939. – 2 złote 1933, KM-20, patina. | 1/1 | 46,- | 100,- |
2354. | 5 złotych 1933, 10 złotych 1933, KM-21, KM-22, dr. hr., celkem 2 ks. | 2/2,1/1 | 320,- | 500,- |
2355. | Polsko, lidová republika 1947–1989. – 200 złotych 1974 /30 let PLR/, KM-72, patina, skvrnky, celkem 6 ks. | 0 až 1 | 800,- | 900,- |
2356. | 200 złotych 1974 /30 let PLR/, KM-72, celkem 8 ks. | 0/0 | 1000,- | 1200,- |
2357. | Portugalsko, I. republika 1910–1926. – 5 centavos 1921, KM-569. | 1/1 | 30,- | 50,- |
2358. | Rakousko, I. republika 1919–1934. – 1 groschen 1925 až 1938, 2 groschen 1925 až 1930, 1934 až 1938, KM-2836, KM-2837, celkem 25 ks. | 0 až 1 | 70,- | --.- |
2359. | 1 schilling 1924 (2x), 2 schilling 1928 /100. výr. úmrtí F. Schuberta/, KM-2835, KM-2843, hrany a vrypy, celkem 3 ks. | 0 až 1 | 250,- | 300,- |
2360. | 1 schilling 1925, 2 schilling 1928 /100. výr. úmrtí F. Schuberta/ KM-2840, KM-2843, celkem 2 ks, hr., rysky. | 1-/1- | 140,- | 180,- |
2361. | 2 schilling 1928 /100. výr. úmrtí F. Schuberta/, KM-2843, celkem 2 ks. | 1/1 | 200,- | 260,- |
2362. | 2 schilling 1928 /100. výr. úmrtí F. Schuberta/, KM-2843, NDR. – 5 M 1971 A /Berlín, Brandenburgská brána/, celkem 2 ks. | 0/0, 1/1 | 140,- | 200,- |
2363. | Rakousko, II. republika 1945–. – 20 groschen 1950, 51, 54, 50 groschen 1946, 47, 52, 55, KM-2877, KM-2870, celkem 7 ks. | 0 až 1 | 20,- | --.- |
2364. | 1 schilling 1946, 47, 52, 57, 2 schilling 1946, 47, 5 schilling 1952, KM-2871, KM-2872, KM-2879, celkem 7 ks. | 0 až 1 | 60,- | 60,- |
2365. | 10 schilling 1957, 25 schilling 1962 /Anton Bruckner/, KM-2882, KM-2892, dr. hr., 2 ks. | 1 až 1- | 220,- | 260,- |
2366. | 25 schilling 1956 /200. výr. narození W. A. Mozart, KM-2881, rysky. | 1/1 | 140,- | 180,- |
2367. | Kompletní sada 25 schillingů 1955 až 1973, celkem 19 ks. | 0/0 | 3600,- | --.- |
2368. | 50 schilling 1959 až 1973, KM-2888 až KM-2917, Ag 900, 20,0 g, celkem 15 ks. | 0/0 | 5400,- | --.- |
2369. | 50 schilling 1959 /150. výr. osvobození Tyrolska – Andreas Hofer/, KM-2888, vlasové rysky. | 1/0 | 240,- | 320,- |
2370. | 50 schilling 1959 /150. výr. osvobození Tyrolska – Andreas Hofer/, KM-2888. | 1/0 | 240,- | 320,- |
2371. | 50 schilling 1963 /600. výr. Tyrolsko–Rakouské unie/, KM-2894. | 0/0 | 240,- | 320,- |
2372. | 50 schilling 1964 /OH Innsbruck/, KM-2896, rysky. | 0/0 | 240,- | 320,- |
2373. | 50 schilling 1964 /OH Innsbruck/, KM-2896, rysky. | 1/1 | 250,- | 320,- |
2374. | 50 schilling 1966 /150. výr. Národní banky/, KM-2900, skvrnky, rysky. | 1/0 | 240,- | 320,- |
2375. | 50 schilling 1967 /100. výr. Dunajského valčíku – J. Strauss/, KM-2902, nep. hr. | 0/0 | 240,- | 320,- |
2376. | 50 schilling 1970 /100. výr. narození K. Rennera/, KM-2909, patina, skvrnky. | 1/0 | 240,- | 320,- |
2377. | 50 schilling 1971 /80. výr. narození J. Raaba/, KM-2911, dr. hr., vlas. rysky. | 0/0 | 240,- | 320,- |
2378. | 50 schilling 1972 /350. výr. university v Salzburgu/, KM-2913. | 0/0 | 240,- | 320,- |
2379. | 50 schilling 1972 /350. výr. university v Salzburgu/, KM-2913, patina. | 0/0 | 240,- | 320,- |
2380. | 50 schilling 1973 /500. výr. Bummerlhausu/, KM-2916, vlasové rysky. | 0/0 | 240,- | 320,- |
2381. | 50 schilling 1973 /500. výr. Bummerlhausu/, KM-2916. | 0/0 | 240,- | 320,- |
2382. | 50 schilling 1973 /100. výr. narození T. Körnera/, KM-2917, vlasové rysky. | 0/0 | 240,- | 320,- |
2383. | 50 schilling 1974 až 1978, KM-2919 až KM-2937, Ag 640, 20,0 g, celkem 5 ks. | 0/0 | 1280,- | --.- |
2384. | 100 schilling 1974 až 1979, KM-2926 až KM-2945, u olympijských mincí obě mincovny Vídeň i Hall, Ag 640, 23,93 g, kompletní sada 24 ks. | 0/0 | 7360,- | --.- |
2385. | 100 schilling b. l. (1974) /OH Innsbruck 1976/, minc. Hall, KM-2927, patina. | 1/1 | 200,- | 260,- |
2386. | 100 schilling 1975 /150. výr. narození Johanna Strausse/, KM-2923, hr. | 0/0 | 200,- | 260,- |
2387. | 5 euro 2009 /200. výr. Tyrolské revoluce – Andreas Hofer/, Ag 800, 10,0 g, KM-3177, celkem 6 ks. | 0/0 | 1020,- | --.- |
2388. | 5 euro 2009 /200. výr. Tyrolské revoluce – Andreas Hofer/, Ag 800, 10,0 g, KM-3177, celkem 6 ks. | 0/0 | 1020,- | --.- |
2389. | Rumunsko, Carol I. 1866–1914. – 1 leu 1910, 14, KM-42, celkem 2 ks. | 1-/1-,1/ | 110,- | 180,- |
2390. | 5 lei 1880 B, KM-12, zaslepená dírka, škr. | 1/1 | 380,- | 380,- |
2391. | Rusko /carské/, Alžběta 1741–1761. – Děnga 1749, KM-188, koroze, měděnka | 2/3 | 20,- | --.- |
2392. | Rusko /carské/, Alexandr I. 1801–1825. – 2 kopějka 1819 EM/NM, C-118.3, dr. kor., vrypy, čištěná. | 2/2 | 30,- | --.- |
2393. | Rusko /carské/, Mikuláš II. 1894–1917. – 50 kop. 1897 (3x z toho 1x st. po. o), 1899, vše minc. zn. hvězdička (minc. Paříž), Y-58.1, hr., celk. 4 ks. | 2- až 3 | 500,- | 650,- |
2394. | 50 kop. 1899, hr., poškrábaný rub. | 2-/3 | 120,- | 160,- |
2395. | Rusko, RSFSR 1917–1922. – 20 kopějek 1923, SSSR. – 20 kopějek 1929, Y-82, Y-88, celkem 2ks | 2/2, 1/1 | 50,- | 80,- |
2396. | Rusko, SSSR 1922–1991. – 1 kop. 1939 (4x), 40 (4x), 2 kop. 1954, 55, 57, 3 kop. 1940, 46, 5 kop. 1940, 48, 10 kop. 1935, 38, 39, 57, 15 kop. 1941, 57, 20 kop. 1936, 56, celkem 23 ks. | 1/1 | 30,- | 42,- |
2397. | 20 kop. 1924, Y-88, dr. hr., celkem 4 ks. | 1 až 1- | 80,- | 180,- |
2398. | Poltinik /50 kopějek/ 1924 PL, 24 TR, 25 PL (2x), Y-89.1, Y-89.2, patina, skvrnky, celkem 4 ks. | 1 až 1- | 560,- | 700,- |
2399. | Poltinik /50 kopějek/ 1924 PL, 24 TR (2x), 25 PL, Y-89.1, Y-89.2, hr., 4 ks. | 1- až 2- | 500,- | 720,- |
2400. | Poltinik /50 kopějek/ 1924 TR (2x), 25 PL (poškrábaný), hr., vrypy, patina, celkem 3 ks. | 1 až 2 | 360,- | 500,- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Brno