|
Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 8. dubna 2017 |
Pol. |
Cookovy ostrovy, Elizabeth II., 1952 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3451. | 50 Dolar 1993 - objev. Ameriky - John Hawkins, KM.171
(Ag925, 31.10g), kapsle |
Proof | 400,- | 400,- |
3452. | 50 Dolar 1993 - objev. Ameriky - Amerigo Vespucci,
kartograf, KM.172 (Ag925, 31.10g), kapsle |
Proof | 400,- | 400,- |
3453. | 50 Dolar 1993 - objev. Ameriky - generál Jose de San
Martin, KM.248 (Ag925, 31.10g, 60.000 ks), kapsle |
Proof | 400,- | 400,- |
3454. | Velká dřevěná etue na sadu mincí 500 let objevení
Ameriky 1492 / 1992 (52 mincí z let 1989 - 1993), velmi dobře |
zach. | 200,- | 200,- |
Pol. |
Francouzská Polynesie | Stav |
V.cena |
D.cena |
3455. | 5 Frank 1965, KM.4 (hliník), 3.813g, patina, téměř | 0/0 | 30,- | 90,- |
Pol. |
Nová Kaledonie | Stav |
V.cena |
D.cena |
3456. | 5 Frank 1952, KM.4 (hliník), 3.786g, patina, téměř | 0/0 | 30,- | 55,- |
Pol. |
Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3457. | 1 Gulden 1858, Ri.128, Pick.A84 - série Vv71 | 4 | 50,- | 80,- |
3458. | 1 Gulden 1866, Ri.138, Pick.A150 - séerie Kd43,
natr. 20 mm |
3- | 50,- | 220,- |
3459. | 1 Gulden 1882, Ri.145, Pick.A153 - série Wn32 | 3 | 100,- | 280,- |
3460. | 100 Koruna 1912, Ri.156, Pick.12, BHK.Ru10 - sér.1744 | 2- | 60,- | 150,- |
3461. | 20 Koruna 1913, Ri.157, Pick.13, BHK.Ru6 - série 2227
(I.vydání) |
3+ | 20,- | 42,- |
Pol. |
Československo - kolkované prozatímní státovky | Stav |
V.cena |
D.cena |
3462. | 10 Koruna 1915 - stříhaný kolek, série 1041, BHK.1a | 3- | 80,- | 120,- |
3463. | 20 Koruna 1913 - kolkovaná, 1.vyd., sér.2356, BHK.2 | 3 | 100,- | 190,- |
3464. | 100 Koruna 1912 - stříhaný kolek, série 2164, BHK.5a | 3+ | 150,- | 280,- |
3465. | 1000 Koruna 1902 - kolkovaná, série 1078, BHK.6
skvrna, několikrát natrená |
3- | 200,- | 200,- |
Pol. |
Československo - bankovky Národ. banky Československé | Stav |
V.cena |
D.cena |
3466. | 20 Koruna 1926, série Eh, BHK.21b2 "neperf." | 2- | 30,- | 80,- |
3467. | 10 Koruna 1927, série N126, BHK.22e "neperf." | 2- | 50,- | 120,- |
3468. | 10 Koruna 1927, série N140, BHK.22e "neperf." | 2- | 40,- | 110,- |
3469. | 10 Koruna 1927, série N145, BHK.22e "neperf." | 3- | 20,- | 30,- |
3470. | 10 Koruna 1927, série N188, BHK.22e,
2x natr. "neperf." |
2 | 30,- | 36,- |
3471. | 50 Koruna 1929, série Db, BHK.24b, skvrna "neperf." | 1- | 200,- | 260,- |
3472. | 50 Koruna 1929, série Za, BHK.24b "SPECIMEN" | N | 120,- | 300,- |
Pol. |
Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3473. | 1 Koruna b.l.-ruční r., sér.A036, BHK.28a "neperf." | N | 100,- | 320,- |
3474. | 1 Koruna b.l.-stroj.r., sér.A073, BHK.28b "neperf." | N | 150,- | 460,- |
3475. | 1 Koruna (1940) - série A001, BHK.30 "neperf." | N | 40,- | 700,- |
3476. | 1 Koruna (1940) - série B053, BHK.30 "neperf." | 0- | 30,- | 44,- |
3477. | 5 Koruna (1940) - série A030, BHK.31 "neperf." | N | 70,- | 240,- |
3478. | 100 Koruna 1940 - 2.vyd., sér.11A, BHK.33a "neperf." | N | 200,- | 650,- |
3479. | 50 Koruna 1940 - série A03, BHK.34 "SPECIMEN" | N | 100,- | 220,- |
3480. | 50 Koruna 1940 - černotisk rytiny personifikace
Republiky s frygickou čapkou, Nesign.(Max vabinský, Jindra Schmidt) |
N | 120,- | 160,- |
3481. | 50 Koruna 1940 - černotisk rytiny personifikace
Republiky s vavřínov. věncem, Nesign.(Max vabinský, Jindra Schmidt) |
N | 100,- | 150,- |
3482. | 500 Koruna 1942 - 1.vyd.- série A, BHK.35 "SPECIMEN" | N | 100,- | 240,- |
3483. | 500 Koruna 1942 - 2.vyd.- sér. Ja, BHK.36 "SPECIMEN" | N | 100,- | 190,- |
3484. | 10 Koruna 1942 - série 08N, BHK.37b "neperf." | 0 | 100,- | 240,- |
3485. | 1000 Koruna 1942 - 2.vyd.- sér.Hb, BHK.39a "SPECIMEN" | N | 100,- | 220,- |
3486. | 1000 Koruna 1942 - 3.vyd.- sér.Hc, BHK.39b "SPECIMEN" | N | 150,- | 220,- |
3487. | 20 Koruna 1944 - série 46A, BHK.40a "neperf." | 1 | 50,- | 130,- |
3488. | 5000 Koruna 1944 - série 13A, BHK.41 "SPECIMEN" | N | 180,- | 420,- |
3489. | 5000 Koruna 1944 - černotisk rytiny poprsí svatého
Václava (autor rytiny Jindra Schmidt podle Myslbekovy sochy) |
0 | 150,- | 170,- |
3490. | 50 Koruna 1944 - série 13A, BHK.42 "SPECIMEN" | N | 100,- | 240,- |
Pol. |
Slovenská republika, 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3491. | 10 Koruna 1939, série Ef9, BHK.46a "SPECIMEN" | N | 140,- | 420,- |
3492. | 100 Koruna 1940, 2.vyd., sér.C9, BHK.49aB "SPECIMEN" | N | 40,- | 95,- |
3493. | 1000 Koruna 1940, série 5R3, BHK.51 "SPECIMEN" | N | 150,- | 380,- |
3494. | 500 Koruna 1941, série 6De, BHK.52 "SPECIMEN" | N | 120,- | 320,- |
3495. | 20 Koruna 1942, série Zr33, BHK.53b "SPECIMEN" | N | 40,- | 170,- |
3496. | 10 Koruna 1943, série ň1, BHK.54aD "SPECIMEN" | N | 70,- | 220,- |
3497. | 10 Koruna 1943, série Id24, BHK.54bA "SPECIMEN" | N | 40,- | 170,- |
3498. | 5 Koruna 1945, série D002, BHK.55a "SPECIMEN" | N | 40,- | 190,- |
Pol. |
ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3499. | 1 Koruna 1944, série EP, BHK.56 "SPECIMEN" | N | 10,- | 50,- |
3500. | 5 Koruna 1944, série AA, BHK.57a "SPECIMEN" | N | 15,- | 50,- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Praha