Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4000

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 14. září 2019

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1-,- 3129000,- 6112000,- 917500,- 12112000,-
2-,- 3224000,- 6212000,- 927500,- 1228500,-
311000,- 3332000,- 639500,- 933600,- 1237000,-
45000,- 3428000,- 6413000,- 943600,- 1248000,-
511000,- 35-,- 6512000,- 953600,- 1257500,-
6-,- 3636000,- 6616000,- 963600,- 1267500,-
78000,- 3750000,- 6710000,- 973600,- 1277000,-
86000,- 3817000,- 6810000,- 983600,- 1287000,-
94800,- 39-,- 6912000,- 9944000,- 1297500,-
10-,- 4012000,- 7012000,- 10014000,- 1308500,-
11-,- 4114000,- 7114000,- 10115000,- 1317000,-
12-,- 4214000,- 7211000,- 10216000,- 1327200,-
13-,- 4314000,- 7310000,- 1037000,- 1337200,-
1418000,- 4410000,- 749000,- 1047500,- 1348000,-
15-,- 4510000,- 759000,- 1057000,- 1357500,-
166500,- 4626000,- 768500,- 1067500,- 1367000,-
178500,- 4720000,- 779000,- 1077000,- 137-,-
1820000,- 4834000,- 789500,- 1087000,- 13895000,-
1926000,- 49120000,- 799500,- 1097000,- 1398000,-
2050000,- 5075000,- 809500,- 1107000,- 1407000,-
21-,- 51-,- 818500,- 1118000,- 1416000,-
2240000,- 5226000,- 8211000,- 1127000,- 1427000,-
2338000,- 5328000,- 8311000,- 1137000,- 1437000,-
2432000,- 5433000,- 848500,- 1147500,- 1447500,-
2526000,- 5532000,- 8510000,- 1157000,- 1456500,-
2628000,- 56-,- 868500,- 1167000,- 1468000,-
27-,- 5713000,- 8711000,- 1177000,- 1478000,-
2817000,- 5814000,- 8812000,- 1188500,- 1487500,-
2924000,- 5914500,- 8911000,- 1197500,- 149130000,-
3016000,- 6018000,- 9011000,- 1208500,- 15032000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena