Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 19. - 22. září 2020

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
15155000,- 1817500,- 2113200,- 241-,- 271-,-
15248000,- 1823600,- 2124200,- 24224000,- 272-,-
153-,- 18318000,- 21319000,- 24322000,- 2737000,-
15422000,- 18413000,- 2144800,- 24412000,- 274-,-
15522000,- 18519000,- 2155500,- 24511000,- 275-,-
15622000,- 18636000,- 2169000,- 24610000,- 2766000,-
15722000,- 18717000,- 21736000,- 24711000,- 2776500,-
15822000,- 18818000,- 2189000,- 2487000,- 2789000,-
15922000,- 1899500,- 2199000,- 24942000,- 27928000,-
16022000,- 1907000,- 2204600,- 2509500,- 28013000,-
16122000,- 191-,- 2212400,- 251110000,- 281-,-
162-,- 1928000,- 22211000,- 25248000,- 282-,-
16342000,- 19322000,- 2238000,- 25313000,- 2831300,-
16418000,- 19422000,- 2249000,- 25424000,- 284-,-
1656500,- 19513000,- 22510000,- 25523000,- 2854600,-
16615000,- 19632000,- 2269000,- 25624000,- 28613000,-
1675500,- 19722000,- 2279000,- 25724000,- 2873400,-
1685500,- 1985500,- 2289000,- 25812000,- 2881600,-
169-,- 1995500,- 22914000,- 2599000,- 289950,-
1709000,- 2006000,- 23026000,- 26010500,- 290460,-
1719500,- 20111000,- 2313000,- 261-,- 2911900,-
17215000,- 20222000,- 23210500,- 262-,- 2924000,-
17316000,- 2039000,- 23335000,- 263-,- 2931900,-
174-,- 20420000,- 2344600,- 264-,- 2942600,-
1758500,- 205-,- 23518000,- 265-,- 29518000,-
1762400,- 2069000,- 23616000,- 266-,- 296600,-
1779000,- 2078500,- 237-,- 267-,- 2973200,-
1788500,- 2088500,- 238-,- 26815000,- 2989000,-
1798000,- 2097500,- 23918000,- 2697000,- 299340,-
1807000,- 2108500,- 24020000,- 270-,- 3001100,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena