|
Česká numismatická společnost - pobočka Praha Nabídkový katalog na aukci dne 28. - 30. května 2022 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
2 | 51 | František Josef I., 1848 - 1916 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
3 | 101 | František Josef I., 1848 - 1916 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
4 | 151 | František Josef I., 1848 - 1916 |
181 | Československo, období 1918 - 1939 | |
194 | Československo, období 1960 - 1990 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
19 | 901 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
945 | Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
35 | 1701 | Československo 1918 - 1938 |
1723 | Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945 | |
1724 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
1731 | Československo 1945 - 1953 | |
1736 | Československo 1953 - 1960 | |
1745 | Československo 1961 - 1990 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
36 | 1751 | Československo 1961 - 1990 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
37 | 1801 | Československo 1961 - 1990 |
1806 | Československo 1990 - 1993 | |
1822 | Československo 1961 - 1990 | |
1823 | Sady oběhových mincí | |
1837 | Česká republika, 1993 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
38 | 1851 | Česká republika, 1993 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
40 | 1951 | František II., 1792 - 1835 |
1956 | Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku | |
1957 | Ferdinand V., 1835 - 1848 | |
1961 | Ferdinand I., 1526 - 1564 | |
1966 | Maxmilian II., 1564 - 1576 | |
1967 | Rudolf II., Ferdinand II., Ferdinand III. | |
1968 | Leopold I., 1657 - 1705 | |
1990 | Malkontenti, 1704 - 1708 | |
1991 | Josef I., 1705 - 1711 | |
1992 | Josef II., (1765 -) 1780 - 1790 | |
1996 | František II., 1792 - 1835 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
41 | 2001 | František II., 1792 - 1835 |
2008 | Ferdinand V., 1835 - 1848 | |
2011 | Marie Terezie, 1740 - 1780 | |
2012 | Josef II., 1780 - 1790 | |
2013 | Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857 | |
2030 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
42 | 2051 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
43 | 2101 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
2122 | Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
44 | 2151 | Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
53 | 2601 | Švýcarsko - kanton Vaud |
2603 | Švýcarsko - kanton Zurich | |
2605 | Švýcarsko - kanton Ženeva | |
2608 | Švýcarsko, republika |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
56 | 2751 | Kanada, Elizabeth II., 1952 - |
2752 | Kolumbie, republika, 1819 - | |
2754 | Kuba, republika, 1898 - | |
2775 | Mexiko, republika, 1867 - | |
2776 | Nikaragua, republika, 1839 - | |
2777 | Panama, republika, 1903 - | |
2781 | Peru, republika, 1822 - | |
2782 | USA | |
2796 | Venezuela, republika, 1830 - | |
2797 | Bhútán, Jigme Singye Wangchuck, 1972 - | |
2799 | Čína - d.Pej Sung, epocha Ta-kuan, 1107 - 1111 | |
2800 | Čína, republika, 1911 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
61 | 3001 | Oppl Vladimír, 1953 - |
3003 | Oppl Vladimír a Dostál Jiří | |
3004 | Otáhal Karel, 1901 - 1972 | |
3005 | Pátek Karel, 1856 - 1910 | |
3008 | Peter Andrej, 1912 - 2003 | |
3009 | Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923 | |
3010 | Prádler Jiří, 1929 - 1993 | |
3013 | Radnicky Karel, 1818 - 1901 | |
3014 | Schäfer Hans, nar.1875 | |
3015 | Schmidt Rudolf, 1894 - 1980 | |
3016 | Sucharda Stanislav, 1866 - 1916 | |
3017 | Šejnost Josef, 1878 - 1941 | |
3018 | Šimonovský Bedřich, nar.1871 | |
3022 | Špánek Karel, 1894 - 1965 | |
3043 | Španiel Otakar, 1881 - 1955 | |
3047 | Walter Otakar, 1890 - 1963 | |
3048 | Wichnerová Marie, 1946 - | |
3049 | Assisi | |
3050 | Banská Bystrica |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
62 | 3051 | Bruntál |
3052 | Děčín | |
3053 | Hradec Králové | |
3056 | Hudlice | |
3057 | Jablonec nad Nisou | |
3058 | Jihlava | |
3062 | Kouřim | |
3063 | Kralupy nad Vltavou | |
3064 | Kutná Hora | |
3065 | Libáň | |
3066 | Linz (Linec) | |
3067 | Martin | |
3068 | Mělník | |
3069 | Mladá Boleslav | |
3070 | Olomouc | |
3071 | Poděbrady | |
3073 | Praha | |
3077 | Praha - novoročenky firmy Franta Anýž | |
3083 | Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891 | |
3089 | Praha - medaile Všeobecné československé výstavy 1991 | |
3090 | Praha - medaile Národopisné výstavy českoslovanské | |
3091 | Praha - Střížkov | |
3092 | Řím | |
3093 | Šumperk | |
3095 | Teplice | |
3096 | Vídeň | |
3100 | Československo |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
65 | 3201 | Československo - státovky I. emise |
3207 | Československo - státovky II. emise | |
3209 | Československo - bankovky Národ. banky Československé | |
3236 | Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
67 | 3301 | Československo - státovky londýnské emise |
3309 | Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953 | |
3338 | Československo - bankovky a státovky 1953 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
68 | 3351 | Československo - bankovky a státovky 1953 |
3354 | Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964 | |
3376 | Československo - bankovky 1970 - 1989 | |
3385 | Poukázky Terezínského ghetta, 1943 | |
3391 | Česká republika, 1992 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
69 | 3401 | Česká republika, 1992 - |
3405 | Československo a Česká republika | |
3406 | Československo - Poukázky na odběr výstroje | |
3409 | Československo - poukázky PZO Tuzex | |
3422 | Ústavní poukázky Sboru nápravné výchovy | |
3423 | Argentina | |
3424 | Azerbajdžan | |
3425 | Barma | |
3426 | Belgie | |
3429 | Bosna a Hercegovina | |
3441 | Bosna a Hercegovina - Republika srbská | |
3443 | Bulharsko | |
3444 | Černá Hora | |
3447 | Černá Hora - rakouská okupace | |
3448 | Čína |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
70 | 3451 | Čína - regionální bankovky |
3454 | Čína - Manchukuo | |
3455 | Egypt | |
3470 | Francie |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
71 | 3501 | Francie |
3507 | Hong - Kong | |
3508 | Chorvatsko | |
3510 | Irák | |
3515 | Itálie | |
3516 | Japonsko | |
3522 | Jugoslávie | |
3533 | Kanada | |
3534 | Kyrgistan | |
3537 | Laos | |
3538 | Libanon | |
3540 | Libye | |
3542 | Maďarsko | |
3548 | Malaysie | |
3549 | Malta | |
3550 | Maroko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
72 | 3551 | Mexiko |
3554 | Mexiko - provincie Veracruz | |
3560 | Moldavie | |
3561 | Německé státy - Bavorsko | |
3562 | Německé státy - Sasko | |
3565 | Německo |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
73 | 3601 | Německo |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
74 | 3651 | Německo |
3668 | Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944 | |
3671 | Německo - BRD | |
3672 | Německo - DDR | |
3681 | Německo - pomocné poukázky Wehrmachtu | |
3687 | Německo - zúčtovací poukázky Wehrmachtu | |
3692 | Německo - poukázky pro okupovaná území, 1939 - 1945 | |
3697 | Německo |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
75 | 3701 | Německo |
3702 | Německo - nouzovky z roku 1918 | |
3704 | Německo - poukázky zahraničního dluhu | |
3705 | Nepál | |
3706 | Nizozemská Indie - japonská okupace | |
3707 | Polsko | |
3719 | Rakousko | |
3741 | Rakousko - nouzovky | |
3742 | Rakousko | |
3743 | Rumunsko | |
3746 | Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
76 | 3751 | Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917 |
3760 | Rusko - RSFSR | |
3765 | Rusko - SSSR | |
3770 | Rusko, RSFSR, SSSR | |
3771 | Rusko - Jižní Rusko a Krym | |
3774 | Rusko - Sibiř a Ural | |
3776 | Severní Korea | |
3777 | Sierra Leone | |
3778 | Srbsko | |
3780 | Uruguay | |
3781 | USA | |
3785 | Losy | |
3787 | Osobní dokumenty - úmrtní oznámení |
Copyright 2022 Česká numismatická společnost - pobočka Praha