Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3800

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 28. - 30. května 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1514800,- 181-,- 211600,- 241-,- 271-,-
1525000,- 18244000,- 212120,- 24212500,- 2729500,-
1535200,- 183-,- 213280,- 24312000,- 273-,-
1545000,- 18444000,- 214220,- 2448800,- 274-,-
1555400,- 18539000,- 215160,- 2458800,- 2754000,-
1564800,- 18656000,- 216160,- 2468800,- 2764000,-
1575100,- 18774000,- 21740,- 2479400,- 27729000,-
1585200,- 18880000,- 2187600,- 24813500,- 2785000,-
1596200,- 18946000,- 21934000,- 24910000,- 27916500,-
1607600,- 19029000,- 220-,- 25012000,- 28017000,-
161-,- 19140000,- 221-,- 25119500,- 2818000,-
162-,- 19242000,- 222-,- 2528500,- 2824600,-
1634800,- 19348000,- 223-,- 25319000,- 2839000,-
1644800,- 194-,- 22470000,- 2548800,- 2848000,-
1654800,- 19590000,- 22524000,- 2558800,- 2858200,-
166-,- 19654000,- 2269200,- 256-,- 2869600,-
1674800,- 19785000,- 227-,- 2579200,- 287340,-
168-,- 198140000,- 228-,- 258-,- 2889000,-
169-,- 199120000,- 229-,- 2597800,- 2898800,-
1705000,- 200100000,- 230-,- 2608400,- 2908000,-
1714600,- 201-,- 231-,- 2618200,- 29141000,-
1725200,- 20274000,- 2329800,- 2627800,- 2929000,-
1734800,- 20378000,- 233-,- 2638400,- 2938800,-
1744800,- 204-,- 23410500,- 264-,- 294-,-
1755500,- 20528000,- 235-,- 2658600,- 2959000,-
176-,- 20627000,- 23610500,- 2667800,- 2969000,-
177-,- 20724000,- 23712000,- 2678000,- 29710500,-
1785500,- 208160,- 23811000,- 2684400,- 29816500,-
179-,- 209-,- 239-,- 2694400,- 299-,-
180-,- 210190,- 24011000,- 2704600,- 300-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena