Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3800

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 27.-30. listopadu 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
120000,- 3114500,- 6112000,- 9112000,- 12180000,-
2-,- 32-,- 6212000,- 9227000,- 12260000,-
3-,- 337000,- 6311500,- 9324000,- 12356000,-
4-,- 3411500,- 6410000,- 945600,- 124270000,-
5-,- 3510000,- 6510500,- 955800,- 12532000,-
6-,- 3658000,- 6612000,- 965800,- 12628000,-
727000,- 3742000,- 6712500,- 975800,- 12727000,-
8-,- 3895000,- 688000,- 986000,- 12820000,-
9-,- 3937000,- 697400,- 995800,- 12934000,-
10-,- 40-,- 709200,- 1006100,- 130-,-
1127000,- 4132000,- 71160000,- 1015800,- 13113000,-
12-,- 42-,- 72107500,- 1026000,- 1328000,-
13-,- 43-,- 7311000,- 1036000,- 13318500,-
1414500,- 4425000,- 7411500,- 1045800,- 13415500,-
1521000,- 458000,- 75-,- 1056000,- 135-,-
1611500,- 4614000,- 7611000,- 106-,- 13660000,-
1710500,- 4717500,- 7711500,- 10740000,- 13713500,-
1812000,- 4816500,- 7828000,- 10816000,- 13846000,-
19-,- 4911000,- 7927500,- 10925000,- 13990000,-
2015000,- 5015000,- 8011500,- 11070000,- 140-,-
2128000,- 5113500,- 81135000,- 11170000,- 14113500,-
2226000,- 5214000,- 8212500,- 11226000,- 14240000,-
2360000,- 5314000,- 8311500,- 11325000,- 1438300,-
2413500,- 549200,- 8411000,- 114-,- 14440000,-
2529000,- 5510000,- 8511500,- 115-,- 14513250,-
2613000,- 569400,- 8612500,- 116-,- 14614500,-
2713500,- 578600,- 8712000,- 117-,- 1476800,-
287400,- 586600,- 8812000,- 118-,- 1487600,-
2920000,- 596400,- 8911500,- 119380000,- 1493400,-
3040000,- 606800,- 9012000,- 12056000,- 15015000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena