Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce 9.-10. května 2020

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851180,- 288190,- 2911120,- 2941100,- 2971180,-
2852180,- 2882110,- 2912-,- 2942-,- 2972180,-
2853200,- 2883360,- 2913110,- 2943-,- 2973-,-
2854260,- 2884-,- 291465,- 2944250,- 2974130,-
285585,- 2885-,- 2915160,- 294560,- 2975350,-
2856140,- 2886-,- 2916130,- 294695,- 2976200,-
2857310,- 2887140,- 291785,- 2947140,- 297775,-
285860,- 2888160,- 291890,- 294860,- 297885,-
2859160,- 2889160,- 2919100,- 2949120,- 2979100,-
2860-,- 2890-,- 292070,- 2950-,- 298064,-
286185,- 289180,- 2921-,- 2951150,- 298190,-
2862110,- 2892-,- 2922100,- 2952-,- 298290,-
286390,- 2893-,- 2923-,- 2953140,- 2983200,-
2864100,- 289444,- 2924-,- 2954140,- 2984460,-
2865-,- 2895110,- 292550,- 295590,- 298550,-
286660,- 2896320,- 292665,- 2956120,- 29861600,-
286744,- 2897-,- 2927130,- 295780,- 2987380,-
286890,- 2898-,- 2928120,- 295842,- 298860,-
286970,- 289965,- 292980,- 295950,- 2989-,-
2870-,- 2900120,- 293090,- 2960-,- 2990140,-
287150,- 290150,- 293170,- 2961-,- 299160,-
2872100,- 290232,- 293295,- 296280,- 299280,-
2873140,- 2903-,- 293342,- 2963100,- 299370,-
2874140,- 2904-,- 293442,- 2964120,- 299450,-
2875110,- 2905-,- 293555,- 2965150,- 2995140,-
2876110,- 2906140,- 293632,- 296690,- 2996-,-
2877110,- 2907-,- 2937150,- 2967-,- 2997160,-
2878180,- 2908-,- 2938140,- 2968-,- 299885,-
2879-,- 2909-,- 293985,- 2969-,- 299930,-
2880440,- 2910120,- 2940220,- 2970-,- 300055,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena