|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 28. - 30. listopadu 2020 |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2401. | 1 Krejcar 1887 KB | 1/1- | 90,- | 90,- |
Pol. |
Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2402. | 5 Koruna 1900 b.zn. | 2/2 | 400,- | 700,- |
2403. | 5 Koruna 1900 KB | 2/1- | 440,- | 700,- |
2404. | 5 Koruna 1900 KB | 2/1- | 440,- | 700,- |
2405. | 5 Koruna 1900 KB | -1/1 | 440,- | 950,- |
2406. | 5 Koruna 1907 b.zn. | 2/1- | 440,- | 700,- |
2407. | 5 Koruna 1907 KB | -1/1- | 440,- | 1000,- |
2408. | 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní dr.rysky, slabě leštěná | 1/1 | 440,- | 700,- |
2409. | 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní | 2/1- | 440,- | 700,- |
2410. | 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní | -1/1 | 440,- | 750,- |
2411. | 5 Koruna 1908 KB | -1/1- | 500,- | 850,- |
2412. | 5 Koruna 1908 KB | -1/1- | 440,- | 850,- |
2413. | 5 Koruna 1909 b.zn. Marschall | -1/1- | 500,- | 850,- |
2414. | 5 Koruna 1909 b.zn. Schwartz | -1/1 | 500,- | 850,- |
2415. | 5 Koruna 1909 b.zn. Schwartz | -1/1- | 440,- | 750,- |
2416. | 2 Koruna 1912 b.zn. | 1/1 | 110,- | 300,- |
2417. | 2 Koruna 1912 KB, 13 KB 2 ks | 1/1 | 200,- | 500,- |
2418. | 2 Koruna 1913 b.zn. tém. | 0/0 | 120,- | 340,- |
2419. | 2 Koruna 1913 KB tém. | 0/0 | 130,- | 360,- |
2420. | 1 Koruna 1892 KB | -2/2 | 200,- | 460,- |
2421. | 1 Koruna 1893, 94, 95 b.zn. 3 ks | 2až2- | 120,- | 220,- |
2422. | 1 Koruna 1893 b.zn. -2/2, 1915 b.zn. - 2x 3 ks | tém.0až0 | 150,- | 280,- |
2423. | 1 Koruna 1893 b.zn. -1/1-, 1895 KB 2 ks | 2/1- | 80,- | 190,- |
2424. | 1 Koruna 1893 KB -1/1-, 95 KB 2/1-, 96 KB 3 ks | 2/1- | 120,- | 300,- |
2425. | 1 Koruna 1893 KB, 94 KB, 95 KB 3 ks | 2až2- | 150,- | 280,- |
2426. | 1 Koruna 1895, 96, 98 b.zn. 3 ks | 2/1- | 120,- | 380,- |
2427. | 1 Koruna 1895 b.zn. -2/2, 1913 b.zn. 2 ks | 1/1 | 80,- | 170,- |
2428. | 1 Koruna 1895 KB -1/1-, 1915 b.zn.2 ks | 0/0 | 100,- | 190,- |
2429. | 1 Koruna 1896 KB -1/1-, 1914 KB - 2x 3 ks | 1/1 | 180,- | 360,- |
2430. | 1 Koruna 1897 b.zn. | 2/1- | 130,- | 400,- |
2431. | 1 Koruna 1898, 99, 00 b.yn. 3 ks | 2až2- | 120,- | 240,- |
2432. | 1 Koruna 1899 b.zn. -1/1, 1900 b.zn. 2/1-, 1901 b.zn. 3 ks | -2/2 | 120,- | 260,- |
2433. | 1 Koruna 1899 b.zn. | -1/1- | 100,- | 150,- |
2434. | 1 Koruna 1901, 02, 03 b.yn. 3 ks | 2/1- | 150,- | 420,- |
2435. | 1 Koruna 1902 b.zn. 2/1-, 1903 b.zn. 2 ks | -1/1 | 220,- | 500,- |
2436. | 1 Koruna 1904 b.zn. | 2/1- | 180,- | 420,- |
2437. | 1 Koruna 1904 b.zn. 2/1-, 12, 13 b.zn. 3 ks | 1/1 | 200,- | 500,- |
2438. | 1 Koruna 1914 b.zn. -2x, 15 b.zn. - 2x 4 ks | 0/0 | 200,- | 460,- |
2439. | 1 Koruna 1914 b.zn., 1915 b.zn., 1915 KB 3 ks | 0/0 | 150,- | 440,- |
2440. | 1 Koruna 1914 b.zn. - 2x, 1915 b.zn. 3 ks | 0/0 | 150,- | 320,- |
2441. | 1 Koruna 1914, 15, 16 b.zn. 3 ks | 0až1 | 150,- | 300,- |
2442. | 1 Koruna 1914, 15 -2x 16 b.zn. 4 ks | tém.0až0 | 200,- | 420,- |
2443. | 1 Koruna 1915 b.zn. | 1/1 | 50,- | 90,- |
2444. | 1 Koruna 1915 b.zn. - pozlacená, z edice Muzejní galerie orig.etue | 0/0 | 260,- | 420,- |
2445. | 20 Haléř 1893 - 2x, 94 - 5x, 95, 16 - 5x, 20 Fill.1893 KB, 1894 KB
celk.15 ks |
1až1- | 50,- | 320,- |
2446. | 10 Haléř 1893 - 5x, 94 - 5x, 95 - 5x, 09 - 5x, 10 - 2x, 15 - 5x,
16 - starý a nový znak, 10 Fill.1893 KB, 94 KB - 5x, 08 KB- 2x 09 KB celk.39 ks |
1až1- | 60,- | 480,- |
2447. | 2 Haléř 1894, 96, 97 - 2x, 99 - 2x, 06, 07, 10, 11 - 2x, 12 - 5x,
13 - 2x, 14 - 5x, 17 - 4x, 18, 2 Fill.1896 KB, 01 KB celk.31 ks |
1až1- | 80,- | 420,- |
2448. | 2 Fillér 1915 KB | 1/1 | 80,- | 100,- |
Pol. |
Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2449. | 1 Krejcar 1867, KM.242 | 1/1 | 50,- | --.- |
Pol. |
Bavorsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
2450. | Ag Fenik b.l. - blíže neurčen silně nedoražen | -2/2- | 80,- | --.- |
Pol. |
Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2451. | Fenik se čtyřrázem, Rad.44 | -1/1- | 90,- | --.- |
Pol. |
Bavorsko, Arnošt I. a Vilém III., 1397 - 1435 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2452. | Fenik se čtyřrázem, Rad.10 | -1/1- | 90,- | 90,- |
Pol. |
Bavorsko, Štěpán III. a Ludvík VII., 1402 - 1413 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2453. | Fenik se čtyřrázem, Ingolstadt, Rad.76 dr.okr. | -1/1- | 90,- | 90,- |
Pol. |
Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2454. | 10 Krejcar 1775, Sch.110, KM.239
Německo - 10 fen.1917 A, 5 Fen.1944 A celk.3 ks |
3/2 1/1 |
50,- | 160,- |
Pol. |
Hessen-Darmstadt, Ludwig III., 1848 - 1877 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2455. | Spolkový tolar 1858, KM.338, AKS.120 dr.st. po o. | -2/2- | 300,- | 360,- |
Pol. |
Mainz - Kur, Albrecht IV., 1514 - 1545 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2456. | Pfennig, b.l. zn.MF, Sa.2524/1277pod. napr.okraj | 2/- | 200,- | 200,- |
Pol. |
Monfort, Ernst Maximilian Josef, 1730 - 1758 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2457. | 1 Krejcar 1748 H, Sch.59, KM.170 | 2/1- | 120,- | 140,- |
Pol. |
Norimberk - město | Stav |
V.cena |
D.cena |
2458. | V Krejcar 1766 E.F.M. s titulem Josefa II., Sch.70, KM.353 č.ned. | 2/2 | 160,- | 220,- |
Pol. |
Pfalz - Zweibrücken, Johann I., 1569 - 1604 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2459. | Pfennig b.l., "I" nad štíty, Sa.2018/994 | 2/- | 140,- | 140,- |
Pol. |
Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2460. | 1/24 Tolaru 1783 A-2/2-, 1/2 Kr.1797 -2/2-, Fenik 1934 A
10 Fen.1913 A, FJI Haléř 1897 b.zn. celk.5 ks |
1až2 | 40,- | 70,- |
Pol. |
Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2461. | Tolar spolkový 1866 A, KM.494.1, AKS.99, Cr.170a dr.st. po o.
Tolar spolkový 1867 A, KM.494.1, AKS.99, Cr.170a dr.st. po o. |
-2/2- -2/2- |
600,- | 600,- |
2462. | Tolar spolkový 1866 A, KM.494.1, AKS.99, Cr.170a škr.v av. | 2/2 | 320,- | 500,- |
2463. | Tolar spolkový 1867 A, Cr.170a, AKS.99 | 2/2 | 320,- | 550,- |
Pol. |
Německo - drobné ražby císařství | Stav |
V.cena |
D.cena |
2464. | 2 Fenik 1876 A, 1877 A 1až1-, 1906 D, 12 A, Fen.1915 D 5 ks | 1/1 | 40,- | --.- |
2465. | 2 Fenik 1876 C, KM.2
5 Fenik 1916 J, KM.11, J.12 |
-1/2 1/1 |
30,- | 30,- |
Pol. |
Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2466. | 500 Marka 1923 A, KM.35, 200 Marka 1923 A, KM.35 - 2x
1 Reichspfennig 1936 J, KM.37 celk.4 ks |
1/1 | 40,- | 60,- |
Pol. |
Německo - 3.říše, 1933 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2467. | 5 Marka 1934 D - kostel, KM.83, J.357 | 1/1 | 180,- | 220,- |
2468. | 5 Marka 1934 E - kostel, KM.83, J.357 | 1/1 | 180,- | 260,- |
2469. | 5 Marka 1935 A - Hindenburg, KM.86, J.360
2 Marka 1937 E - Hindenburg, KM.93, J.366 |
1/1 1/1 |
220,- | 300,- |
2470. | 5 Marka 1936 A - bez svastiky, KM.86, J.360 | 1/1 | 180,- | 220,- |
2471. | 5 Marka 1936 A - svastika, KM.94, J.367 | 1/1 | 180,- | 240,- |
2472. | 5 Marka 1936 F - svastika, KM.94, J.367 | 1/1 | 180,- | 300,- |
2473. | 2 Marka 1936 D - Hindenburg, KM.93, J.366 | 1/1 | 80,- | 180,- |
2474. | 2 Marka 1938 D - Hindenburg, KM.93, J.366 | 1/1 | 75,- | 90,- |
2475. | 50 Fenik 1942 E, 43 B (Al), KM.96, J.372 2 ks | 1/1 | 80,- | 85,- |
2476. | 10 Fenik 1941 E, 1943 B, E 3 ks | 1/1 | 40,- | 75,- |
2477. | 10 Fenik 1941 E, 5 Fen.1941 B, 42 E, 43 E, Fen.1942 A, E, 43 A, B
celk.8 ks |
1až1- | 60,- | 140,- |
2478. | 10 Fenik 1941 G, KM.101 | 1/1 | 80,- | 85,- |
2479. | 10 Fenik 1942 B, 43 B, KM.101, J.371 2 ks | 1/1 | 80,- | 90,- |
2480. | 10 Fenik 1943 E, KM.101, J.371 | 1/1 | 50,- | 110,- |
2481. | 10 Fenik 1944 A, B, E, KM.101, J.371 3 ks | 1/1 | 40,- | 44,- |
2482. | 5 Fenik 1941 A, B, D, E, 1942 A, B, E, 1943 A, E 9 ks | 1až1- | 70,- | 110,- |
Pol. |
Německo - do r.1949 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2483. | 5 Fen. 1949 D, F, J.377 2 ks | 1/1 | 40,- | 60,- |
Pol. |
Německo - B R D, 1949 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
2484. | 10 Marka 1972 G, OH sportovci, KM.132 | 0/0 | 120,- | 170,- |
2485. | 10 Marka 1972 D, OH plameny, KM.135 | 0/0 | 120,- | 160,- |
2486. | 10 Marka 1992 G - Kollwitz, KM.178 | 0/0 | 120,- | 160,- |
2487. | 10 Marka 1993 J - Koch, KM.181 | 0/0 | 120,- | 180,- |
2488. | 10 Marka 1993 J - Koch, KM.181 | 0/0 | 120,- | 180,- |
2489. | 10 Marka 1994 A, německý odpor, KM.182 | 0/0 | 120,- | 150,- |
2490. | 10 Marka 1994 A, německý odpor, KM.182 | 0/0 | 120,- | 160,- |
2491. | 10 Marka 1994 A, německý odpor, KM.182 | 0/0 | 120,- | 160,- |
2492. | 10 Marka 1994 G, Herder, KM.184, J.451 | 0/0 | 140,- | 220,- |
2493. | 5 Marka 1982 F, konference OSN, KM.157 | 0/0 | 80,- | 80,- |
2494. | 5 Marka 1982 F, konference OSN, KM.157
10 Fenik 1988 D, F, G, J celk.5 ks ks |
0/0 0až1 |
90,- | 90,- |
2495. | 2 Marka 1971 J - Planck, 1990 G - Strauss, Marka 1983 F 3 ks | 1/1 | 40,- | 85,- |
2496. | Marka 1950 F, 50 Fen.1950 J, 70 F, 5 Fen.1950 F, 76 D, 2 Fen.1979 F,
80 F, 90 G, 1 Fen.1970 F, 79 D celk.10 ks Rakousko rep. - 2 Šilink 1947, Šilink 1963 - 2x, 10 Gr.1959, 80, 81-2x 7 ks celkem 17 ks |
0až1 0až1 |
60,- | 100,- |
Pol. |
Německo - D D R, 1949 - 1990 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2497. | 20 Marka 1983 A - Marx, KM.95, J.1592 orig.etue | 0/0 | 90,- | 150,- |
2498. | 10 Marka 1973 A - Festival mládeže, KM.41, J.1545
10 Marka 1978 A - kosmický let, KM.70, J.1568 5 Marka 1969 - 20 let DDR, KM.22, J.1524 - 2x celk.4 ks |
0až1 | 40,- | 40,- |
2499. | 2 Marka 1957 A | 0/0 | 60,- | --.- |
2500. | 10 Fenik 1952 E, J.1507 R!, 1 Fenik 1950 E, J.1501 R! 2 ks | 0/0 | 80,- | 170,- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk