Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-2870

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 28. - 30. listopadu 2020

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151950,- 1811900,- 211320,- 2416500,- 2711100,-
152800,- 1823400,- 212420,- 242400,- 2724600,-
1532600,- 1831300,- 2131500,- 243280,- 273800,-
154-,- 1841100,- 2141100,- 244-,- 2743800,-
1551300,- 185700,- 215600,- 2453200,- 2752000,-
1561600,- 1861700,- 2161000,- 246360,- 2762800,-
157-,- 1872800,- 217-,- 247320,- 2773000,-
158-,- 1881500,- 2183600,- 248190,- 2781200,-
159-,- 189-,- 2192000,- 2491600,- 2791100,-
160500,- 1901500,- 220140000,- 250-,- 280-,-
161850,- 191-,- 22112000,- 2513200,- 28132000,-
162-,- 1923800,- 22213000,- 252110000,- 282-,-
163550,- 1932200,- 22313000,- 2532400,- 283950,-
1641600,- 1941900,- 2244000,- 254550,- 284-,-
165-,- 1952800,- 2254000,- 255360,- 285-,-
166700,- 1963400,- 2263000,- 256440,- 2865000,-
167-,- 1973400,- 227180,- 257300,- 2872600,-
168650,- 1985500,- 228160,- 258700,- 288-,-
169-,- 1991800,- 2298000,- 259420,- 289-,-
170650,- 2002200,- 2302200,- 260240,- 290-,-
171550,- 201300,- 231145000,- 261280,- 291-,-
1723800,- 2021200,- 232-,- 262360,- 292-,-
1731700,- 203550,- 2332200,- 2631100,- 293220,-
1741600,- 2048000,- 23436000,- 264550,- 294280,-
1753000,- 2059000,- 23544000,- 265480,- 295280,-
1762200,- 2068000,- 2363600,- 266360,- 2961200,-
1772400,- 2071800,- 2371600,- 267400,- 297200,-
178320,- 2081800,- 2381100,- 268340,- 298120,-
179300,- 2094000,- 239-,- 269340,- 2991500,-
18026000,- 2104800,- 24032000,- 2702800,- 300320,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena