Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3500

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 6. - 8. listopadu 2021

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851110,- 288160,- 291160,- 2941100,- 2971240,-
285260,- 2882220,- 291260,- 2942-,- 2972300,-
285395,- 2883170,- 291380,- 2943100,- 2973290,-
285450,- 2884130,- 2914-,- 2944380,- 2974240,-
285550,- 2885150,- 291590,- 2945240,- 2975240,-
2856100,- 288690,- 2916260,- 2946240,- 2976220,-
2857110,- 288780,- 291770,- 2947240,- 2977260,-
285895,- 2888190,- 291840,- 2948240,- 2978260,-
2859-,- 288930,- 2919120,- 2949480,- 2979240,-
2860-,- 289055,- 2920140,- 2950240,- 2980240,-
2861100,- 2891170,- 2921110,- 2951260,- 2981440,-
2862110,- 2892220,- 2922110,- 2952240,- 2982240,-
2863200,- 289370,- 292350,- 2953260,- 2983500,-
2864200,- 289470,- 2924180,- 2954280,- 2984480,-
2865110,- 2895100,- 2925-,- 2955320,- 2985420,-
2866120,- 2896160,- 2926130,- 2956280,- 2986240,-
2867130,- 2897320,- 292775,- 2957240,- 2987320,-
2868140,- 289870,- 292880,- 2958240,- 2988240,-
2869130,- 2899140,- 2929120,- 2959240,- 2989260,-
2870-,- 2900220,- 2930120,- 2960260,- 2990300,-
287170,- 2901-,- 2931100,- 2961240,- 2991300,-
287270,- 2902480,- 293270,- 2962320,- 2992300,-
2873-,- 290370,- 2933100,- 2963260,- 2993340,-
287450,- 290460,- 2934100,- 2964260,- 2994300,-
2875150,- 2905100,- 2935100,- 2965300,- 2995240,-
2876110,- 290660,- 2936100,- 2966240,- 2996240,-
2877-,- 2907130,- 2937130,- 2967240,- 2997240,-
2878-,- 2908220,- 2938100,- 2968240,- 2998320,-
2879220,- 2909-,- 2939130,- 2969240,- 2999360,-
2880240,- 291080,- 2940100,- 2970240,- 3000440,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena