|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 7. - 9. května 2022 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
8 | 351 | Leopold I., 1657 - 1705 |
357 | Josef I., 1705 - 1711 | |
360 | Karel VI., 1711 - 1740 | |
379 | Marie Terezie, 1740 - 1780 | |
386 | František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | |
388 | Josef II., 1765 - 1780 - 1790 | |
390 | František II., 1792 - 1835 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 551 | Údobí let 1918 - 1938 |
586 | Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava | |
592 | Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
14 | 651 | Sady oběhových mincí |
654 | Sady oběhových mincí - proof | |
655 | Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010 | |
679 | Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015 | |
690 | Sady oběhových mincí | |
699 | Česká republika, 1993 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
16 | 751 | Nouzová platidla Československa |
776 | Nouzová platidla zahraniční | |
777 | Ústavní poukázky SNV | |
778 | Knihy : | |
793 | Staré aukční katalogy : | |
794 | Ferdinand I., 1526 - 1564 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
18 | 851 | Karel VI., 1711 - 1740 |
856 | Marie Terezie, 1740 - 1780 | |
874 | František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | |
877 | Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 | |
890 | Leopold II., 1790 - 1792 | |
891 | František II., 1792 - 1835 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
19 | 901 | František II., 1792 - 1835 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
21 | 1001 | Leopold I., 1657 - 1705 |
1015 | Malkontenti, 1704 - 1708 | |
1016 | Josef I., 1705 - 1711 | |
1017 | Karel III.(VI.), 1711 - 1740 | |
1038 | Marie Terezie, 1740 - 1780 | |
1045 | František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | |
1049 | Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
22 | 1051 | Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 |
1060 | Leopold II., 1790 - 1792 | |
1063 | František II., 1792 - 1835 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
23 | 1101 | František II., 1792 - 1835 |
1111 | Ferdinand V., 1835 - 1848 | |
1120 | Karel VI., 1711 - 1740 | |
1126 | Marie Terezie, 1740 - 1780 | |
1128 | Josef II., 1780 - 1790 | |
1129 | František II., 1792 - 1835 | |
1136 | Marie Terezie, 1740 - 1780 | |
1143 | Josef II., 1780 - 1790 | |
1144 | Leopold II., 1790 - 1792 | |
1146 | František II., 1792 - 1835 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
24 | 1151 | Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857 |
1162 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
25 | 1201 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
26 | 1251 | Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892 |
1283 | Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
27 | 1301 | Korunová měna, údobí let 1892 - 1918 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
31 | 1501 | Německo - drobné ražby císařství |
1515 | Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933 | |
1531 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
40 | 1951 | Hradec Králové - pobočka ČNS |
1955 | Ústí nad Orlicí - pobočka ČNS | |
1956 | Dostál Jiří, 1945 - | |
1957 | Dušek Tomáš Robert, 1930 - | |
1958 | Hám Anton, 1899 - 1965 | |
1959 | Havelka Luděk, 1941 - | |
1960 | Kolářský Zdeněk, 1931 - | |
1962 | Kudela Petr, 1942 - | |
1963 | Láska Miloš, 1917 - 1984 | |
1964 | Marschall Rudolf, 1873 - 1967 | |
1965 | Oppl Vladimír, 1953 - | |
1968 | Stehlík Josef, | |
1969 | Šejnost Josef, 1878 - 1941 | |
1970 | Španiel Otakar, 1881 - 1955 | |
1971 | Zeman K. a Locker J. | |
1972 | Bruntál (Freudenthal) | |
1973 | Kutná Hora | |
1974 | Praha | |
1975 | Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891 | |
1977 | Praha - medaile českoslovanské národopisné výstavy | |
1978 | Šedivec (u Letohradu) | |
1979 | Zbraslav | |
1980 | Židlochovice | |
1981 | Čechy | |
1982 | Československo | |
1983 | Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka | |
1984 | Československo - medaile s portrétem A.Zápotockého | |
1986 | Morava | |
1987 | Slezsko | |
1988 | Belgie | |
1989 | Francie | |
1993 | Itálie | |
1994 | Maďarsko | |
1995 | Německé státy před rokem 1871 | |
1996 | Německo - Dresden | |
1997 | Německo - Frankfurt | |
1998 | Německo - císařství, 1870 - 1918 | |
2000 | Polsko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
41 | 2001 | Polsko |
2002 | Rakousko | |
2006 | Švédsko | |
2007 | Švýcarsko | |
2008 | Vatikán - Papežský stát, Leo XIII., 1878 - 1903 | |
2009 | Cyklistické medaile a odznaky | |
2010 | Medaile a odznaky hasičských spolků | |
2011 | Hudební medaile a žetony | |
2012 | Numismatické medaile a ražby numismatiků | |
2014 | Kovářské medaile a odznaky | |
2018 | Numismatické medaile a ražby numismatiků | |
2019 | Medaile vojenských manévrů | |
2020 | Numismatické medaile a ražby numismatiků | |
2031 | Odznaky - Čechy | |
2032 | Odznaky - ČSR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
42 | 2051 | Odznaky - ČSR |
2064 | Odznaky - Morava |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
43 | 2101 | Odznaky - Morava |
2127 | Odznaky - Německo | |
2129 | Odznaky - Rakousko | |
2130 | Odznaky - Rakousko - Uhersko | |
2132 | Odznaky - Rakousko | |
2133 | Odznaky - Slezsko | |
2142 | Pivní známky | |
2143 | Porcelánové medaile | |
2144 | Schlaraffia |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
44 | 2151 | Schlaraffia |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
45 | 2201 | Schlaraffia |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
46 | 2251 | Schlaraffia |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
47 | 2301 | Schlaraffia |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
48 | 2351 | Schlaraffia |
2354 | Sokolské medaile a odznaky | |
2356 | Sportovní medaile, plakety a odznaky | |
2357 | Účelové a konzumní známky | |
2359 | Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů) | |
2360 | Různé | |
2367 | Novoražby a repliky | |
2369 | Různé | |
2374 | Novoražby a repliky | |
2375 | Rakousko, František II., 1792 - 1835 | |
2376 | Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916 | |
2388 | Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918 | |
2393 | Československo | |
2397 | Československo - různé | |
2399 | Belgie |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
49 | 2401 | Belgie |
2402 | Bulharsko | |
2405 | Francie, III.republika, 1871 - 1941 | |
2418 | Irák, Faisal II., 1939 - 1953 | |
2419 | Japonsko | |
2420 | Jugoslávie | |
2421 | Maďarsko, regentství | |
2422 | NATO - severoatlantická aliance | |
2423 | Německo - Baden | |
2424 | Německo - Bavorsko | |
2425 | Německo - Prusko | |
2431 | Německo - Anhalt | |
2432 | Německo - Sasko | |
2434 | Německo - III.říše | |
2435 | Německo | |
2438 | Nizozemí | |
2439 | Polsko | |
2442 | Rakousko, František Josef I. - hasičské medaile | |
2443 | Rakouská republika - hasičské medaile | |
2444 | Rakouská republika | |
2447 | Rumunsko | |
2449 | Rusko - SSSR, 1923 - 1991 | |
2450 | Slovenská republika, 1993 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
52 | 2551 | Údobí let 1918 - 1938 |
2564 | Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava | |
2568 | Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko | |
2581 | Údobí let 1945 - 1953 | |
2596 | Údobí let 1953 - 1960 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
53 | 2601 | Údobí let 1953 - 1960 |
2618 | Údobí let 1961 - 1969 | |
2637 | Údobí let 1970 - 1980 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
54 | 2651 | Údobí let 1970 - 1980 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
55 | 2701 | Údobí let 1970 - 1980 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
56 | 2751 | Údobí let 1980 - 1985 |
2779 | Údobí let 1986 - 1990 | |
2786 | Údobí let 1990 - 1993 | |
2794 | Česká republika, 1993 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
58 | 2851 | ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 |
2855 | Československo, 1945 - 1953 | |
2863 | Československo, 1953 - 1992 | |
2870 | Česká Republika, 1992 - | |
2883 | Brazilie | |
2885 | Egypt | |
2886 | Francie | |
2887 | Francie - nouzovky | |
2889 | Hong - Kong | |
2891 | Indie | |
2892 | Jugoslávie | |
2895 | Kanada | |
2896 | Kazachstan | |
2897 | Maďarsko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
59 | 2901 | Německé státy - Würtemberg |
2903 | Německo | |
2910 | Německo - nouzové poukázky | |
2911 | Německo | |
2916 | Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944 | |
2917 | Německo - pomocné poukázky Wermachtu | |
2918 | Polsko | |
2920 | Rakousko | |
2925 | Rumunsko | |
2926 | Rusko - RSFSR | |
2927 | Rusko - SSSR | |
2931 | Rusko - bělogvardějské armády v jižním Rusku | |
2934 | Rusko - rusko asijská banka | |
2935 | Rusko - Sibiř a Ural | |
2936 | Slovinsko | |
2938 | Ukrajina | |
2939 | USA | |
2941 | Zambie | |
2942 | Nouzovky německých měst | |
2945 | Nouzová platidla Československa |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
63 | 3101 | Německo - drobné ražby císařství |
3105 | Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933 | |
3117 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
64 | 3151 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
65 | 3201 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 |
3227 | Německo - Sársko - pod okupační správou Francie | |
3228 | Německo - B R D, 1949 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
66 | 3251 | Německo - B R D, 1949 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
70 | 3451 | Polsko, republika, 1918 - |
3453 | Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908 | |
3454 | Rakousko, I. republika, 1918 - 1938 | |
3471 | Rakousko - II. republika, 1945 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
75 | 3701 | Medaile vydané Českou Numismatickou Společností |
3702 | Kužel Miroslav, 1907 - 1985 | |
3703 | Peter Andrej, 1912 - | |
3704 | Vašina L., | |
3705 | Blansko | |
3706 | Brno | |
3707 | Chotěboř | |
3708 | Kremnica | |
3709 | Šumperk | |
3710 | Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka | |
3712 | Česká Republika | |
3714 | Slovensko | |
3717 | Benin - republika | |
3718 | Maďarsko | |
3719 | Německé státy před rokem 1871 | |
3720 | Německo - císařství, 1870 - 1918 | |
3722 | Německo - 3.říše, 1933 - 1945 | |
3723 | Německo - BRD | |
3724 | Rakousko | |
3726 | Hrací a početní známky | |
3727 | Hudební medaile a žetony | |
3729 | Chlebové známky | |
3730 | Konvoluty mincí | |
3737 | Medaile a odznaky německých tělocvičných spolků | |
3738 | Nouzovky | |
3739 | Nouzovky německých měst a obcí | |
3741 | Odznaky - ČSR | |
3744 | Odznaky - ČSSR | |
3745 | Odznaky - Čechy a Morava | |
3746 | Odznaky - Německo | |
3747 | Odznaky - neurčené | |
3748 | Odznaky - Rusko (SSSR) | |
3749 | Odznaky - Slovensko | |
3750 | Skautské medaile a odznaky |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
76 | 3751 | Sokolské medaile a odznaky |
3763 | Sportovní medaile, plakety a odznaky | |
3766 | Účelové a konzumní známky | |
3770 | Různé | |
3780 | Štítky na turistickou hůl | |
3795 | Novoražby a repliky | |
3796 | Československo | |
3797 | Česká republika - hasičské dekorace | |
3798 | Československo - různé | |
3799 | Polsko | |
3800 | Rusko |
Copyright 2022 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk