|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 13.-15. května 2023 |
Pol. |
Údobí let 1918 - 1938 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2801. | 10 Haléř 1932, 36 2 ks | 1/1 | 70,- | --.- |
2802. | 10 Haléř 1932 | 1/1 | 100,- | --.- |
2803. | 10 Haléř 1933 | 1/1 | 80,- | --.- |
2804. | 10 Haléř 1936 tém. | 0/0 | 80,- | --.- |
2805. | 10 Haléř 1936 | 1/1 | 70,- | --.- |
2806. | 10 Haléř 1936, 37, 38 3 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
2807. | 10 Haléř 1937 | tém. | 90,- | --.- |
2808. | 5 Haléř 1923 | tém.0/0 | 50,- | --.- |
2809. | 5 Haléř 1938 | tém.0/0 | 80,- | --.- |
2810. | 5 Haléř 1938 | 0/0 | 80,- | --.- |
2811. | 5 Haléř 1938 | 0/0 | 80,- | --.- |
2812. | 2 Haléř 1923 dr.st.kor. -1/1-, 5 Hal.1923, 28, 31, 38 5 ks | tém.0až1 | 120,- | --.- |
2813. | 2 Haléř 1923 | tém.0/0 | 80,- | 160,- |
2814. | 2 Haléř 1923 2 ks | 1/1 | 90,- | 100,- |
2815. | 2 Haléř 1923, 24 2 ks | 1/1 | 80,- | 130,- |
Pol. |
Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava | Stav |
V.cena |
D.cena |
2816. | 1 Koruna 1941, 1942, 1943, 1944 dr.st.kor. 4 ks | 1/1 | 120,- | 120,- |
2817. | 1 Koruna 1942, 43, 20 Hal.1944 3 ks | 1/1 | 80,- | 110,- |
2818. | 1 Koruna 1942, 43 2 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
2819. | 50 Haléř 1940, 41, 42, 43, 44 dr.st.kor. 5 ks | 1/1 | 120,- | 420,- |
2820. | 20 Haléř 1940, 41, 43 dr.st.kor. 3 ks | 1/1 | 50,- | 75,- |
Pol. |
Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko | Stav |
V.cena |
D.cena |
2821. | 50 Ks 1944 - Tiso | 1/1 | 280,- | 280,- |
2822. | 20 Ks 1941 - jednoduchý kříž na rotundě | 1/1 | 180,- | --.- |
2823. | 20 Ks 1941 - jednoduchý kříž na rotundě | 1/1 | 160,- | 170,- |
2824. | 20 Ks 1941, 10 Ks 1944 - oba jednoduchý kříž 2 ks | 1/1 | 280,- | 300,- |
2825. | 10 Ks 1944 - s křížem na kaplici | 1/1 | 100,- | 110,- |
2826. | 10 Ks 1944 - s křížem na kaplici | 1/1 | 120,- | 130,- |
2827. | 5 Ks 1939, 1 Ks 1941, 50 Hal.1943 - 5x, 20 Hal.1942 (Al) - 4x,
43 - 2x, 10 Hal.1939 celk.14 ks |
1/1 | 130,- | 200,- |
2828. | 50 Haléř 1944 (Al) dr.st.kor. R! | -1/1- | 180,- | 380,- |
Pol. |
Údobí let 1945 - 1953 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2829. | 100 Kčs 1948 - KU - 2x, 50 Kčs 1948 - osvob. 3 ks | 0/0 | 280,- | 320,- |
2830. | 100 Kčs 1948 - 30 let rep. - 2x, 48 - KU, 50 Kčs 1947 - SNP
50 Kčs 1948 - osvobození 5 ks |
tém.0až1 | 500,- | 500,- |
2831. | 100 Kčs 1948 - 30 let rep. - 2x, 48 - KU, 50 Kčs 1948 - osvobození
celk.4 ks |
tém.0až0 | 440,- | 440,- |
2832. | 100 Kčs 1948 - 30 let republiky, 50 Kčs 1948 - osvobození 2 ks | tém.0až0 | 200,- | 200,- |
2833. | 100 Kčs 1948 - 30 let republiky, 50 Kčs 1948 - osvobození 2 ks | tém.0až0 | 200,- | 200,- |
2834. | 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 50 Kčs 1948 - květen 2 ks | tém.0až0 | 200,- | 220,- |
2835. | 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.práva,
51 - Gottwald, 50 Kčs 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks |
0až1 | 600,- | 700,- |
2836. | 100 Kčs 1948 - 30 let republiky | 1/1 | 100,- | 130,- |
2837. | 100 Kčs 1948 - KU, 49 - Stalin, 50 Kčs 1947 - SNP - 2x 4 ks | tém.0až0 | 500,- | 550,- |
2838. | 100 Kčs 1948 - KU - 2x, 50 Kčs 1948 - osvob. 3 ks | tém.až0 | 400,- | 400,- |
2839. | 100 Kčs 1949 - horn.práva, 50 Kčs 1948 - osvob. 2 ks | 0/0 | 280,- | 320,- |
2840. | 100 Kčs 1949 - Stalin 0/0, Slov.stát 50 hal.1943 2 ks | 1/1 | 200,- | 200,- |
2841. | 100 Kčs 1951 - Gottwald | tém.0/0 | 120,- | 140,- |
2842. | 1 Kčs 1953 | 0/0 | 100,- | 110,- |
2843. | 50 Haléř 1947, 48 - 2x, 50 - 4x tém.0/0, 10 Kčs 1990, 93 - TGM 9 ks | 0/0 | 40,- | 42,- |
Pol. |
Údobí let 1953 - 1960 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2844. | 25 a 10 Kčs 1954 - SNP 2 ks | tém.0až0 | 360,- | 380,- |
2845. | 25 a 10 Kčs 1954 - SNP 2 ks | 0/0 | 360,- | 360,- |
2846. | 25 a 10 Kčs 1954 - SNP 2 ks | 0/0 | 500,- | 500,- |
2847. | 10 Kčs 1954 - SNP, 25 Kčs 1965 - Osvobození 2 ks | tém.0/0 | 200,- | 300,- |
2848. | 25 a 10 Kčs 1955 - Osvobození 2 ks | tém.0až0 | 360,- | 460,- |
2849. | 25 a 10 Kčs 1955 - Osvobození 2 ks | 0/0 | 360,- | 500,- |
2850. | 10 Kčs 1955 - Osvobození | 1/1 | 100,- | 150,- |
2851. | 10 Kčs 1957 - Komenský | 0/0 | 180,- | 600,- |
2852. | 10 Kčs 1957 - Komenský | tém.0/0 | 200,- | 240,- |
2853. | 10 Kčs 1957 - Komenský | 0/0 | 280,- | 550,- |
2854. | 10 Kčs 1957 - Komenský | 1/1 | 220,- | --.- |
2855. | 10 Kčs 1957 - Komenský | 0/0 | 260,- | 260,- |
2856. | 10 Kčs 1957 - Komenský | 0/0 | 200,- | 260,- |
2857. | 10 Kčs 1957 - Willenberg | 0/0 | 180,- | 240,- |
2858. | 10 Kčs 1957 - Willenberg | tém.0/0 | 240,- | --.- |
2859. | 10 Kčs 1957 - Willenberg | 0/0 | 260,- | 280,- |
2860. | 10 Kčs 1957 - Willenberg | 0/0 | 200,- | 300,- |
2861. | 25 Haléř 1953 - mincovna Kremnice | tém.0/0 | 70,- | --.- |
2862. | 25 Haléř 1953, 10 Hal.1953, 54 3 ks | 1/1 | 100,- | --.- |
2863. | 10 Haléř 1956 | 1/1 | 80,- | --.- |
2864. | 10 Haléř 1956 3 ks 2/2, -1/1- a | 1/1 | 100,- | --.- |
2865. | 5 Haléř 1954 | 0/0 | 100,- | --.- |
2866. | 5 Haléř 1954 | tém.0/0 | 90,- | --.- |
2867. | 5 Haléř 1954 1/1, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75 8 ks | tém.0až0 | 80,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1961 - 1969 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2868. | 10 Kčs 1964 - SNP, 1966 - Velká Morava 2 ks | 0/0 | 360,- | 480,- |
2869. | 10 Kčs 1964 - SNP, 50 Kčs 1991 - Parník Bohemia 2 ks | 0/0 | 300,- | 400,- |
2870. | 10 Kčs 1964 - SNP | tém.0/0 | 220,- | 220,- |
2871. | 25 Kčs 1965 - Osvobození, 1970 - osvobození 2 ks | 0/0 | 360,- | 400,- |
2872. | 25 Kčs 1965 - Osvobození, 1970 - osvobození 2 ks | 0/0 | 300,- | 420,- |
2873. | 10 Kčs 1965 - Hus | 0/0 | 360,- | 440,- |
2874. | 10 Kčs 1967 - Istropolitana | 0/0 | 360,- | 480,- |
2875. | 25 Kčs 1968 - Národní muzeum | 0/0 | 360,- | 550,- |
2876. | 25 Kčs 1968 - Národní muzeum | 0/0 | 500,- | --.- |
2877. | 10 Kčs 1968 - Národní divadlo | 0/0 | 300,- | 420,- |
2878. | 10 Kčs 1968 - Národní divadlo | 0/0 | 360,- | 400,- |
2879. | 25 Kčs 1969 - Purkyně | 0/0 | 360,- | 420,- |
2880. | 25 Kčs 1969 - Purkyně | 0/0 | 280,- | 380,- |
2881. | 50 Haléř 1963 - 2x, 64, 65, 69, 70, 71 - 2x 8 ks | 1až1- | 60,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1970 - 1980 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2882. | 25 Kčs 1970 - SND | 0/0 | 360,- | 400,- |
2883. | 100 Kčs 1971 - Mánes | 0/0 | 360,- | 440,- |
2884. | 100 Kčs 1971 - Mánes | 0/0 | 320,- | 440,- |
2885. | 50 Kčs 1971 - Hviezdoslav, 1971 - KSČ 2 ks | 0/0 | 400,- | 750,- |
2886. | 50 Kčs 1972 - Myslbek, 1973 - Únor 2 ks | 0/0 | 400,- | 550,- |
2887. | 50 Kčs 1972 - Myslbek, 1973 - Únor 2 ks | 0/0 | 400,- | 550,- |
2888. | 50 Kčs 1973 - Jungmann, 20 Kčs 1972 - Sládkovič:2 ks | 0/0 | 360,- | 480,- |
2889. | 50 Kčs 1973 - Jungmann, 1975 - Neumann 2 ks | 0/0 | 400,- | 500,- |
2890. | 100 Kčs 1974 - Smetana | 0/0 | 300,- | 320,- |
2891. | 100 Kčs 1974 - Smetana | 0/0 | 220,- | 240,- |
2892. | 50 Kčs 1974 - Jesenský, 1975 - Neumann 2 ks | 0/0 | 400,- | 600,- |
2893. | 100 Kčs 1976 - Král, 1978 - Fučík 2 ks | 0/0 | 600,- | 750,- |
2894. | 100 Kčs 1976 - Král | 0/0 | 260,- | 280,- |
2895. | 100 Kčs 1976 - Kaplan | 0/0 | 260,- | 280,- |
2896. | 100 Kčs 1976 - Kaplan | 0/0 | 220,- | 300,- |
2897. | 100 Kčs 1977 - Hollar | 0/0 | 260,- | 280,- |
2898. | 100 Kčs 1977 - Hollar | 0/0 | 220,- | 300,- |
2899. | 50 Kčs 1977 - Kollár, 1978 - Nejedlý 2 ks | 0/0 | 400,- | 500,- |
2900. | 50 Kčs 1977 - Kollár, 1978 - Kremnica 2 ks | 0/0 | 400,- | 650,- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk