Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13.-15. května 2023

Pol.

Česká republika, 1993 - 2000

Stav

V.cena

D.cena

3001. 200 Kč 1996 - J.J.Ryba orig.kapsle 0/0 320,- 340,-
3002. 200 Kč 1997 - automobil President orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 550,-
3003. 200 Kč 1997 - automobil President orig.kapsle 0/0 320,- 500,-
3004. 200 Kč 1997 - Běchovice - Praha orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 460,-
3005. 200 Kč 1997 - Běchovice - Praha orig.kapsle 0/0 320,- 400,-
3006. 200 Kč 1997 - svatý Vojtěch orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 600,-
3007. 200 Kč 1997 - svatý Vojtěch orig.kapsle 0/0 320,- 500,-
3008. 200 Kč 1997 - klášter Emauzy orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 480,-
3009. 200 Kč 1997 - klášter Emauzy orig.kapsle 0/0 320,- 420,-
3010. 200 Kč 1998 - Karel IV. orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 900,-
3011. 200 Kč 1998 - Karel IV. orig.kapsle 0/0 320,- 750,-
3012. 200 Kč 1998 - F.Palacký orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 500,-
3013. 200 Kč 1998 - F.Palacký orig.kapsle 0/0 320,- 440,-
3014. 200 Kč 1998 - Přemysl I. Otakar orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 480,-
3015. 200 Kč 1998 - Přemysl I. Otakar orig.kapsle 0/0 320,- 500,-
3016. 200 Kč 1998 - F.Kmoch orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 440,-
3017. 200 Kč 1998 - F.Kmoch orig.kapsle 0/0 320,- 380,-
3018. 200 Kč 1999 - NATO orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 750,-
3019. 200 Kč 1999 - NATO orig.kapsle 0/0 320,- 440,-
3020. 200 Kč 1999 - 200 let Akadenie výtvarných umění
orig.kapsle + certfikát
0/0 360,- 460,-
3021. 200 Kč 1999 - 200 let Akadenie výtvarných umění orig.kapsle 0/0 320,- 400,-
3022. 200 Kč 1999 - 100 let VUT v Brně orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 440,-
3023. 200 Kč 1999 - 100 let VUT v Brně orig.kapsle 0/0 320,- 440,-
3024. 200 Kč 1999 - O.Sekora / Ferda Mravenec orig.kapsle + certfikát 0/0 360,- 600,-
3025. 200 Kč 1999 - O.Sekora / Ferda Mravenec orig.kapsle 0/0 320,- 550,-
3026. 200 Kč 2000 - 700.výročí ražby pražského groše orig.kapsle + certifkát 0/0 360,- 850,-
3027. 200 Kč 2000 - 700.výročí ražby pražského groše orig.kapsle 0/0 320,- 750,-
3028. 200 Kč 2000 - 100.výr.narození V.Nezvala orig.kapsle + certifkát 0/0 360,- 550,-
3029. 200 Kč 2000 - 100.výr.narození V.Nezvala orig.kapsle 0/0 320,- 440,-
3030. 200 Kč 2000 - Z.Fibich orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 500,-
3031. 200 Kč 2000 - Z.Fibich orig.kapsle 0/0 320,- 440,-
3032. 200 Kč 2000 - zasedání MMF a SB v Praze orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 550,-
3033. 200 Kč 2000 - zasedání MMF a SB v Praze orig.kapsle 0/0 320,- 440,-
3034. 200 Kč 2000 - počátek nového tisíciletí orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 850,-
3035. 200 Kč 2000 - počátek nového tisíciletí orig.kapsle 0/0 320,- 700,-

Pol.

Česká republika, 2001 - 2005

Stav

V.cena

D.cena

3036. 200 Kč 2001 - J.Seifert orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 500,-
3037. 200 Kč 2001 - J.Seifert orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 420,-
3038. 200 Kč 2001 - 100.výr.založení ČFS orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 550,-
3039. 200 Kč 2001 - 100.výr.založení ČFS orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 550,-
3040. 200 Kč 2001 - 100.výr.založení ČFS orig.kapsle 0/0 320,- 440,-
3041. 200 Kč 2001 - K.I.Dientzenhofer orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 480,-
3042. 200 Kč 2001 - K.I.Dientzenhofer orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 500,-
3043. 200 Kč 2001 - K.I.Dientzenhofer orig.kapsle + certifikát 0/0 320,- 480,-
3044. 200 Kč 2001 - K.I.Dientzenhofer orig.kapsle 0/0 320,- 420,-
3045. 200 Kč 2001 - F.Škroup orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 500,-
3046. 200 Kč 2001 - F.Škroup orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 500,-
3047. 200 Kč 2001 - F.Škroup orig.kapsle 0/0 320,- 420,-
3048. 200 Kč 2002 - zavedení Eura orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 500,-
3049. 200 Kč 2002 - zavedení Eura orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 500,-
3050. 200 Kč 2002 - zavedení Eura orig. + kapsle 0/0 320,- 440,-
3051. 200 Kč 2002 - sv.Zdislava z Lemberka orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 950,-
3052. 200 Kč 2002 - sv.Zdislava z Lemberka orig.kapsle 0/0 320,- 750,-
3053. 200 Kč 2002 - Emil Holub orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 900,-
3054. 200 Kč 2002 - Emil Holub orig.kapsle 0/0 320,- 800,-
3055. 200 Kč 2002 - Jiří z Poděbrad orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 650,-
3056. 200 Kč 2002 - Jiří z Poděbrad orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 700,-
3057. 200 Kč 2002 - Jiří z Poděbrad orig.kapsle 0/0 320,- 700,-
3058. 200 Kč 2002 - M.Aleš orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 700,-
3059. 200 Kč 2002 - M.Aleš orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 700,-
3060. 200 Kč 2002 - M.Aleš orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 700,-
3061. 200 Kč 2002 - M.Aleš orig.kapsle 0/0 320,- 700,-
3062. 200 Kč 2003 - Jaroslav Vrchlický orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 650,-
3063. 200 Kč 2003 - Jaroslav Vrchlický orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 650,-
3064. 200 Kč 2003 - Jaroslav Vrchlický orig.kapsle 0/0 320,- 550,-
3065. 200 Kč 2003 - Josef Thomayer orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 650,-
3066. 200 Kč 2003 - Josef Thomayer orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 700,-
3067. 200 Kč 2003 - Josef Thomayer orig.kapsle 0/0 320,- 600,-
3068. 200 Kč 2003 - žel.trať Tábor - Bechyně orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 700,-
3069. 200 Kč 2003 - žel.trať Tábor - Bechyně orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 650,-
3070. 200 Kč 2003 - žel.trať Tábor - Bechyně orig.kapsle 0/0 320,- 550,-
3071. 200 Kč 2003 - 100 let lyžařského svazu orig.etue + kapsle 0/0 360,- 500,-
3072. 200 Kč 2003 - 100 let lyžařského svazu orig.etue + kapsle 0/0 360,- 500,-
3073. 200 Kč 2003 - 100 let lyžařského svazu orig.kapsle 0/0 320,- 500,-
3074. 200 Kč 2004 - Jakub Krčín z Jelčan orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 600,-
3075. 200 Kč 2004 - Jakub Krčín z Jelčan orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 600,-
3076. 200 Kč 2004 - Jakub Krčín z Jelčan orig.kapsle 0/0 320,- 480,-
3077. 200 Kč 2004 - vstup ČR do EU orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 550,-
3078. 200 Kč 2004 - vstup ČR do EU orig.kapsle 0/0 320,- 420,-
3079. 200 Kč 2004 - Prokop Diviš orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 650,-
3080. 200 Kč 2004 - Prokop Diviš orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 650,-
3081. 200 Kč 2004 - Prokop Diviš orig.kapsle 0/0 320,- 500,-
3082. 200 Kč 2004 - 150.výr.nar. L.Janáčka orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 600,-
3083. 200 Kč 2004 - 150.výr.nar. L.Janáčka orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 600,-
3084. 200 Kč 2004 - 150.výr.nar. L.Janáčka orig.kapsle 0/0 320,- 460,-
3085. 200 Kč 2004 - Bible kralická orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 950,-
3086. 200 Kč 2004 - Bible kralická orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 950,-
3087. 200 Kč 2004 - Bible kralická orig.kapsle 0/0 320,- 900,-
3088. 200 Kč 2005 - bitva u Slavkova orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 850,-
3089. 200 Kč 2005 - bitva u Slavkova orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 800,-
3090. 200 Kč 2005 - bitva u Slavkova orig.kapsle 0/0 320,- 750,-
3091. 200 Kč 2005 - Voskovec a Werich orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 800,-
3092. 200 Kč 2005 - Voskovec a Werich orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 800,-
3093. 200 Kč 2005 - Voskovec a Werich orig.kapsle 0/0 320,- 650,-
3094. 200 Kč 2005 - automobil Laurin a Klement orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 1400,-
3095. 200 Kč 2005 - automobil Laurin a Klement orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 1200,-
3096. 200 Kč 2005 - automobil Laurin a Klement orig.kapsle 0/0 320,- 950,-
3097. 200 Kč 2005 - Mikuláš Dačický z Heslova orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 550,-
3098. 200 Kč 2005 - Mikuláš Dačický z Heslova orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 550,-
3099. 200 Kč 2005 - Mikuláš Dačický z Heslova orig.kapsle 0/0 320,- 440,-

Pol.

Česká republika, 2006 - 2010

Stav

V.cena

D.cena

3100. 200 Kč 2006 - F.J.Gerstner orig.kapsle + certifikát 0/0 360,- 550,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk