|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 11. - 12. května 2024 |
Pol. |
Údobí let 1918 - 1938 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2401. | 1 Kč 1937, 38 2 ks | tém.0až0 | 70,- | --.- |
2402. | 50 Haléř 1921 1/1, 1922 tém.0/0, 1924 1/1, 1927
25 Hal.1933 celk.5 ks |
-1/1- 1/1 |
120,- | 190,- |
2403. | 50 Haléř 1921 | 1/1 | 50,- | --.- |
2404. | 50 Haléř 1922 1/1, 1924 1/1, 5 Hal.1938 3 ks | tém.0/0 | 70,- | 70,- |
2405. | 1 Kč 1923, 24, 25, 29, 30, 37, 38 7 ks | tém.0až1 | 60,- | 300,- |
2406. | 50 Haléř 1931 0/0, 5 Hal.1938 0/0, 50 Hal.1963 - 2x, 64, 65, 69,
70, 7 - 2x celk.10 ks |
1až1- | 50,- | 95,- |
2407. | 50 Haléř 1931, 20 Hal.1938 2 ks | 0/0 | 50,- | 50,- |
2408. | 50 Haléř 1931 | 0/0 | 90,- | 90,- |
2409. | 20 Haléř 1921, 22, 26, 27 -1/2, 29, 31, 37 1/1, 38 1/1 10 ks | -1/1- | 80,- | 200,- |
2410. | 20 Haléř 1931 | 1/1 | 100,- | 120,- |
2411. | 20 Haléř 1931 | 1/1 | 100,- | 140,- |
2412. | 20 Haléř 1937 1/1, 1938 2 ks | 0/0 | 60,- | 80,- |
2413. | 20 Haléř 1938 0/0, 10 Hal.1936 2 ks | tém.0/0 | 70,- | --.- |
2414. | 10 Haléř 1922 tém.0/0, 27, 28 prohnutý, 30, 37, 38 0/0 6 ks | 1/1 | 60,- | 100,- |
2415. | 10 Haléř 1925, 37, 38 3 ks | 1/1 | 70,- | 70,- |
2416. | 10 Haléř 1928, 33, 34, 36, 37, 38 6 ks | 0až1 | 130,- | 150,- |
2417. | 10 Haléř 1932 | 1/1 | 50,- | --.- |
2418. | 10 Haléř 1933 | 1/1 | 50,- | 60,- |
2419. | 10 Haléř 1933 | 1/1 | 80,- | 80,- |
2420. | 10 Haléř 1934 | 1/1 | 60,- | --.- |
2421. | 10 Haléř 1935 | 1/1 | 80,- | 95,- |
2422. | 10 Haléř 1936 | 1/1 | 50,- | --.- |
2423. | 10 Haléř 1936 1/1, 5 Hal.1923 2 ks | tém.0/0 | 60,- | --.- |
2424. | 10 Haléř 1937 tém.0/0, 1938 2 ks | 0/0 | 80,- | --.- |
2425. | 10 Haléř 1938 | 0/0 | 80,- | --.- |
2426. | 10 Haléř 1938 1/1, 20 Hal.1938 2 ks | tém.0/0 | 30,- | --.- |
2427. | 5 Haléř 1923, 27, 28, 29, 31, 38 6 ks | 1/1 | 80,- | 200,- |
2428. | 5 Haléř 1923 0/0, 1929 2 ks | 1/1 | 120,- | --.- |
2429. | 5 Haléř 1923 - 2x, 25, 27, 28, 29 - 2x, 38 8 ks | 1až2 | 120,- | --.- |
2430. | 5 Haléř 1928, 1931 2 ks | 1/1 | 100,- | 140,- |
2431. | 5 Haléř 1929 | tém.0/0 | 90,- | --.- |
2432. | 5 Haléř 1938 | 0/0 | 50,- | --.- |
2433. | 5 Haléř 1938 | 0/0 | 80,- | --.- |
2434. | 2 Haléř 1923, 24, 25 dr.st.kor. 3 ks | 1/1 | 60,- | 170,- |
Pol. |
Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava | Stav |
V.cena |
D.cena |
2435. | 1 Koruna 1941, 1943, 1944, 50 Hal.1940, 41, 42, 44,
10 Hal.1940, 41, 42, 44 celk.16 ks |
1až1- | 80,- | 440,- |
2436. | 1 Koruna 1942, 50 Hal.1941 2 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
2437. | 1 Koruna 1943 | 1/1 | 50,- | --.- |
2438. | 20 Haléř 1941, 43 2 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
2439. | 10 Haléř 1940 | tém.0/0 | 80,- | 100,- |
Pol. |
Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko | Stav |
V.cena |
D.cena |
2440. | 20 Ks 1941 - jednoduchý kříž na rotundě | tém.0/0 | 180,- | --.- |
2441. | 10 Ks 1944 - s křížem na kaplici | tém.0/0 | 100,- | --.- |
2442. | 10 Ks 1944 - s křížem na kaplici | tém.0/0 | 100,- | 100,- |
2443. | 5 Ks 1939, 1 Ks 1940, 41, 42, 45, 50 \Hal.1941, 43,
20 Hal.1940, 42 (Al), 42, 43, 10 Hal.1939 celk.11 ks |
1/1 | 70,- | 340,- |
2444. | 5 Ks 1939, 1 Ks 1940, 41, 50 Hal.1942, 20 Hal.1942, 43
10 Hal.1939 celk.7 ks |
1/1 | 80,- | 200,- |
2445. | 1 Ks 1942, 10 Hal.1939 2 ks | 0/0 | 80,- | 80,- |
2446. | 10 Haléř 1939 1/1, 20 Hal.1942 (Al) 2 ks | tém.0/0 | 30,- | 50,- |
Pol. |
Údobí let 1945 - 1953 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2447. | 100 Kčs 1948 - 30 let republiky, 50 Kčs 1947 - SNP,
1948 - osvobození celk.3 ks |
tém.0/0 | 200,- | 320,- |
2448. | 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 48 - KU 2 ks | 1/1 | 240,- | 320,- |
2449. | 100 Kčs 1948 - 30 let republiky, 50 Kčs 1947 - SNP, 1948 - osvob. 3 ks | 0/0 | 300,- | 320,- |
2450. | 100 Kčs 1948 - 30 let republiky, 51 - Gottwald 2 ks | 1/1 | 240,- | 260,- |
2451. | 100 Kčs 1949 - horn.práva | 1/1 | 100,- | 150,- |
2452. | 100 Kčs 1949 - horn.práva, 1951 - Gottwald, 50 Kčs 1948 - osvob. 3 ks | 0/0 | 360,- | 380,- |
2453. | 50 Kčs 1949 - Stalin | tém.0/0 | 160,- | 220,- |
2454. | 50 Kčs 1949 - Stalin | 1/1 | 180,- | 190,- |
2455. | 2 Kčs 1947, 48, 1 Kčs 1946, 47 - 2x, 50, 51, 52, 53 9 ks | tém.0až0 | 50,- | 95,- |
2456. | 50 Haléř 1947 - 50 (CuZn), 1951 - 52 (Al)
20 Haléř 1948 - 50 (CuZn), 51- 52 (Al) celk.11 ks |
tém.0až1 | 40,- | 60,- |
Pol. |
Údobí let 1953 - 1960 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2457. | 25 a 10 Kčs 1954 - SNP 2 ks | 1/1 | 260,- | 260,- |
2458. | 25 Kčs 1955 - Osvobození | 0/0 | 200,- | --.- |
2459. | 25 Kčs 1955 - Osvobození | 1/1 | 130,- | 160,- |
2460. | 10 Kčs 1955 - Osvobození | 0/0 | 130,- | --.- |
2461. | 1 Kčs 1957 - 2x, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 75, 77 celk.17 ks |
1až1- | 50,- | 200,- |
2462. | 1 Kčs 1957, 58, 59, 60 4 ks | 1/1 | 80,- | 80,- |
2463. | 1 Kčs 1960 - starý znak | 1/1 | 50,- | --.- |
2464. | 25 Haléř 1953 - obě mincovny 1/1, 2 Kčs 1977 3 ks | tém.0/0 | 90,- | 200,- |
2465. | 25 Haléř 1953, 1 Hal.1954 2 ks | 0/0 | 80,- | 80,- |
2466. | 25 Haléř 1953 - mincovna Kremnice | 1/1 | 40,- | --.- |
2467. | 10 Haléř 1954 | tém.0/06 | 70,- | 70,- |
2468. | 10 Haléř 1954 | tém.0/0 | 70,- | 70,- |
2469. | 10 Haléř 1956 | -1/1- | 70,- | --.- |
2470. | 5 Haléř 1953, 54, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 3 Hal.1954,
1 Hal.1956 -2x, 57, 58 - 2x, 60, 62 -2x celk.21 ks |
0až1 | 70,- | 140,- |
2471. | 5 Haléř 1953 | tém.0/0 | 100,- | --.- |
2472. | 5 Haléř 1954 | tém.0/0 | 50,- | 50,- |
2473. | 5 Haléř 1954 | tém.0/0 | 100,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1961 - 1969 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2474. | 10 Kčs 1966 - Velká Morava | 0/0 | 160,- | 180,- |
2475. | 5 Kčs 1966 - 3x, 68 - 2x, 69, 70 7 ks | 1/1 | 50,- | --.- |
2476. | 5 Kčs 1967, 73, 74, 75, 78 5 ks | 0/0 | 50,- | 60,- |
2477. | 5 Kčs 1967 - podélně prasklý střížek | 1/1 | 50,- | --.- |
2478. | 1 Kčs 1961 - (menší náklad) | -1/1 | 200,- | --.- |
2479. | 50 Haléř 1963, 64, 65, 69 - 2x, 70, 71 7 ks | 1až1- | 50,- | --.- |
2480. | 25 Haléř 1963, 10 Hal.1961, 62, 63 - 2x, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71
celk.12 ks |
1až1- | 50,- | 100,- |
2481. | 10 Haléř 1964, 2 Kčs 1991, 50 Hal.1992 3 ks | 1/1 | 30,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1970 - 1980 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2482. | 50 Kčs 1975 - Neumann, 1978 - Nejedlý 2 ks | tém.0/0 | 300,- | 360,- |
2483. | 100 Kčs 1976 - Kaplan | 0/0 | 240,- | 240,- |
2484. | 100 Kčs 1977 - Hollar | 0/0 | 260,- | --.- |
2485. | 50 Kčs 1977 - Kollár | 0/0 | 200,- | 200,- |
2486. | 50 Kčs 1977 - Kollár | 0/0 | 200,- | 200,- |
2487. | 100 Kčs 1978 - Fučík | 0/0 | 240,- | --.- |
2488. | 50 Kčs 1978 - Kremnica | 0/0 | 200,- | 220,- |
2489. | 50 Kčs 1978 - Kremnica | 0/0 | 200,- | 200,- |
2490. | 50 Kčs 1978 - Nejedlý | 0/0 | 200,- | 200,- |
2491. | 50 Kčs 1979 - KSČ | 0/0 | 240,- | --.- |
2492. | 2 Kčs 1972, 73 - 2x, 74, 75, 76, 77 7 ks | tém.0až0 | 50,- | 55,- |
2493. | 1 Kčs 1976 | 0/0 | 60,- | --.- |
2494. | 50 Haléř 1978, 20 Hal.1972, 73, 74, 75, 77, 78 - 2x,
10 Hal.1974, 75, 76, 77, 78, 5 Hal.1977 celk.14 ks |
0až1 | 50,- | --.- |
Pol. |
Údobí let 1980 - 1985 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2495. | 100 Kčs 1980 - Spartakiáda | 0/0 | 220,- | 240,- |
2496. | 100 Kčs 1980 - Spartakiáda | 0/0 | 240,- | 260,- |
2497. | 100 Kčs 1982 - Olbracht | 0/0 | 200,- | 220,- |
2498. | 100 Kčs 1983 - Národní divadlo | 0/0 | 160,- | 190,- |
2499. | 100 Kčs 1983 - Národní divadlo | 0/0 | 240,- | --.- |
2500. | 100 Kčs 1983 - Marx | 0/0 | 240,- | 280,- |
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk