Èeská numismatická spoleènost - poboèka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 23.-25. listopadu 2024

Pol.

Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Èechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2801. 10 Haléø 1941 - 1944, 20 Hal. 1940 - 44, 50 Hal.1940 - 43 18 ks 1až1- 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2802. 20 Ks 1941 - jednoduchý køíž na rotundì 1/1 130,- --.-
2803. 20 Ks 1941 - jednoduchý køíž na rotundì 0/0 140,- --.-
2804. 20 Ks 1941 - jednoduchý køíž na rotundì tém.0/0 150,- --.-
2805. 10 Ks 1944 - bez køíže na kaplici tém.0/0 90,- --.-
2806. 20 Ks 1941 - jednoduchý køíž na rotundì 0/0 140,- --.-
2807. 10 Ks 1944 - s køížem na kaplici tém.0/0 80,- --.-
2808. 10 Ks 1944 - s køížem na kaplici 0/0 90,- --.-
2809. 10 Ks 1944 - s køížem na kaplici 0/0 90,- --.-
2810. 5 Ks 1939 - 2x, 1 Ks 1941, 42, 50 Hal.1941, 43 - 2x,
20 Hal.1940, 1942 - 2x, 10 Hal.1939 celk.11 ks
tém.až1 60,- --.-
2811. 1 Ks 1945 tém.0/0 60,- --.-
2812. 50 Haléø 1941 (CuNi) 0/0 50,- --.-

Pol.

Údobí let 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2813. 100 Kès 1948 - 30 let rep., 51 - Gottwald, 50 Kès 1948 - osvob. 3 ks 1/1 320,- --.-
2814. 100 Kès 1948 - 30 let republiky, 50 Kès 1948 - osvobození - 2x 3 ks 1/1 280,- --.-
2815. 100 Kès 1948 - 30 let republiky 0/0 100,- --.-
2816. 100 Kès 1948 - KU, 50 Kès 1947, 48 - osvob. 3 ks 0/0 280,- --.-
2817. 100 Kès 1948 - KU, 50 Kès 1947 - SNP 2 ks 0/0 200,- --.-
2818. 100 Kès 1948 - 30 let republiky, 50 Kès 1947 - SNP 2 ks 1/1 180,- --.-
2819. 100 Kès 1948 - KU, 50 Kès 1947 - SNP 2 ks tém.0až0 180,- --.-
2820. 100 Kès 1948 - 30 let republiky tém.0/0 140,- --.-
2821. 100 Kès 1949 - horn.práva, 50 Kès 1948 - osvob. 2 ks tém.0až0 180,- --.-
2822. 100 Kès 1951 - Gottwald 0/0 140,- --.-
2823. 50 Kès 1947 - SNP, 50 Kès 1948 - 5.kvìten 2 ks 1/1 180,- --.-
2824. 50 Kès 1948 - 5.kvìten 0/0 80,- --.-
2825. 2 Kès 1948, 1 Kès 1946, 52, 58, 50 Hal.1949, 51, 25 Hal.1953,
20 Hal.1949, 52, 10 Hal.1954, 5 Hal.1953, 3 Hal.1953, 1 Hal.1959
celk.13 ks
tém.0až1 60,- --.-
2826. 1 Kès 1946, 50, 51, 52, 20 Hal.1948, 51 6 ks tém.0až0 60,- --.-
2827. 1 Kès 1947, CuNi 0/0 100,- --.-
2828. 1 Kès 1953 tém.0/0 60,- --.-
2829. 50 Haléø 1947 - 50 (CuZn), 1951 - 52 (Al) 6 ks tém.0až0 60,- --.-

Pol.

Údobí let 1953 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2830. 25 a 10 Kès 1954 - SNP 2 ks 0/0 200,- --.-
2831. 25 Kès a 10 Kès 1955 - Osvobození 2 ks 0/0 200,- --.-
2832. 10 Kès 1954 - SNP 0/0 100,- --.-
2833. 25 Kès 1955 - Osvobození 0/0 150,- --.-
2834. 10 Kès 1954 - SNP 0/0 100,- --.-
2835. 10 Kès 1954 - SNP, 55 - osvobození 2 ks 0/0 200,- --.-
2836. 10 Kès 1955 - Osvobození 0/0 100,- --.-
2837. 10 Kès 1955 - Osvobození 0/0 100,- --.-
2838. 10 Kès 1955 - Osvobození tém.0/0 100,- --.-
2839. 10 Kès 1957 - Komenský tém.0/0 130,- --.-
2840. 1 Kès 1960 - starý znak 1/1 30,- --.-
2841. 25 Haléø 1953 -1/1-, 1963 1/1, 10 Haléø 1964 3 ks 1/1 80,- --.-
2842. 5 Haléø 1953, 54 2 ks tém.0/0 70,- --.-
2843. 5 Haléø 1953 1/1, 66, 70, 74 4 ks 0/0 70,- --.-
2844. 5 Haléø 1953 1/1, 62 1/1, 66, 67 tém.0/0, Hal.1963 - 5x 9 ks 0/0 50,- --.-

Pol.

Údobí let 1961 - 1969

Stav

V.cena

D.cena

2845. 10 Kès 1964 - SNP tém.0/0 130,- --.-
2846. 10 Kès 1964 - SNP 0/0 150,- --.-
2847. 25 Kès 1965 - Osvobození tém.0/0 140,- --.-
2848. 25 Kès 1965 - Osvobození 0/0 200,- --.-
2849. 10 Kès 1966 - Velká Morava tém.0/0 130,- --.-
2850. 10 Kès 1966 - Velká Morava 0/0 150,- --.-
2851. 3 Kès 1965, 68, 69 3 ks tém.0až0 60,- --.-
2852. 1 Kès 1962, 63, 65, 67 4 ks tém.až0 60,- --.-
2853. 1 Kès 1969, 75, 76, 77,8 0,8 1, 82, 83, 84, 85, 86, 89 12 ks tém.0až0 120,- --.-
2854. 25 Haléø 1963, 10 Hal.1953, 61, 62, 63 - 2x, 65, 66, 67, 68 - 2x,
69, 70 celk.13 ks
1/1 60,- --.-
2855. 10 Haléø 1969, 5 Hal.1963, 67, 74, 3 Hal.1963, 1 Hal.1963 6 ks 0až1 80,- --.-

Pol.

Údobí let 1970 - 1980

Stav

V.cena

D.cena

2856. 25 Kès 1970 - Osvobození 0/0 260,- --.-
2857. 50 Kès 1971 - KSÈ 0/0 260,- --.-
2858. 50 Kès 1971 - Hviezdoslav 0/0 200,- --.-
2859. 50 Kès 1972 - Myslbek 0/0 180,- --.-
2860. 20 Kès 1972 - Sládkoviè 0/0 120,- --.-
2861. 50 Kès 1973 - Únor 0/0 180,- --.-
2862. 50 Kès 1973 - Jungmann 0/0 180,- --.-
2863. 100 Kès 1974 - Smetana 0/0 220,- --.-
2864. 50 Kès 1974 - Jesenský 0/0 180,- --.-
2865. 50 Kès 1975 - Neumann 0/0 180,- --.-
2866. 100 Kès 1976 - Král 0/0 220,- --.-
2867. 100 Kès 1976 - Kaplan 0/0 220,- --.-
2868. 100 Kès 1977 - Hollar 0/0 200,- --.-
2869. 100 Kès 1977 - Hollar 0/0 200,- --.-
2870. 100 Kès 1977 - Hollar 0/0 220,- --.-
2871. 50 Kès 1977 - Kollár 0/0 180,- --.-
2872. 100 Kès 1978 - Fuèík 0/0 190,- --.-
2873. 100 Kès 1978 - Fuèík 0/0 220,- --.-
2874. 50 Kès 1978 - Kremnica 0/0 180,- --.-
2875. 50 Kès 1978 - Nejedlý 0/0 180,- --.-
2876. 100 Kès 1979 - Botto 0/0 260,- --.-
2877. 100 Kès 1979 - Botto 0/0 260,- --.-
2878. 50 Kès 1979 - KSÈ 0/0 180,- --.-
2879. 50 Kès 1979 - KSÈ 0/0 180,- --.-
2880. 50 Kès 1979 - KSÈ 0/0 180,- --.-
2881. 50 Kès 1979 - KSÈ 0/0 180,- --.-
2882. 100 Kès 1980 - Parléø 0/0 400,- --.-
2883. 5 Kès 1973, 1980, 1983 3 ks 0/0 90,- --.-
2884. 5 Kès 1974 - rùzné èíslice "4" v letopoètu 3 ks 0/0 120,- --.-
2885. 5 Kès 1974, 3 Kès 1968, 2 Kès 1975, 1 Kès 1976, 50 Hal.1971,
78, 79, 25 Hal.1962, 20 Hal.1978, 10 Hal.1970, 78, 5 Hal.1967, 77,
3 Hal.1963, 1 Hal.1963 celk.15 ks
tém.0až1 80,- --.-
2886. 2 Kès 1974, 75, 76, 81, 89, 90 6 ks tém.0až0 70,- --.-
2887. 2 Kès 1974, 75, 76, 80, 89, 90 6 ks tém.až0 70,- --.-

Pol.

Údobí let 1980 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2888. 100 Kès 1980 - Spartakiáda tém.0/0 180,- --.-
2889. 100 Kès 1980 - Spartakiáda 0/0 200,- --.-
2890. 100 Kès 1980 - Šmeral 0/0 180,- --.-
2891. 100 Kès 1981 - Gagarin 0/0 200,- --.-
2892. 100 Kès 1981 - Španiel 0/0 200,- --.-
2893. 100 Kès 1982 - Olbracht 0/0 200,- --.-
2894. 100 Kès 1982 - Konìspøežka 0/0 180,- --.-
2895. 100 Kès 1982 - Konìspøežka 0/0 200,- --.-
2896. 100 Kès 1983 - Národní divadlo tém.0/0 180,- --.-
2897. 100 Kès 1983 - Národní divadlo 0/0 180,- --.-
2898. 100 Kès 1983 - Národní divadlo 0/0 180,- --.-
2899. 100 Kès 1983 - Marx 0/0 200,- --.-
2900. 100 Kès 1983 - Hašek 0/0 200,- --.-


Pøedchozí strana

Na zaèátek stránky

Následující strana

Copyright 2024 Èeská numismatická spoleènost - poboèka Šumperk