Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 10.-12. května 2025

Pol.

Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892

Stav

V.cena

D.cena

1801. 2 Zlatník 1879 - stříbrná svatba st. po o., dr.rysky v av., dr.hry -1/1- 1000,- 1000,-
1802. Zlatník 1859 A - bez tečky za REX vl.rysky v av. 1/1 300,- 380,-
1803. Zlatník 1859 A - bez tečky za REX 2/1- 240,- 320,-
1804. Zlatník 1860 A - bez tečky za REX dr.st.koroze 1/1 200,- 280,-
1805. Zlatník 1860 A - bez tečky za REX dr.škrce v av. 1/1 260,- 360,-
1806. Zlatník 1860 A - bez tečky za REX dr.hr.v rev, tém.0/0 320,- 480,-
1807. Zlatník 1860 A - s tečkou za REX 1/1 340,- 340,-
1808. Zlatník 1860 A - s tečkou za REX tém.0/0 400,- 440,-
1809. Zlatník 1861 A 0/0 360,- 480,-
1810. Zlatník 1861 A tém.0/0 420,- 460,-
1811. Zlatník 1863 A dr.rysky v av. -1/1 360,- 400,-
1812. Zlatník 1863 A -1/1- 360,- 500,-
1813. Zlatník 1867 A -2/2- 360,- 700,-
1814. Zlatník 1872 KB sil.st.koroze v av.a rev. -1/1- 200,- 240,-
1815. Zlatník 1875 KB 2/1- 440,- 650,-
1816. Zlatník 1877 b.zn. 1/1 360,- 380,-
1817. Zlatník 1878 b.zn. 1/1 360,- 360,-
1818. Zlatník 1879 b.zn. st.koroze -1/1- 180,- 260,-
1819. Zlatník 1879 b.zn. 2/1- 240,- 280,-
1820. Zlatník 1879 b.zn. 1/1 320,- 340,-
1821. Zlatník 1879 KB dr.hr. tém.0/0 340,- 550,-
1822. Zlatník 1879 KB 1/0 360,- 440,-
1823. Zlatník 1879 KB 1/0 360,- 500,-
1824. Zlatník 1881 KB - uzší štít 1/1 400,- 400,-
1825. Zlatník 1882 b.zn. -1/1 300,- 400,-
1826. Zlatník 1882 b.zn. 1/1 320,- 400,-
1827. Zlatník 1883 b.zn. -1/1 300,- 440,-
1828. Zlatník 1885 KB -1/1 360,- 440,-
1829. Zlatník 1886 b.zn. 1/1 300,- 340,-
1830. Zlatník 1887 b.zn. -1/1 320,- 340,-
1831. Zlatník 1888 b.zn. 1/1 300,- 360,-
1832. Zlatník 1888 b.zn. 1/1 360,- 360,-
1833. Zlatník 1888 KB sil.st.koroze v av.a rev. -1/1- 180,- 240,-
1834. Zlatník 1888 KB 2/2 260,- 400,-
1835. Zlatník 1890 KB - bez Fiume 2/1- 280,- 340,-
1836. Zlatník 1890 KB - s Fiume 2/1- 200,- 300,-
1837. Zlatník 1890 KB - s Fiume -1/1 440,- 460,-
1838. Zlatník 1890 KB - s Fiume 2/1- 360,- 700,-
1839. Zlatník 1891 KB 2/2 200,- 280,-
1840. Zlatník 1891 KB 2/1- 320,- 320,-
1841. 1/4 Zlatník 1858 A 2/1- 120,- 120,-
1842. 1/4 Zlatník 1860 B dob.ouško -1/1 160,- --.-
1843. 1/4 Zlatník 1862 A dr.rysky v av. a rev. 1/1 180,- 180,-
1844. 20 Krejcar 1868 b.zn., 69 b.zn., 70 b.zn. - 3x, 1868 KB - MKVP
celk.6 ks
2až2- 140,- 440,-
1845. 20 Krejcar 1868 KB - MKVP, 1869 b.zn., 10 Kr.1868 b.zn., 1868 KB,
1869, 70, 72 b.zn. celk.7 ks
-1až2- 130,- 440,-
1846. 20 Krejcar 1869 b.zn., 10 Kr.1872 b.zn., 5 Kr.1858 A 3 ks -1/1- 120,- 380,-
1847. 20 Krejcar 1869 b.zn. 1/1 160,- --.-
1848. 10 Krejcar 1859 V, 1871 GyF 3/3, 1872 b.zn. - 4x 6 ks 2/2 100,- 320,-
1849. 10 Krejcar 1868 KB - MKVP -2/2, 1869 b.zn. st. v rev.
Belgie Leopold II. - 50 Cent. 1898, KM.26 celk.3 ks
-1/1-
2/2-
50,- 90,-
1850. 10 Krejcar 1872 b.zn. 0/0 100,- 100,-
1851. 10 Krejcar 1872 b.zn., 5 Krejcar 1858 A 2 ks 1/1 140,- 140,-
1852. 10 Krejcar 1872 b.zn. tém.0/0 100,- 100,-
1853. 5 Krejcar 1858 A - 2x, 59 A - 5x, 59 M 8 ks 2až2- 80,- 340,-
1854. 4 Krejcar 1860 A, B, 1861 A, B, 1868 KB, Soldo 1862 A - 2x,
1862 B - 2x, 1862 V, 5/10 Soldo A celk.11 ks
-1až2- 90,- 220,-
1855. 1 Krejcar 1859 M 1/1-, 20 Fillér 1914 KB 2 ks tém.0/0 120,- 140,-
1856. 1 Krejcar 1860 B -1/1- 40,- --.-
1857. 1 Krejcar 1885 b.zn., Haléř 1895 b.zn. 2 ks 1až1- 50,- --.-
1858. 1 Krejcar 1885 b.zn. tém.0/0, 5/10 Kr.1865 A -1/1-, 1882 KB
1885 b.zn. celk.4 ks
1/1
tém.0/0
100,- 100,-
1859. 5/10 Krejcaru 1865 A 1/1 90,- 240,-
1860. 1 Soldo 1862 A 1/1 140,- 140,-
1861. 1 Soldo 1862 A 1/1 140,- --.-
1862. 1 Soldo 1862 A 1/1 140,- 140,-
1863. 5/10 Soldo 1862 A 1/1 180,- 180,-
1864. 5/10 Soldo 1862 B 1/1 160,- 160,-

Pol.

Korunová měna, údobí let 1892 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1865. 5 Koruna 1900 b.zn. -1/1 500,- 750,-
1866. 5 Koruna 1900 b.zn. -1/1- 440,- 700,-
1867. 5 Koruna 1907 b.zn. -1/1 440,- 800,-
1868. 5 Koruna 1907 b.zn. -1/1 500,- 750,-
1869. 5 Koruna 1907 b.zn. -1/1 440,- 750,-
1870. 5 Koruna 1907 KB -1/1 500,- 800,-
1871. 5 Koruna 1907 KB - korunovační dr.hry -1/1- 1100,- 1600,-
1872. Egypt - 10 Piastr 1960, KM.398 tém.0/0 120,- 140,-
1873. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní 1/1 500,- 750,-
1874. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní -1/1- 500,- 750,-
1875. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní -1/1- 500,- 700,-
1876. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní -1/1- 440,- 750,-
1877. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní dr.rysky v rev. 1/1 500,- 700,-
1878. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní 1/1 700,- 750,-
1879. 5 Koruna 1908 KB -1/1 500,- 800,-
1880. 5 Koruna 1908 KB -1/1- 440,- 800,-
1881. 5 Koruna 1909 b.zn. Marschall -1/1 500,- 750,-
1882. 2 Koruna 1912 b.zn., Koruna 1913 b.zn. 2 ks tém.0/0 300,- 440,-
1883. 2 Koruna 1912 b.zn. dob.ouško 1/1 120,- 130,-
1884. 2 Koruna 1912 b.zn., 13 b.zn. dr.hr. 2 ks 1/1 200,- 440,-
1885. 2 Koruna 1912 b.zn. 1/1, 1913 KB 2 ks tém.0/0 300,- 500,-
1886. 2 Koruna 1912 b.zn. 1/1, 1913 KB 2 ks tém.0/0 240,- 500,-
1887. 2 Koruna 1912 b.zn. 1/1, 1913 KB 2 ks tém.0/0 240,- 500,-
1888. 2 Koruna 1912 KB tém.0/0 200,- 280,-
1889. 2 Koruna 1912 KB, 13 KB 2 ks tém.0/0 360,- 600,-
1890. 2 Koruna 1912 KB 0/0 340,- 340,-
1891. 2 Koruna 1913 b.zn. 1/1 120,- 190,-
1892. 2 Koruna 1913 KB tém.0/0 200,- 260,-
1893. 2 Koruna 1913 KB tém.0/0 280,- 300,-
1894. 1 Koruna 1893 b.zn. 1/1 120,- 120,-
1895. 1 Koruna 1893 b.zn. -2/2, ČSR 5 Kč 1929 2 ks -1/2 80,- 160,-
1896. 1 Koruna 1893 b.zn. 2/2 50,- 95,-
1897. 1 Koruna 1893 KB 2 ks -2/2- 80,- 180,-
1898. 1 Koruna 1896 b.zn. -1/1, 1903 b.zn. 2 ks -1/1 160,- 340,-
1899. 1 Koruna 1896 KB mileniová 1/1 260,- 480,-
1900. 1 Koruna 1896 KB mileniová 2 ks -1/1- 360,- 950,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk