|
Česká numismatická společnost - pobočka umperk Nabídkový katalog na aukci dne 10. - 12. května 2025 |
Pol. |
Československo, 1945 - 1953 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2201. | 1000 Kčs 1945, 1.vyd., sér.05B, B.78b, Hejz.78bS2 "perf.3md" | N | 300,- | --.- |
2202. | 1000 Kčs 1945, 1.vyd., sér.23B, B.78b, Hejz.78bS1 "perf.3md" | N | 300,- | --.- |
2203. | 1000 Kčs 1945, 1.vyd., sér.09D, B.78c2, Hejz.79a "neperf." | 2- | 360,- | --.- |
2204. | 1000 Kčs 1945, 1.vyd., sér.04A, B.78a, Hejz.78a "neperf." | 2 | 360,- | --.- |
2205. | 100 Kčs b.l.(1945), série PN, B.74, Hejz.74aS2 "perf.3md" | N | 320,- | --.- |
2206. | 100 Kčs 1945, série N16, B.77c, Hejz.77d "neperf." | 3 | 200,- | --.- |
2207. | 100 Kčs 1945, série B34, B.77a1, Hejz.77aS2 "perf.3md" | 0 | 200,- | --.- |
2208. | 50 Kčs b.l.(1945), série JF, B.73, Hejz.73a "neperf." | 1- | 700,- | --.- |
2209. | 50 Kčs 1950, série B11, II.vyd., B.85b, Hejz.88aS1 "perf.3md" | N | 220,- | --.- |
2210. | 20 Kčs b.l.(1945), série KT, B.72, Hejz.72aS2 "perf.3md" | N | 240,- | --.- |
2211. | 20 Kčs b.l.(1945), série LH, B.72(84), Hejzl.72a-S3 "perf.S" | 0 | 500,- | --.- |
2212. | 20 Kčs 1949, série A15, B.83a, Hejz.84aS1 "perf.3md" | N | 160,- | --.- |
2213. | 20 Kčs 1949, série B34, B.83b, Hejz.85aS1 "perf.3md" | N | 160,- | --.- |
2214. | 10 Kčs b.l.(1945), série YZ, B.71, Hejz.71a1 "neperf."
5 Kčs 1961, série SC, B.96, Hejz.99a1 "neperf." |
1 0 |
100,- | --.- |
2215. | 10 Kčs b.l.(1945), série SM, B.71, Hejz.71a1S2 perf. 3md" | N | 110,- | --.- |
2216. | 10 Kčs b.l.(1945), série SY, B.71, Hejz.71a1 "neperf."
20 Kčs 1970, série H79, B.100, Hejz.104a "neperf." |
1 0 |
160,- | --.- |
2217. | 10 Kčs b.l.(1945), série SY, B.71, Hejz.71a1 "neperf." | 1- | 50,- | --.- |
2218. | 10 Kčs b.l.(1945), série SY, B.71, Hejz.71a1 "neperf." | 1- | 50,- | --.- |
2219. | 10 Kčs 1950, série Ga, B.84b, Hejz.86bS2 "perf.3md" | N | 120,- | --.- |
2220. | 5 Kčs b.l.(1945), série UZ, B.70, Hejz.70aS2 "perf. 3md" | N | 70,- | --.- |
2221. | 5 Kčs 1949, série A106, B.82c "neperf." | 1 | 60,- | --.- |
2222. | 5 Kčs 1949, série A29, B.82b, Hejz.83A2S2 "perf.3md" | N | 90,- | --.- |
2223. | 1 Kčs b.l. (1946), B.N8, Hejz.N5a "neperf." | N | 260,- | --.- |
Pol. |
Československo, 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2224. | 500 Kčs 1973, série U59, B.101, Hejz.105a "neperf." | 3 | 100,- | --.- |
2225. | 500 Kčs 1973, série U80, B.101, Hejz.105a "neperf." | 2 | 130,- | --.- |
2226. | 100 Kčs 1961, série C25, B.98a1, Hejz.101a "neperf." | 2 | 100,- | --.- |
2227. | 100 Kčs 1961, série G41, B.98d, Hejz.102b "neperf." | N | 200,- | --.- |
2228. | 100 Kčs 1961, série G51, II.vyd., B.98e1, Hejz.102b "neperf." | N | 200,- | --.- |
2229. | 100 Kčs 1961, série X79, II.vyd., B.98c, Hejz.102a "neperf." | 2 | 100,- | --.- |
2230. | 50 Kčs 1953, sér.KB (Praha), B.91b(110b), Hejzl.94b1 "neperf." | 0 | 160,- | --.- |
2231. | 50 Kčs 1953, sér.MK (Praha), B.91b, Hejz.94b1.S1 "perf.1md" | N | 240,- | --.- |
2232. | 50 Kčs 1964, série G82, B.99c, Hejz.103c "neperf." | N | 300,- | --.- |
2233. | 50 Kčs 1964, série J25, B.99c, Hejz.103c "neperf." | N | 300,- | --.- |
2234. | 25 Kčs 1953, sér.KV (Praha), B.90b, Hejz.93b2 "neperf." | N | 180,- | --.- |
2235. | 25 Kčs 1953, sér.KV (Praha), B.90b, Hejz.93b2 "neperf." | N | 180,- | --.- |
2236. | 25 Kčs 1958, série S37, B.93, Hejz.96a "neperf." | N | 240,- | --.- |
2237. | 25 Kčs 1958, série S37, B.93, Hejz.96a "neperf." | N | 240,- | --.- |
2238. | 25 Kčs 1961, série Q04, B.97b, Hejz.100b "neperf." | N | 240,- | --.- |
2239. | 25 Kčs 1961, série Q04, B.97b, Hejz.100b "neperf." | N | 240,- | --.- |
2240. | 10 Kčs 1960, série L94, B.94b, Hejz.97b1 "neperf." | N | 190,- | --.- |
2241. | 20 Kčs 1970, série L, B.100, Hejzl.104a "neperf."
10 Kčs 1986, série P, B.103, Hejzl.107b "neperf." |
2a3 | 60,- | --.- |
2242. | 5 Kčs 1961, série CV, B.96, Hejz.99a1 "neperf." | N | 70,- | --.- |
2243. | 10 Kčs 1960, série E, B.94c, Hejzl.98c "neperf."
100 Kčs 1961, série P, B.97c, Hejzl.101d "neperf." |
3- 3- |
40,- | --.- |
2244. | 3 Kčs 1961, série VB, B.95, Hejz.98a1 "neperf." | N | 70,- | --.- |
Pol. |
Česká Republika, 1992 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
2245. | 500 Kčs 1973 - kolkovaná, sér.W27, B.CZ2, Hrjzl.CZ5a "neperf." | 2- | 100,- | --.- |
2246. | 200 Kč 1998, sér.G13, B.CZ 20, Hejz.CZ24a "neperf." | 2 | 200,- | --.- |
2247. | 100 Kč 1995, série B17, B.CZ12, Hejz.CZ16a "neperf." | N | 240,- | --.- |
2248. | 100 Kč 1993, sér.A39, B.CZ5a, Hejzl.CZ8a1 "neperf."
20 Kč 1994, série B44, B.CZ10b, Hejzl.CZ14a "neperf." |
2- | 90,- | --.- |
2249. | 100 Kč 1997, s.G76, B.CZ18, Hejz.CZ22a "neperf." | 2- | 100,- | --.- |
2250. | 50 Kč 1993, sér.A12, B.CZ.4a, Hejz.CZ7a1 | N | 280,- | --.- |
2251. | 50 Kč 1997, sér.D44, B.CZ17 - prouek od okraje 47 mm | N | 120,- | --.- |
2252. | 20 Kč 1994, série A32, B.CZ10a, Hejzl.CZ13a "neperf." | 2- | 50,- | --.- |
2253. | 20 Kč 1994, série A56, B.CZ10a "neperf." ochranný prouek vpravo! | 0 | 100,- | --.- |
2254. | 20 Kč 1994, série A05, B.CZ10a, Hejz.CZ13a "neperf." | 1 | 100,- | --.- |
2255. | 20 Kč 1994, série B02, B.CZ10b, Hejz.CZ14 "neperf." | N | 150,- | --.- |
Pol. |
Bahamy | Stav |
V.cena |
D.cena |
2256. | 1/2 Dolar 1968, sér.E, P.26a | 2 | 60,- | --.- |
2257. | 1 Dolar 1996, sér.CC, P.57 | 2- | 40,- | --.- |
2258. | 1/2 Dolar 2019, sér.A, P.WA77 | N | 50,- | --.- |
Pol. |
Belize | Stav |
V.cena |
D.cena |
2259. | 1 Dollar 1.1.1987, sér.A/13, Pick.46c | N | 200,- | --.- |
Pol. |
Bělorusko | Stav |
V.cena |
D.cena |
2260. | 50 Kopějek 1992, Pick.1, 25, 50, 1000 Rubl 1992, P.6, 7, 11
Čína - 1 fen 1953, P:862b, 1, 2 Jiao 1980, P.881a, 882a celk.7 ks |
N | 50,- | --.- |
2261. | 25, 50 Rubl 1992, P.6, 7, Čína - 1, 2 Jiao 1980, P.881a, 882a
Mongolsko 1 Togrod (1993), P.52, Egypt 5 Piastr 1940 (2002), P.190Ab celk.6 ks |
N | 40,- | --.- |
Pol. |
Bosna a Herzegovina - srbská | Stav |
V.cena |
D.cena |
2262. | 25 Dinárů 1992, Pick.11 N, 50 Dinárů 1992, Pick.12 2 ks | 1- | 30,- | --.- |
Pol. |
Brazilie | Stav |
V.cena |
D.cena |
2263. | 1000 Cruzado Novo (přetisk) 1989, Pick.216b, 200 Cruz.1990, P.229,
Venezuela - 5 Bol.1989, P.70b, Bělorusko - 50 R.1992, P.6, Irák - 5 Din.1992, P.80, Egypt - 5 Piastr 1940(2002), P.190Ab celk.6ks |
N | 50,- | --.- |
Pol. |
Čína | Stav |
V.cena |
D.cena |
2264. | 1 Jiao 1962, Pick.877h, 1 Yuan 1999, Pick.895b
Itálie - 5, 10, 50 Cent.1918, P.M1, 2, 3 - poznámky tukou celk.5 ks |
0a1 | 20,- | --.- |
2265. | 1 Jiao 1980, P.881a, Nepál - 1 Rupee b.l. (1991-2000), P.37
Hong Kong 10 Dolar 1.10.2007, P.401b celk.3 ks |
2a2- | 30,- | --.- |
2266. | 1, 5, 10 Yuan 1999, Pick.895a, 897, 898 3 ks | N | 60,- | --.- |
2267. | 5, 10, 20 Yuan 2005, P.903b N, 904a 1-, 905 3 ks | 1- | 100,- | --.- |
2268. | 20 Yuan 1999, Pick.899 | N | 60,- | --.- |
2269. | 50 Yuan 1999, Pick.900 | N | 120,- | --.- |
2270. | 100 Yuan 1999 Pick.901 | N | 240,- | --.- |
Pol. |
Francie | Stav |
V.cena |
D.cena |
2271. | 100 Frank 9.1.1941, sér.H.17974, P.94 | 3 | 40,- | --.- |
2272. | 100 Frank 4.12.1941, sér.M, Pick.94 | 1 | 120,- | --.- |
2273. | 100 Frank 2.2.1967, Pick.149b | 3 | 100,- | --.- |
2274. | 500 Frank 2.1.1992, sér.H.368, P.156i natr.3 mm | 3 | 100,- | --.- |
2275. | 100 Frank 1997, sér.M, P.158 | 2 | 50,- | --.- |
Pol. |
Chorvatsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
2276. | 5 Kuna 1993, P.28a, 10 Kuna 2012, P.38b 2 ks | -1a2 | 40,- | --.- |
2277. | 10 Kuna 1993, sér.A/C, P.29a | N | 50,- | --.- |
2278. | 50 Kuna 2012, sér.A/T, P.40a | N | 50,- | --.- |
2279. | 100 Kuna 2002, sér.A/U, P.41a | 2- | 100,- | --.- |
2280. | 100 Kuna 2012, sér.B/D, P.41b | 1 | 80,- | --.- |
Pol. |
Indie | Stav |
V.cena |
D.cena |
2281. | 1 Rupie 1940, podtisk A, Pick.25d protr.papír 5 mm
1 Rupie 1993, podtisk A, Pick.76a natr. 10 mm |
3 2 |
40,- | --.- |
2282. | 100 Rupie 1990, podtisk A, sign.86, P.86e
v levém rohu pozn.tukou |
2 | 40,- | --.- |
2283. | 10 Rupie 1996, podtisk N, sign.Jalan, Pick.89c | 0 | 40,- | --.- |
2284. | 100 Rupie 1996, podtisk L, sign.86, P.91e
u levého okraje 2x dírka 1 mm |
0 | 60,- | --.- |
Pol. |
Indonesie | Stav |
V.cena |
D.cena |
2285. | 50000 Rupie 2016, P.152g 2-, 2000 Rupie 2016, P.155b 2 ks | N | 70,- | --.- |
2286. | 2000 Rupie 2016, P.155b N, 20000 Rupie 2016, P.158b 2 ks | 0 | 100,- | --.- |
Pol. |
Jugoslávie | Stav |
V.cena |
D.cena |
2287. | 1/2 Dinár 1.2.1919, Pick.11, Itálie voj. - 10 cent,1918, P.M. 2x dírka
celk.2 ks |
2 | 40,- | --.- |
2288. | 2 Kune 1919 - přetisk na 1/2 Din., P.14a
Velká Británie voj. - 5 New Pence 1972, P.M47 |
N N |
70,- | --.- |
2289. | 10 Dinár 1920, Pick.21 | 3 | 180,- | --.- |
2290. | 100 Dinár 1955, sér.XU, Pick.69 | 2 | 26,- | --.- |
2291. | 5 Dinár 1965, sér.AT, Pick.77b | N | 50,- | --.- |
2292. | 50 Dinár 1965, sér.AH, Pick.79b | 1 | 70,- | --.- |
2293. | 10 Dinár 1968, P.82c, Chorvatsko - 25 Din.1991, P.19a
Slovinsko - 2 Tol.1990, P.2a, Bělorusko 50 Kop.1992, P.1 - 2x 50 R.1992, P.7 - 2x celk.7 ks 1x1 6x |
N | 50,- | --.- |
2294. | 10 Dinár 1968, P.82c, Chorvatsko - 5, 25 Din.1991, P.17, 19a
Slovinsko - 2 Tol.1990, P.2a, Bělorusko 25, 50, 1000 R.1992, P.6, 7, 11 celk.7 ks 1x1 6x |
N | 50,- | --.- |
2295. | 10 Dinár 1978, 50 Din.1978, Slovinsko - 10 Tol.1992 - 2x,
Turecko - 1.000.000 Lir.1970, 250.000 Lir.1970, Polsko 100 Zlotych 1988, 500 Zlotych 1982, 1.000 Zlotych 1982 Slovinsko - 10, 20, 50 Tol.1992 natr. celk.12 ks |
1a4 | 30,- | --.- |
2296. | 5.000 Dinárů 1985, Pick.93a | N | 50,- | --.- |
2297. | 20.000 Dinárů 1987, Pick.95 | N | 40,- | --.- |
2298. | 50.000 Dinárů 1988, Pick.96 | N | 50,- | --.- |
2299. | 100.000 Dinárů 1989, P.97 | N | 50,- | --.- |
2300. | 10 Dinár 1990, sér.AB, Pick.103
Polsko - 1.000 Zlotych 1982, sér.DR, P.146c |
0 2 |
20,- | --.- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka umperk