|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 8.-10. listopadu 2025 |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2001. | 1/4 Tolar křížový 1794 A, Her.517 | -2/2 | 300,- | --.- |
2002. | 1/4 Tolar křížový 1796 A | -2/2 | 300,- | --.- |
2003. | 20 Krejcar 1806 A - s říšskou korunou a tituly | 2/2 | 180,- | --.- |
2004. | 20 Krejcar 1808 A, Her.695 | 2/1- | 180,- | --.- |
2005. | 20 Krejcar 1808 A, Her.695 | -2/2- | 130,- | --.- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2006. | 20 Krejcar 1810 A, Her.697 | 2/1- | 160,- | --.- |
2007. | 20 Krejcar 1814 A, Her.718 | -2/2 | 150,- | --.- |
2008. | 20 Krejcar 1815 A, Her.719 | -2/2 | 150,- | --.- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2009. | 20 Krejcar 1819 A, Her.742 dr.just. v av. | 2/1- | 180,- | --.- |
2010. | 20 Krejcar 1824 A, Her.747 | 3/3 | 100,- | --.- |
2011. | 20 Krejcar 1825 A, Her.775 | -2/2 | 150,- | --.- |
2012. | 20 Krejcar 1830 A, Her.791 n.just. v rev. | -2/2 | 160,- | --.- |
2013. | 20 Krejcar 1831 A - stuhy volně vlající, Her.800 | -2/1- | 180,- | --.- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2014. | 20 Krejcar 1831 A - stuhy volně vlající, Her.800 | 2/1- | 220,- | --.- |
2015. | 10 Krejcar 1818 A RR! | 3/2 | 360,- | --.- |
2016. | 7 Krejcar 1802 A - dr.st.přeražby z 12 Kr.1795 | -1/2 | 160,- | --.- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2017. | Cu 6 Krejcar 1800 F R! | 2/1- | 200,- | --.- |
2018. | 5 Krejcar 1815 A | -2/2 | 80,- | --.- |
2019. | 5 Krejcar 1818 A | 2/2- | 80,- | --.- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2020. | Cu 3 Krejcar 1800 A, Her.1041 | 1/1 | 120,- | --.- |
2021. | 3 Krejcar 1819 A R! | -2/2 | 80,- | --.- |
2022. | 3 Krejcar 1819 A R! | -2/2 | 120,- | --.- |
2023. | 3 Krejcar 1820 A, Her.977 | 2/2 | 100,- | --.- |
2024. | 3 Krejcar 1820 A, Her.977 | 3/2- | 30,- | --.- |
2025. | 3 Krejcar 1822 A | -2/2- | 80,- | --.- |
2026. | 3 Krejcar 1826 A | -2/1- | 80,- | --.- |
2027. | Cu 1/2 Krejcar 1816 A, S 2 ks | 1až1- | 120,- | --.- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2028. | Cu 1/4 Krejcar 1800 A | 1/1 | 160,- | --.- |
2029. | Cu 1/4 Krejcar 1816 A, S 2 ks | 1až1- | 120,- | --.- |
Pol. |
Ferdinand V., 1835 - 1848 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2030. | Tolar 1848 A dr.st. po o. | 2/2 | 1200,- | --.- |
Pol. |
Ferdinand V., 1835 - 1848 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2031. | 1/2 Tolar 1840 A | -2/1- | 400,- | --.- |
2032. | 20 Krejcar 1840 A | -2/1- | 100,- | --.- |
Pol. |
Bela II., 1131 - 1141 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2033. | AR Denár b.l., Husz.102, Un.53, Leng.11/17 R! 2 ks | 1/1 | 300,- | --.- |
2034. | AR Denár b.l., Husz.102, Un.53, Leng.11/17 R! 2 ks | 1/1 | 300,- | --.- |
2035. | AR Denár b.l., Husz.102, Un.53, Leng.11/17 R! 2 ks | 1/1 | 300,- | --.- |
2036. | AR Denár b.l., Husz.102, Un.53, Leng.11/17 R! 2 ks | 1/1 | 300,- | --.- |
2037. | AR Denár b.l., Husz.102, Un.53, Leng.11/17 R! 2 ks | 1/1 | 300,- | --.- |
2038. | AR Denár b.l., Husz.102, Un.53, Leng.11/17 R! 2 ks | 1/1 | 300,- | --.- |
2039. | AR Denár b.l., Husz.102, Un.53, Leng.11/17 R! 2 ks | 1/1 | 300,- | --.- |
Pol. |
Ladislav III., 1204 - 1205 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2040. | Denár b.l., Hu.99, Un.52, Re.87 | 1/1 | 280,- | --.- |
Pol. |
Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2041. | Denár b.l., nad štítem "D", Husz.576, Un.458 silně okrájený | -2/2- | 60,- | --.- |
Pol. |
Albrecht (poručník), 1437 - 1439 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2042. | AR Obol b.l., Hus.594, Un.463 | 2/2 | 160,- | --.- |
Pol. |
Matyáš Korvín, 1458 - 1490 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2043. | Denár b.l. N-X, Hus.720, Un.573 | -1/1- | 120,- | --.- |
Pol. |
Ferdinand I., 1526 - 1564 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2044. | Denár 1543 KB, Hus.935, Un.55
Denár 1565 KB, Hus.936, Un.56 - posmrtná ražba |
-1/1- -1/1- |
200,- | --.- |
Pol. |
Maxmilian II., 1564 - 1576 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2045. | Denár 1578 KB, Hus.993, Un.99 - posmrtná ražba | -1/1- | 120,- | --.- |
Pol. |
Rudolf II., 1576 - 1612 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2046. | Denár 1580 KB, Hus.1059, Un.160
Denár 1590 KB, Hus.1059, Un.160 |
-1/1- -1/1- |
200,- | --.- |
2047. | Denár 1594 KB, Hus.1059, Un.160
Ferd.II. - Denár 1637 KB, Hus.1205, Un.286 |
-1/1- -1/1- |
200,- | --.- |
Pol. |
Ferdinand II., 1619 - 1637 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2048. | Denár 1634 KB, Hus.1205, Un.286
Denár 1637 KB, Hus.1205, Un.286 |
-1/1- -1/1- |
200,- | --.- |
Pol. |
Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2049. | 24 Krejcar 1623 BZ (po stranách znaku), Opolí - B.Zwirner, Hus.S410 | -2/2- | 360,- | --.- |
Pol. |
Leopold I., 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2050. | 1/4 Tolar 1701 KB, Nech.1141, Husz.1412, Her.892 | -2/2 | 360,- | --.- |
Pol. |
Leopold I., 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2051. | XV Krejcar 1664 KB, Nech.1151, Her.1035, Höl.64.1.2 | 2/2 | 360,- | --.- |
Pol. |
Leopold I., 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2052. | XV Krejcar 1674 KB, Nech.1155, Husz.1423, Höll.74.1.2b, Her.1046 | 2/2 | 360,- | --.- |
2053. | XV Krejcar 1679 KB, Nech.1162, Höl.79.1.1, Husz.1425 | -2/2 | 300,- | --.- |
2054. | XV Krejcar 1684 KB, Nech.1167, Höll.84.1.1, Husz.1425, Her.1051 | -2/3 | 360,- | --.- |
Pol. |
Leopold I., 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2055. | XV Krejcar 1690 KB, Nech.1177, Höll.90.4.2, Husz.1428 č.ned. | 2/2 | 360,- | --.- |
2056. | XV Krejcar 1692 KB, Nech.1179, Höll.92.1.1, Husz.1428 | -2/2 | 400,- | --.- |
2057. | XV Krejcar 1692 KB, Nech.1179, Höll.92.1.1, Husz.1428 č.ned. | -2/2- | 300,- | --.- |
2058. | VI Krejcar 1669 KB, Nech.1190, Hus.1450, Her.1243 | -1/2- | 200,- | --.- |
2059. | VI Krejcar 167? KB č.ned. | -2/2- | 120,- | --.- |
2060. | VI Krejcar 1674 KB, Nech.1195, Hus.1450, Her.1248 2x dr.okr. | 2/2 | 200,- | --.- |
2061. | VI Krejcar 1692 NB-PO, Velká Baňa-Österreicher, Hus.1457
Nech.1570, Her.1264 R! |
-2/2- | 160,- | --.- |
Pol. |
Leopold I., 1657 - 1705 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2062. | Poltura 1699, bez značky minc., Nech.1696, Hus.1482, Her.1945 | 1/2 | 120,- | --.- |
Pol. |
Malkontenti, 1704 - 1708 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2063. | X Poltura 1706 b.zn., Hus.1535, Un.576, Her.26 | 2/2 | 80,- | --.- |
Pol. |
Josef I., 1705 - 1711 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2064. | 3 Krejcar 1708 C-H, Bratislava-Hunger, Her.233, Hus.1577, Un.618
č.ned. R! |
-2/2- | 130,- | --.- |
2065. | 3 Krejcar 1711 C-H, Bratislava-Wödrödi, Her.237, Hu.1578, Un.619
č.ned. |
-2/2- | 130,- | --.- |
2066. | Poltura 1710 P-H, Kremnice, Hal.456, Hus.1579, Her.277 | -2/2- | 100,- | --.- |
Pol. |
Josef I., 1705 - 1711 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2067. | Poltura 1711 P-H, Kremnice, Hus.1579, Un.620, Her.278 | 2/2 | 120,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2068. | 20 Krejcar 1763 KB, Nový.78, Nov.108 | 2/2- | 180,- | --.- |
2069. | 20 Krejcar 1773 B / EvM-D, Nový.94 | 2/2- | 180,- | --.- |
2070. | 20 Krejcar 1777 B / SKPD, Nový.94, Nov.115, Her.984 | -2/2- | 180,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2071. | 20 Krejcar 1779 B / SKPD, N.94, Her.986 | 2/2 | 260,- | --.- |
2072. | 20 Krejcar 1780 IB - IV, Velká Baňa, Nový.94 | -2/2- | 180,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie, 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2073. | XVII Krejcar 1762 KB, Nový.79, Her.1070 st. po o., dr.pozlac. | -1/1- | 260,- | --.- |
2074. | Cu Krejcar 1775 S
Fr.Lotrinský - Krejcar 1760 W 2/1-, 1/2 Krejcar b.l. celk3 ks |
2/1- -1/1- |
130,- | --.- |
Pol. |
František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2075. | Tolar 1760 KB, Nový.23, Hus.1787var. | -2/2 | 900,- | --.- |
2076. | 20 Krejcar 1765 BF/EvM-D ( posmrtný - 1771 ), Nov.47 | -2/1- | 180,- | --.- |
2077. | 20 Krejcar 1765 BL/EvM-D ( posmrtný - 1776 ), Nov.47, Her.338 | 2/2 | 220,- | --.- |
2078. | 20 Krejcar 1765 BN/SK-PD ( posmrtný - 1778 ), Nov.47, Her.340 | -2/1- | 180,- | --.- |
2079. | 20 Krejcar 1757(?) N-B, Velká Baňa, Nov.26, Her.347 č.ned. R! | -2/2 | 180,- | --.- |
2080. | 20 Krejcar 1760 N-B, Velká Baňa, N.26 R! | -2/2- | 130,- | --.- |
2081. | XVII Krejcar 1762 NB, Nov.27, Her.410 | 3/2- | 130,- | --.- |
Pol. |
František I. Lotrinský, 1745 - 1765 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2082. | XVII Krejcar 1751 KB, Nový.27, Nov.17a, Her.389 zalet.dírka | -2/2- | 200,- | --.- |
Pol. |
Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
2083. | 1/4 Tolar křížový 1788 B, P.29, Her.208 | -2/2 | 340,- | --.- |
2084. | 1/2 Tolar křížový 1789 M, Milán, P.28, Her.200 dírka | -2/2 | 360,- | --.- |
2085. | 1/4 Tolar křížový 1789 B, P.29, Her.209 | -2/2 | 340,- | --.- |
2086. | 20 Krejcar 1771 B/EvM-D, P.9 | 2/1- | 220,- | --.- |
Pol. |
Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2087. | 20 Krejcar 1775 B/SK-PD, P.9 | 2/1- | 220,- | --.- |
2088. | 20 Krejcar 1776 B/SK-PD, P.9, Her.205 | -2/2 | 180,- | --.- |
2089. | 20 Krejcar 1782 B, P.31 dírka | -2/2 | 80,- | --.- |
2090. | 20 Krejcar 1783 B, P.31 | -2/1- | 180,- | --.- |
Pol. |
Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2091. | 20 Krejcar 1785 B, P.31 | 2/1- | 220,- | --.- |
2092. | 20 Krejcar 1787 B, P.31 | 2/1- | 220,- | --.- |
2093. | 20 Krejcar 1787 B, P.31 | 2/1- | 220,- | --.- |
2094. | 20 Krejcar 1782 E, Karlovský Bělehrad, P.31 | -2/2 | 180,- | --.- |
2095. | 20 Krejcar 1786 E, Karlovský Bělehrad, P.31 | -2/2 | 180,- | --.- |
2096. | 20 Krejcar 1787 E, Karlovský Bělehrad, P.31, Her.248 | -2/2 | 180,- | --.- |
Pol. |
Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
2097. | 20 Krejcar 1790 E, Karlovský Bělehrad, P.31 | 2/2 | 200,- | --.- |
2098. | 20 Krejcar 1771 G/IB-FL, Velká Baňa, P.9, Her.214 R! | 2/2 | 200,- | --.- |
2099. | 20 Krejcar 1777 G/IB-IV, Velká Baňa, P.9 R! | -2/2 | 180,- | --.- |
2100. | 20 Krejcar 1784 G, Velká Baňa, P.31 | -2/2 | 180,- | --.- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk