Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 8.-10. listopadu 2025

Pol.

Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892

Stav

V.cena

D.cena

2201. Zlatník 1860 A - s tečkou za REX 1/1 340,- --.-
2202. Zlatník 1861 A -1/1 280,- --.-
2203. Zlatník 1861 A 1/1 340,- --.-
2204. Zlatník 1863 A 2/1- 300,- --.-
2205. Zlatník 1873 b.zn. 2/1- 300,- --.-
2206. Zlatník 1875 b.zn. 2/1- 300,- --.-
2207. Zlatník 1877 b.zn. -1/1 300,- --.-
2208. Zlatník 1877 b.zn. -1/1 300,- --.-
2209. Zlatník 1877 b.zn. -1/1 260,- --.-
2210. Zlatník 1877 b.zn. dr.hr., dr.leštěný 1/1 300,- --.-
2211. Zlatník 1877 b.zn. -1/1 280,- --.-
2212. Zlatník 1879 b.zn. -1/1 280,- --.-
2213. Zlatník 1879 b.zn. 1/1 320,- --.-
2214. Zlatník 1879 KB 1/1 300,- --.-
2215. Zlatník 1881 b.zn. -1/1 300,- --.-
2216. Zlatník 1882 b.zn. -1/1- 280,- --.-
2217. Zlatník 1883 KB -1/1 320,- --.-
2218. Zlatník 1883 KB -1/1- 300,- --.-
2219. Zlatník 1883 KB -1/1 400,- --.-
2220. Zlatník 1883 KB -2/2 200,- --.-
2221. Zlatník 1884 KB -1/1 400,- --.-
2222. Zlatník 1886 b.zn. 1/1 320,- --.-
2223. Zlatník 1886 KB -1/1- 300,- --.-
2224. Zlatník 1887 b.zn. -1/1 300,- --.-
2225. Zlatník 1887 b.zn. 1/1 340,- --.-
2226. Zlatník 1887 KB 2/2 260,- --.-
2227. Zlatník 1888 KB -1/1 360,- --.-
2228. Zlatník 1889 b.zn. 1/1 340,- --.-
2229. Zlatník 1889 KB -1/1 360,- --.-
2230. Zlatník 1891 b.zn. -1/1 300,- --.-
2231. Zlatník 1891 b.zn. -1/1 320,- --.-
2232. Zlatník 1892 KB 2/1- 600,- --.-
2233. 1/4 Zlatník 1858 A 1/1 200,- --.-
2234. 1/4 Zlatník 1858 A -1/1 160,- --.-
2235. 1/4 Zlatník 1859 E dr.st. po o. 1/1 300,- --.-
2236. 1/4 Zlatník 1860 A -2/2 100,- --.-
2237. 1/4 Zlatník 1860 B dob.ouško -1/1 100,- --.-
2238. 1/4 Zlatník 1860 B -1/1 600,- --.-
2239. 1/4 Zlatník 1861 B R! -2/2- 150,- --.-
2240. 20 Krejcar 1869 b.zn. 1/1 100,- --.-

Pol.

Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892

Stav

V.cena

D.cena

2241. 10 Krejcar 1859 V n.ďubky v av. -1/1 400,- --.-
2242. 10 Krejcar 1872 b.zn. -1/1- 50,- --.-
2243. 10 Krejcar 1872 KB 2/1- 500,- --.-
2244. 5 Krejcar 1858 A 1/1 180,- --.-
2245. 5 Krejcar 1859 M -1/1 180,- --.-
2246. 5 Krejcar 1864 A -1/1- 200,- --.-
2247. 4 Krejcar 1868 KB -1/1- 160,- --.-
2248. 1 Krejcar 1881 b.zn., 1885 b.zn. 2 ks 1/1 70,- --.-
2249. 1 Krejcar 1885 b.zn., 1 Haléř 1895 b.zn.
ČSR - 50 Hal.1947, 49, 2 Kčs 1976, 10 Hal.1996
1až1-
tém.až1
50,- --.-

Pol.

Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892

Stav

V.cena

D.cena

2250. 5/10 Krejcaru 1866 A -1/1- 340,- --.-

Pol.

Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892

Stav

V.cena

D.cena

2251. 1 Soldo 1862 A 1/1 100,- --.-

Pol.

Korunová měna, údobí let 1892 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2252. 5 Koruna 1900 b.zn. -1/1- 500,- --.-
2253. 5 Koruna 1900 b.zn. -1/1- 440,- --.-
2254. 5 Koruna 1900 KB -1/1 500,- --.-
2255. 5 Koruna 1900 KB -1/1 440,- --.-
2256. 5 Koruna 1900 KB -1/1 440,- --.-
2257. 5 Koruna 1900 KB -1/1 440,- --.-
2258. 5 Koruna 1907 b.zn. -1/1 440,- --.-
2259. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní -1/1 440,- --.-
2260. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní dr.šrkce v av. -1/1- 400,- --.-
2261. 5 Koruna 1909 b.zn. Marschall -1/1 600,- --.-
2262. 5 Koruna 1909 b.zn. Marschall -1/1 440,- --.-
2263. 5 Koruna 1909 b.zn. Schwartz -1/1 500,- --.-
2264. 2 Koruna 1912 b.zn., 13 b.zn. 2 ks 1/1 360,- --.-
2265. 2 Koruna 1912 b.zn. tém.0/0 130,- --.-
2266. 2 Koruna 1912 b.zn. 1/1 110,- --.-
2267. 2 Koruna 1912 b.zn. 1/1 110,- --.-
2268. 2 Koruna 1912 b.zn. 1/1 110,- --.-
2269. 2 Koruna 1912 b.zn., 13 b.zn. 2 ks 1/1 260,- --.-
2270. 2 Koruna 1912 b.zn. tém.0/0 160,- --.-
2271. 2 Koruna 1912 KB, 13 b.zn. 2 ks 1/1 260,- --.-
2272. 2 Koruna 1913 b.zn. 1/1 170,- --.-
2273. 2 Koruna 1913 b.zn. tém.0/0 130,- --.-
2274. 2 Koruna 1913 b.zn. -1/1 100,- --.-
2275. 2 Koruna 1913 b.zn. tém.0/0 160,- --.-
2276. 2 Koruna 1913 KB tém.0/0 180,- --.-
2277. 1 Koruna 1892 KB R! -2/2 260,- --.-
2278. 1 Koruna 1893 b.zn., 1894 b.zn. 2 ks -1/1- 200,- --.-
2279. 1 Koruna 1893 b.zn., 1894 b.zn. 2 ks 2/2 120,- --.-
2280. 1 Koruna 1893 b.zn. 3 ks 2až3 90,- --.-
2281. 1 Koruna 1893 b.zn. 3/2-, 1894 b.zn. 2 ks -1/1- 100,- --.-
2282. 1 Koruna 1893 b.zn., 1895 b.zn. 2 ks -1až2- 100,- --.-
2283. 1 Koruna 1893 b.zn., 1902 b.zn. čet.hry 2 ks 2až2- 100,- --.-
2284. 1 Koruna 1893 KB -1/1 180,- --.-
2285. 1 Koruna 1893 KB 2/1-, 1896 KB -1/1, 1908 jub. 3 ks -1/1 400,- --.-
2286. 1 Koruna 1893 KB st. po o. 1/1-, 1895 KB, 1895 KB 3 ks -2/2- 150,- --.-
2287. 1 Koruna 1894 b.zn. - 2x, 1895 b.zn. 3 ks -1až2 150,- --.-
2288. 1 Koruna 1894 KB -1/1 180,- --.-
2289. 1 Koruna 1895 b.zn., 1896 b.zn. 2 ks -1až2 100,- --.-
2290. 1 Koruna 1895 KB 2/2, 1913 b.zn. 2 ks 1/1 140,- --.-
2291. 1 Koruna 1896 KB 1/1 260,- --.-
2292. 1 Koruna 1896 KB mileniová 1/1 300,- --.-
2293. 1 Koruna 1896 KB mileniová 1/1 300,- --.-
2294. 1 Koruna 1896 KB mileniová 1/1 380,- --.-
2295. 1 Koruna 1896 KB mileniová 1/1 360,- --.-
2296. 1 Koruna 1896 KB mileniová 1/1 360,- --.-
2297. 1 Koruna 1896 KB mileniová 1/1 360,- --.-
2298. 1 Koruna 1896 KB mileniová 1/1 360,- --.-
2299. 1 Koruna 1897 b.zn. -1/1- 420,- --.-
2300. 1 Koruna 1897 b.zn. 2/2 260,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk