Èeská numismatická spoleènost - poboèka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 8.-10. listopadu 2025

Pol.

Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2501. 5 Haléø 1942 Zn dr.st.kor. R! 1/1 600,- --.-

Pol.

Údobí let 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2502. 100 a 50 Kès z let 1947 - 1951 kompletní sada 8 ks tém.0až1 1000,- --.-
2503. 100 a 50 Kès z let 1947 - 1951 kompletní sada 8 ks tém.0/0 1000,- --.-
2504. 100 a 50 Kès z let 1947 - 1951 (mimo 100 Kès 1951 KG) 7 ks tém.0až1 900,- --.-
2505. 100 a 50 Kès z let 1947 - 1951 kompletní sada 8 ks tém.0až1 1000,- --.-
2506. 100 a 50 Kès z let 1947 - 1951 kompletní sada 8 ks tém.0až1 1000,- --.-
2507. 100 Kès 1948 - KU, 1949 - horn.práva 2 ks tém.0/0 260,- --.-
2508. 100 Kès 1948 - KU 0/0 150,- --.-
2509. 100 Kès 1948 - KU 0/0 150,- --.-
2510. 100 Kès 1948 - KU tém.0/0 140,- --.-
2511. 100 Kès 1948 - KU, 1949 - horn.práva, 1951 - K.Gottwald,
50 Kès 1949 - Stalin celk.4 ks
tém.0až1 440,- --.-
2512. 100 Kès 1948 - KU, 1949 - horn.práva, 1951 - K.Gottwald,
50 Kès 1949 - Stalin celk.4 ks
tém.0až1 440,- --.-
2513. 100 Kès 1948 - KU 0/0 130,- --.-
2514. 100 Kès 1948 - 30 let rep., 50 Kès 1948 - kvìten 2 ks 1/1 220,- --.-
2515. 100 Kès 1948 - 30 let republiky, 50 Kès 1948 - osvobození 2 ks 1/1 220,- --.-
2516. 100 Kès 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.práva,
51 - Gottwald, 50 Kès 47 - SNP, 49 - Stalin 6 ks
tém.0až1 650,- --.-
2517. 100 Kès 1948 - 30 let rep., 48 - KU 2 ks tém.0/0 240,- --.-
2518. 100 Kès 1948 - 30 let republiky, 50 Kès 1948 - osvob. 2 ks tém.0/0 240,- --.-
2519. 100 Kès 1948 - 30 let republiky, 50 Kès 1948 - osvob. 2 ks tém.0/0 240,- --.-
2520. 100 Kès 1948 - 30 let republiky, 50 Kès 1948 - osvob. 2 ks tém.0/0 240,- --.-
2521. 100 Kès 1948 - 30 let republiky, 50 Kès 1948 - osvob. 2 ks tém.0/0 240,- --.-
2522. 100 Kès 1948 - 30 let rep. 2 ks tém.0až1 260,- --.-
2523. 100 Kès 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.práva,
50 Kès 47 - SNP, 48 - osvob. 5 ks
0/0 500,- --.-
2524. 100 Kès 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.práva 3 ks 0/0 440,- --.-
2525. 100 Kès 1949 - Stalin 1/1 200,- --.-
2526. 100 a 50 Kès 1949 - Stalin 2 ks tém.0/0 360,- --.-
2527. 100 a 50 Kès 1949 - Stalin 2 ks 0/0 360,- --.-
2528. 100 Kès 1951 - Gottwald tém.0/0 140,- --.-
2529. 50 Kès 1948 - 5.kvìten 2 ks tém.0/0 a 0/0 200,- --.-
2530. 50 Kès 1949 - Stalin 1/1 150,- --.-
2531. 2 Kès 1947, 48, 1 Kès 1946, 47, 50, 51, 52, 50 Hal.1947, 48, 49, 50,
51, 52, 20 Hal.1948, 49, 50, 51, 52 celk.18 ks
tém.0až1 100,- --.-
2532. 1 Kès 1953 tém.0/0 120,- --.-
2533. 1 Kès 1953 dr.por.stø. v rev. tém.0/0 120,- --.-
2534. 50 Haléø 1953 0/0 300,- --.-
2535. 50 Haléø 1953 dr.por.stø. v av. tém.0/0 180,- --.-
2536. 50 Haléø 1953 tém.0/0 180,- --.-
2537. 50 Haléø 1953 0/0 300,- --.-

Pol.

Údobí let 1953 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2538. 100 Kès 1955 - Osvobození, var.b, Nov.105b tém.0/0 1200,- --.-
2539. 100 Kès 1955 - Osvobození, var.b, Nov.105b tém.0/0 1500,- --.-
2540. 50 Kès 1955 - Osvobození, var.a, 10 Kès 1955 - Osvobození 2 ks tém.0/0 440,- --.-
2541. 50 Kès 1955 - Osvobození, var.a 0/0 500,- --.-
2542. 25 Kès 1954 - SNP tém.0/0 150,- --.-
2543. 25 a 10 Kès 1954 - SNP 2 ks tém.0/0 240,- --.-
2544. 25 Kès 1955 - Osvobození tém.0/0 130,- --.-
2545. 25 a 10 Kès 1955 - Osvobození 2 ks tém.0/0 240,- --.-
2546. 25 Kès 1955 - Osvobození tém.0/0 160,- --.-
2547. 10 Kès 1954 - SNP tém.0/0 150,- --.-
2548. 25 Kès 1955, 10 Kès 1955 - Osvobození 2 ks tém.0/0 260,- --.-
2549. 10 Kès 1955 - Osvobození 1/1 100,- --.-
2550. 10 Kès 1957 - Komenský tém.0/0 150,- --.-
2551. 10 Kès 1957 - Komenský tém.0/0 180,- --.-
2552. 10 Kès 1957 - Komenský tém.0/0 150,- --.-
2553. 10 Kès 1957 - Komenský tém.0/0 150,- --.-
2554. 10 Kès 1957 - Komenský tém.0/0 150,- --.-
2555. 10 Kès 1957 - Komenský tém.0/0 150,- --.-
2556. 10 Kès 1957 - Komenský tém.0/0 150,- --.-
2557. 10 Kès 1957 - Komenský 0/0 160,- --.-
2558. 10 Kès 1957 - Willenberg tém.0/0 200,- --.-
2559. 10 Kès 1957 - Willenberg tém.0/0 180,- --.-
2560. 10 Kès 1957 - Willenberg 0/0 180,- --.-
2561. 10 Kès 1957 - Willenberg 0/0 160,- --.-
2562. 1 Kès 1957, 58, 59, 60, 25 Hal.1953, 10 Hal.1953, 54, 56,
5 Hal.1953, 54, 3 Hal. 1953, 54, 1 Hal.1953, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60 celk.20 ks
tém.0až1 120,- --.-
2563. 25 Haléø 1953 0/0 80,- --.-
2564. 25 Haléø 1954 -1/1- 300,- --.-
2565. 25 Haléø 1954 tém.0/0, 10 Haléø 1954 2 ks 0/0 700,- --.-
2566. 25 Haléø 1954 -1/1- 180,- --.-
2567. 10 Haléø 1953 0/0 60,- --.-
2568. 10 Haléø 1953, 54 2 ks tém.0/0 60,- --.-
2569. 10 Haléø 1955 -1/1- 90,- --.-
2570. 10 Haléø 1958 -1/1- 120,- --.-
2571. 5 Haléø 1953, 54 2 ks 0/0 160,- --.-
2572. 5 Haléø 1955, Aurea.62 R! 1/1 400,- --.-
2573. 5 Haléø 1955, Aurea.62 R! 1/1 320,- --.-

Pol.

Údobí let 1961 - 1969

Stav

V.cena

D.cena

2574. 10 Kès 1964 - SNP, 1966 - Velká Morava 2 ks 0/0 280,- --.-
2575. 10 Kès 1964 - SNP, 1966 - Velká Morava 2 ks tém.0/0 240,- --.-
2576. 25 Kès 1965 - Osvobození, 1970 - osvobození 2 ks 0/0 300,- --.-
2577. 25 Kès 1965 - Osvobození 0/0 150,- --.-
2578. 25 Kès 1965 - Osvobození, 10 Kès 1964 - SNP 2 ks tém.0/0 260,- --.-
2579. 10 Kès 1965 - Hus 0/0 300,- --.-
2580. 10 Kès 1967 - Istropolitana 0/0 400,- --.-
2581. 50 Kès 1968 - Republika 0/0 1200,- --.-
2582. 50 Kès 1968 - Republika 0/0 1200,- --.-
2583. 50 Kès 1968 - Republika 0/0 1200,- --.-
2584. 50 Kès 1968 - Republika 0/0 1200,- --.-
2585. 25 Kès 1968 - Národní muzeum tém.0/0 300,- --.-
2586. 25 Kès 1968 - Národní muzeum 0/0 300,- --.-
2587. 10 Kès 1968 - Národní divadlo 0/0 300,- --.-
2588. 10 Kès 1968 - Národní divadlo 0/0 300,- --.-
2589. 25 Kès 1969 - Purkynì 0/0 320,- --.-
2590. 25 Kès 1969 - SNP 0/0 3000,- --.-
2591. 5 Kès 1966, 67, 68, 69, 3 Kès 1965, 68, 1 Kès 1961, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 50 Hal.1964, 65, 69, 25 Hal.1962, 63, 10 Hal.1962, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 5 Hal.1962, 63, 66, 67, 1 Hal.1961, 62, 63
celk.34 ks
1až1- 100,- --.-
2592. 5 Kès 1966 - velké datum R! -1/1- 80,- --.-
2593. 1 Kès 1961 - (menší náklad) 1/1 300,- --.-
2594. 25 Haléø 1964 1/1 150,- --.-
2595. 25 Haléø 1964 -1/1- 120,- --.-

Pol.

Údobí let 1970 - 1980

Stav

V.cena

D.cena

2596. 50 Kès 1970 - Lenin 0/0 1000,- --.-
2597. 25 Kès 1970 - SND 0/0 260,- --.-
2598. 25 Kès 1970 - SND 0/0 260,- --.-
2599. 25 Kès 1970 - SND 0/0 260,- --.-
2600. 25 Kès 1970 - SND 0/0 260,- --.-


Pøedchozí strana

Na zaèátek stránky

Následující strana

Copyright 2025 Èeská numismatická spoleènost - poboèka Šumperk