Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2654

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Tábor
Výsledková listina z aukce dne 28. září 2019

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151400,- 181-,- 211650,- 241550,- 271380,-
152650,- 182260,- 212500,- 242360,- 272-,-
153700,- 183-,- 213800,- 243650,- 273320,-
154-,- 1841000,- 214850,- 244800,- 274-,-
155750,- 185420,- 215950,- 245650,- 275340,-
156480,- 186-,- 216850,- 246800,- 276260,-
157-,- 187340,- 217850,- 247850,- 277280,-
158-,- 188-,- 218-,- 248600,- 278280,-
159440,- 189140,- 219-,- 249800,- 279240,-
160-,- 190500,- 220-,- 250900,- 280600,-
1611400,- 191260,- 221650,- 251360,- 281320,-
162-,- 192360,- 222280,- 2521600,- 282340,-
163280,- 193650,- 223700,- 253550,- 283280,-
164-,- 194460,- 224950,- 254460,- 284300,-
165300,- 195-,- 225950,- 255550,- 285420,-
166240,- 196-,- 226380,- 256-,- 286260,-
167-,- 197-,- 227650,- 257800,- 2871200,-
168320,- 198900,- 228600,- 258-,- 288-,-
169-,- 199900,- 229340,- 259650,- 289180,-
170-,- 200400,- 230500,- 2601500,- 290300,-
171-,- 2013000,- 231600,- 261550,- 291280,-
172-,- 202550,- 232-,- 262600,- 292300,-
173-,- 203-,- 233650,- 2631000,- 293260,-
174-,- 204-,- 234550,- 264900,- 294320,-
175440,- 205-,- 235600,- 265600,- 295-,-
176320,- 206900,- 236380,- 266550,- 296-,-
177-,- 207500,- 237220,- 267600,- 297200,-
178-,- 2081200,- 2381000,- 268220,- 298-,-
179500,- 2091600,- 239850,- 269240,- 299200,-
180300,- 210-,- 240550,- 270-,- 300-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena