Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2373

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Tábor
Výsledková listina z aukce dne 25. září 2021

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151240,- 181460,- 2114200,- 241-,- 271220,-
152-,- 182260,- 2121500,- 242400,- 272500,-
153-,- 183-,- 213650,- 243380,- 273320,-
154-,- 184-,- 214-,- 244-,- 274240,-
155-,- 185-,- 215700,- 2451100,- 275440,-
156-,- 1861600,- 216600,- 246380,- 276340,-
157300,- 187-,- 2171600,- 247170,- 277240,-
158260,- 188-,- 218800,- 2481000,- 278550,-
159-,- 189400,- 2191300,- 2491000,- 279360,-
160-,- 190-,- 220550,- 250300,- 280550,-
161-,- 191-,- 2211100,- 251-,- 281420,-
162-,- 192-,- 222950,- 252550,- 282180,-
163-,- 193-,- 223300,- 253380,- 283180,-
164-,- 194280,- 224400,- 254650,- 284-,-
165-,- 195280,- 225650,- 2551000,- 285-,-
166240,- 196-,- 226380,- 256900,- 286-,-
167-,- 197380,- 227950,- 257-,- 287-,-
168-,- 198-,- 228420,- 258300,- 288-,-
169260,- 199460,- 229750,- 259420,- 289280,-
170-,- 200-,- 230400,- 260-,- 290-,-
171-,- 201800,- 231600,- 261320,- 291240,-
172300,- 202500,- 232400,- 262950,- 292-,-
173-,- 2031600,- 233750,- 263850,- 293160,-
174-,- 204700,- 234600,- 264600,- 294180,-
175-,- 2051700,- 235700,- 265800,- 295180,-
176300,- 2061200,- 2362000,- 266850,- 296-,-
177-,- 2071200,- 237360,- 267280,- 297120,-
178380,- 2081100,- 238500,- 268160,- 298-,-
179240,- 209550,- 239440,- 269280,- 299140,-
180440,- 2101700,- 240400,- 270400,- 300180,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena