Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 16. listopadu 2024

Pol.

Salzburg - Jan Jakub Khuen 1560 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

501. 1 Fenik 1574 -1/ 120,- --.-

Pol.

Salzburg - Wolf Dietrich z Raitenau 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

502. 2 Fenik 1599 2/ 120,- --.-

Pol.

Salzburg - Markus Sittikus 1612 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

503. 2 Fenik 1618, prohn. 2/ 240,- --.-

Pol.

Salzburg - Paris von Lodron 1619 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

504. Tolar 1624 KM 110 novoražba, na hraně MAYER - 0359 1/1 1100,- --.-

Pol.

Salzburg - Jan Arnošt z Thunu 1687 - 1709

Stav

V.cena

D.cena

505. 3 Krejcar 1681 1/1 240,- 360,-

Pol.

Salzburg - Franz Anton 1709 - 1727

Stav

V.cena

D.cena

506. Tolar 1716 KM 308 novoražba SKWB 1982 0,928 34,80 gr. 0/0 800,- --.-

Pol.

Salzburg - Hieronyus 1772 - 1803

Stav

V.cena

D.cena

507. Tolar 1784 M KM 435 novoražba SKWB 1987 0,925 35,00 gr. 0/0 800,- --.-

Pol.

Československá republika 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

508. 5 Kč 1925 -1/1- 200,- 200,-
509. 5 Kč 1926, AiR škr. 2/2 70,- 120,-
510. 5 Kč 1927, skvr., R -2/2- 800,- 1300,-
511. 5 Kč 1928, nep.škr. -1/1- 100,- 200,-
512. 5 Kč 1929 1/1 200,- 220,-
513. 5 Kč 1930, A:nep.škr. -1/1- 300,- --.-
514. 1 Kč 1922. Nejslavnější československé mince. Měď / Nikl zušlechtění
zlato a rhodium. 6,6 gr. Mince v kapsli, vlepeno ve složce + certifikát
( nepatrně poškozený ), vydání 2020
0/0 400,- --.-
515. 50 Haléř 1925 2/2 600,- 600,-
516. 50 Haléř 1925 2/2 600,- --.-
517. 20 Haléř 1929 -1/1- 120,- --.-
518. 10 Haléř 1924, 1936, 2 ks 1-1- 80,- 80,-
519. 10 Haléř 1930 -1/1- 70,- 240,-
520. 10 Haléř 1933, dr.skvr. -1/1- 60,- 60,-
521. 2 Haléř 1923, 1924, 1925, 3 ks 1-1- 100,- 320,-
522. 2 Haléř 1924, patina 1/1- 60,- 90,-

Pol.

Slovenská republika 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

523. 1 Ks 1945, nep.skvr. 0/0 30,- 70,-

Pol.

Československá republika 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

524. Pamětní mince 1945 - 1953 kompletní řada, 8 ks 1/1 700,- 1100,-
525. 50 Kčs 1949 70. výročí narození J. V. Stalina 1/1 120,- 190,-

Pol.

Československá republika 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

526. 500 Kčs 1992 500. výročí narození J. A. Komenského, kapsle 0/0 1000,- 2000,-
527. 500 Kčs 1993 100. výročí založení prvního tenisového klubu, kapsle 0/0 1000,- 5500,-
528. 100 Kčs 1974 150. výročí narození Bedřicha Smetany 0/0 140,- 360,-
529. 100 Kčs 1974 150. výročí narození Bedřicha Smetany 0/0 550,- --.-
530. 100 Kčs 1976 100. výročí úmrtí Janko Krále 1/1 140,- 360,-
531. 100 Kčs 1976 100. výročí úmrtí Janko Krále 0/0 500,- --.-
532. 100 Kčs 1976 100. výročí narození Viktora Kaplana 1/1 140,- 260,-
533. 100 Kčs 1976 100. výročí narození Viktora Kaplana 0/0 460,- --.-
534. 100 Kčs 1977 300. výročí úmrtí Václava Hollara 0/0 460,- --.-
535. 100 Kčs 1978 70. výročí narození Julia Fučíka 0/0 160,- 280,-
536. 100 Kčs 1978 70. výročí narození Julia Fučíka, A?dr.tečky 0/0 160,- 240,-
537. 100 Kčs 1978 70. výročí narození Julia Fučíka 0/0 460,- --.-
538. 100 Kčs 1978 600. výročí úmrtí Karla IV. 1/1 140,- 700,-
539. 100 Kčs 1979 150. výročí narození Jána Botta 1/1 140,- 220,-
540. 100 Kčs 1979 150. výročí narození Jána Botta 1/1 140,- 260,-
541. 100 Kčs 1979 150. výročí narození Jána Botta 0/0 460,- --.-
542. 100 Kčs 1980 650. výročí narození Petra Parléře 1/1 180,- 360,-
543. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1/1 140,- 220,-
544. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1/1 140,- 220,-
545. 100 Kčs 1980 100. výročí narození Bohumíra Šmerala 1/1 140,- 220,-
546. 100 Kčs 1981 20. výročí prvního letu do vesmíru 1/1 140,- 420,-
547. 100 Kčs 1981 20. výročí prvního letu do vesmíru 3 oxyd.tečky 0/0 480,- --.-
548. 100 Kčs 1981 100. výročí narození Otakara Španiela 1/1 140,- 240,-
549. 100 Kčs 1981 100. výročí narození Otakara Španiela 0/0 380,- --.-
550. 100 Kčs 1982 100. výročí narození Ivana Olbrachta 0/0 140,- 260,-
551. 100 Kčs 1982 100. výročí narození Ivana Olbrachta 0/0 360,- --.-
552. 100 Kčs 1982 150. výročí zahájení železnice Č. Budějovice - Linec 1/1 140,- 240,-
553. 100 Kčs 1983 100. výročí úmrtí Karla Marxe 0/0 600,- --.-
554. 100 Kčs 1983 100. výročí narození Jaroslava Haška 1/1 140,- 220,-
555. 100 Kčs 1983 100. výročí otevření Národního divadla 0/0 320,- --.-
556. 100 Kčs 1983 100. výročí úmrtí Samo Chalupky 1/1 140,- 160,-
557. 100 Kčs 1984 300. výročí narození Mateje Bela 1/1 140,- 220,-
558. 100 Kčs 1984 150. výročí narození Jana Nerudy 0/0 160,- 220,-
559. 100 Kčs 1984 100. výročí narození Antonína Zápotockého 0/0 280,- 280,-
560. 100 Kčs 1985 100. výročí narození Jána Hollého 0/0 340,- --.-
561. 100 Kčs 1985 MS v ledním hokeji 0/0 140,- 300,-
562. 100 Kčs 1985 MS v ledním hokeji 0/0 500,- --.-
563. 100 Kčs 1985 125. výročí narození Martina Kukučína 0/0 140,- 320,-
564. 100 Kčs 1985 10. výročí konference v Helsinkách 1/1 160,- 220,-
565. 100 Kčs 1985 150. výročí úmrtí Petra Brandla 1/1 140,- 220,-
566. 100 Kčs 1987 225. výročí založení akademie v Banské Štiavnici, patina 0/0 380,- 460,-
567. 100 Kčs 1988 Světová výstava poštovních známek Praga 88 0/0 140,- 280,-
568. 100 Kčs 1988 100.výročí narození Martina Benky 0/0 140,- 320,-
569. 100 Kčs 1989 50. výročí událostí 17. listopadu 1939, kapsle 0/0 160,- 420,-
570. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Karla Čapka 0/0 160,- 340,-
571. 100 Kčs 1990 250. výročí úmrtí Jána Kupeckého 0/0 160,- 400,-
572. 100 Kčs 1990 100. výročí konání Velké pardubické ( Čs. federace ), Av:tečka 1/1 160,- 280,-
573. 100 Kčs 1990 100. výročí narození Bohuslava Martinů 0/0 150,- 320,-
574. 100 Kčs 1991 150. výročí narození Antonína Dvořáka 1/1 160,- 260,-
575. 100 Kčs 1991 200. výročí úmrtí W. A. Mozarta 0/0 160,- 340,-
576. 100 Kčs 1992 175. výročí založení Moravského muzea 0/0 180,- 400,-
577. 100 Kčs 1993 1000. výročí založení Břevnovského kláštera 0/0 180,- 550,-
578. 100 Kčs 1993 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti 0/0 180,- 600,-
579. 50 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa, R:manší úhoz 1/1 300,- 420,-
580. 50 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa A i R tečka 1/1 800,- --.-
581. 50 Kčs 1971 50. výročí úmrí P. O. Hviezdoslava patina, dr.hr. 1/1 120,- 260,-
582. 50 Kčs 1973 25. výročí Vítězného února 1/1 150,- 260,-
583. 50 Kčs 1973 25. výročí Vítězného února 0/0 460,- 500,-
584. 50 Kčs 1977 125. výročí úmrtí Jana Kollára 0/0 400,- --.-
585. 50 Kčs 1978 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého, R:tečka 0/0 360,- --.-
586. 50 Kčs 1978 650 let mincovny v Kremnici 0/0 180,- 240,-
587. 50 Kčs 1978 650 let mincovny v Kremnici 0/0 400,- --.-
588. 50 Kčs 1979 30. výročí IX. sjezdu KSČ 0/0 420,- --.-
589. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Praha 1/1 120,- 190,-
590. 50 Kčs 1986 Památková rezervace Levoča 0/0 120,- 220,-
591. 50 Kčs 1987 Zachování koně Převalského 0/0 550,- 550,-
592. 50 Kčs 1988 300. výročí narození Juraja Jánošíka 0/0 130,- 260,-
593. 50 Kčs 1990 1. výročí svatořečení Anežky České se sign. autora 0/0 120,- 220,-
594. 50 Kčs 1990 1. výročí svatořečení Anežky České se sign. autora, patina 1/1 280,- --.-
595. 50 Kčs 1991 150. výročí zahájení plavby parníku Bohemia 0/0 130,- 240,-
596. 50 Kčs 1991 Památková rezervace Karlovy Vary 1/1 150,- 220,-
597. 50 Kčs 1991 Památková rezervace Mariánské Lázně 0/0 150,- 240,-
598. 50 Kčs 1991 Památková rezervace Piešťany 0/0 140,- 240,-
599. 25 Kčs 1954 10. výročí Slovenského národního povstání, patina 1/1 380,- --.-
600. 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození Československa, patina 1/1 460,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor