Česká numismatická společnost - pobočka Tábor

Nabídkový katalog na aukci dne 16. listopadu 2024

Pol.

Československá republika 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1701. 2 Haléř 1923, 1924, 2 ks -1-2 70,- 90,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1702. 1 K 1942 1/1 34,- 34,-

Pol.

Slovenská republika 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1703. 1 Ks 1940, 1941, 1945, 3 ks 1-2 50,- 85,-
1704. 50 Halierov 1941 0/1 95,- 95,-
1705. 50 Halierov 1941, 1943, 2 ks -1-2 40,- 60,-
1706. 50 Halierov 1943 1/1 65,- 65,-
1707. 10 Halierov 1939 1/1 120,- 120,-
1708. 10 Halierov 1939 1/1 75,- 75,-

Pol.

Československá republika 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1709. Pamětní mince 1945 - 1953 kompletní řada, 8 ks 1/1 700,- 1200,-
1710. Pamětní mince 1945 - 1953 kompletní řada, 8 ks 1/1 700,- 1200,-
1711. 1 Kčs 1947, AiR skvr. 1/1 65,- 65,-
1712. 50 Haléř 1953, A:nep.kor. 1/1 360,- --.-
1713. 50 Haléř 1953, R:st.kor. 1/1 190,- 200,-
1714. 50 Haléř 1953, AiR st.kor. -1/1 190,- 200,-

Pol.

Československá republika 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

1715. 100 Kčs 1981 20. výročí prvního letu do vesmíru 1/1 140,- 220,-
1716. 50 Kčs 1978 650 let mincovny v Kremnici 1/1 180,- 220,-
1717. 10 Kčs 1957 Jan Amos Komenský, dr.skvr. 1/1 170,- 170,-
1718. 25 Haléř 1953 1/1- 110,- --.-
1719. 25 Haléř 1953 1/1 200,- --.-
1720. 10 Haléř 1953 1/1 130,- --.-
1721. 10 Haléř 1956 1/1 220,- --.-

Pol.

Česká republika 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

1722. 200 Kč 1995 50. výročí vítězství nad fašismem, kapsle 0/0 360,- 360,-

Pol.

Marie Terezie 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1723. Poltura 1763 KM Nov. 17, zel.patina -2/2- 130,- --.-

Pol.

František II. 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1724. 6 Krejcar 1800 B Ves. 70 2/1- 140,- 140,-
1725. 1/4 Krejcar 1816 B Ves. 63 -2/2 20,- --.-

Pol.

Marie Terezie 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1726. 1/2 Krejcar 1780 W Nov. 13 21 mm -2/2 30,- 60,-

Pol.

František Lotrinský 1745 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1727. 1 Fenik 1759 WI Nov. 2 2/1- 65,- --.-
1728. 1 Fenik 1765 WI Nov. 2 2/2 65,- --.-

Pol.

Revoluční ražby 1848 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

1729. 3 Krejcar 1849 NB Ves. 8 značka špatně čitelná 2/2 950,- --.-
1730. 2 Krejcar 1848 A Ves. 2, A:menší škr. 1/1 200,- 240,-

Pol.

František Josef I. 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1731. 20 Krejcar 1869 KB Ves. 102, A:škr. 2/2- 260,- --.-
1732. 20 Krejcar 1869 KB Ves. 102 -2/2- 140,- --.-
1733. 20 Krejcar 1869 KB Ves. 102 -2/2- 220,- --.-
1734. 20 Krejcar 1869 KB Ves. 102 -2/2- 200,- --.-
1735. 20 Krejcar 1870 b. zn. Ves. 77 2/1- 190,- --.-
1736. 20 Krejcar 1870 GYF Ves. 103 -2/2- 220,- --.-
1737. 10 Krejcar 1869 KB Ves. 106, nedor. -2/2 200,- --.-
1738. 10 Krejcar 1870 KB Ves. 107 2/2- 200,- --.-
1739. 10 Krejcar 1872 b. zn. Ves. 77 0/0 110,- 110,-
1740. 6 Krejcar 1849 A Ves. 11, nep.hr. -1/1- 120,- 120,-
1741. 6 Krejcar 1849 C Ves. 11, dr.skvr. 1/1- 180,- 180,-
1742. 5 Krejcar 1864 A Ves. 78, A:škr. 2/2 200,- 200,-
1743. 2 Krejcar 1851 A Ves. 13 otřelý prsní štítek -1/1- 140,- --.-
1744. 2 Krejcar 1851 B Ves. 13 2/2 140,- --.-
1745. 1 Krejcar 1851 A, 1861 A, 1881 b. zn., 1891 b. zn. Ves. 14, 81,82,83, 4 ks -1-2- 40,- --.-
1746. 1 Krejcar 1851 B Ves. 15 -1/1- 26,- 26,-
1747. 1 Krejcar 1861 A, 1878 b. zn. 1/2 Krejcar 1851 A, B Ves. 15, 81, 82, 4 ks -1-2 60,- --.-
1748. 1 Krejcar 1858 A ( úhoz ), 1878 b. zn., 1881 b. zn., 1891 b. zn. Ves. 81,82,83, 4 ks 1-2 50,- --.-
1749. 1 Krejcar 1858 B, 1859 A, 1879 b. zn., 1885 b.zn. Ves. 81, 82, 83, 4 ks -1-2- 50,- --.-
1750. 1 Krejcar 1858 B, 1859 B, 1879 b. zn., 1885 b. zn. Ves. 81, 82, 83, 4 ks -1-2- 40,- --.-
1751. 1 Krejcar 1859 E Ves. 81 2/3 30,- --.-
1752. 5/10 Krejcaru 1859 A, 1864 A (2/2), 1885 b. zn. Ves. 84, 85, 3 ks -1-2 80,- --.-
1753. 5/10 Krejcaru 1865 A (1/1), 1881 b. zn. (-1/1-) Ves. 84, 85, 2 ks 1-1- 90,- --.-
1754. 5/10 Krejcaru 1861 B (-2/2-), 1866 A (2/2), 1881 b.zn. 1/4 Krejcar 1851 B, 4 ks -1-2- 50,- --.-
1755. 5/10 Krejcar 1877 b. zn. Ves. 85, malá hr. 1/1- 220,- 220,-
1756. 1/4 Krejcar 1851 A Ves. 16, patina -1/2 30,- 32,-
1757. 1/4 Krejcar 1851 B Ves. 16 -1/2 30,- 42,-
1758. 3 Centesimi 1852 V Ves. 29 2/2 130,- --.-
1759. 1 Soldo 1862 A Ves. 114 2/2 140,- --.-
1760. 1 Soldo 1862 B Ves. 114 2/1- 140,- 140,-
1761. 1 Koruna 1893 b. zn. Ves. 132 -2/2 60,- 90,-
1762. 1 Koruna 1893 b. zn. Ves. 132 2/2 110,- --.-
1763. 1 Koruna 1893 b. zn. Ves. 132 2/2 60,- 95,-
1764. 1 Koruna 1893 KB Ves. 153, patina -1/1 60,- 95,-
1765. 1 Koruna 1893 KB Ves. 153, patina 2/1- 60,- 90,-
1766. 1 Koruna 1894 b. zn. Ves. 132 2/2 60,- 90,-
1767. 1 Koruna 1894 b. zn. Ves. 132 2/2 60,- 95,-
1768. 1 Koruna 1894 KB Ves. 153 2/1- 60,- 95,-
1769. 1 Koruna 1895 b. zn. Ves. 132, patina -2/2 60,- 90,-
1770. 1 Koruna 1895 KB Ves. 153, R:škr. -2/1- 60,- 90,-
1771. 1 Koruna 1895 KB Ves. 153 -2/2 60,- 90,-
1772. 1 Koruna 1896 KB Ves. 153 -2/2 70,- 90,-
1773. 1 Koruna 1898 b. zn. Ves. 132 -2/2 60,- 95,-
1774. 1 Koruna 1899 b. zn. Ves. 132 2/2 60,- 100,-
1775. 1 Koruna 1899 b. zn. Ves. 132 2/2 60,- 95,-
1776. 1 Koruna 1899 b. zn. Ves. 132 -1/1- 300,- --.-
1777. 1 Koruna 1899 b. zn. Ves. 132 2/2 190,- --.-
1778. 1 Koruna 1900 b. zn. Ves. 132 2/2 60,- 95,-
1779. 1 Koruna 1901 b. zn. Ves. 132 -2/2 60,- 95,-
1780. 1 Koruna 1901 b. zn. Ves. 132, hr. -1/1 130,- 130,-
1781. 1 Koruna 1902 b. zn. Ves. 32 2/1- 60,- 110,-
1782. 1 Koruna 1902 b. zn. Ves. 132 -2/2 120,- --.-
1783. 1 Koruna 1903 b. zn. Ves. 132, R:škr. -1/1- 150,- 170,-
1784. 1 Koruna 1908 jubilejní Ves. 133, patina -1/1 70,- 110,-
1785. 1 Koruna 1908 jubilejní Ves. 133 1/1 70,- 190,-
1786. 1 Koruna 1912 b. zn. Ves. 134, dírka -1/1 50,- 75,-
1787. 1 Koruna 1912 b. zn. Ves. 134 1/1 70,- 100,-
1788. 1 Koruna 1912 KB Ves. 154, patina 2/1 60,- 110,-
1789. 1 Koruna 1913 b. zn. Ves. 134, patina -1/1 60,- 100,-
1790. 1 Koruna 1913 b. zn. Ves. 134 1/1 70,- 100,-
1791. 1 Koruna 1914 b. zn. Ves. 134 -1/1 60,- 100,-
1792. 1 Koruna 1914 b. zn. Ves. 134, patina 1/1 60,- 100,-
1793. 1 Koruna 1914 KB Ves. 154, patina 1/1 60,- 110,-
1794. 1 Koruna 1915 b. zn. Ves. 134, patina 1/1 60,- 100,-
1795. 1 Koruna 1915 b. zn. Ves. 134, R:vl.škr. 1/1 60,- 95,-
1796. 1 Koruna 1915 KB Ves. 154 1/1 60,- 100,-
1797. 1 Koruna 1915 KB Ves. 154 -1/1 60,- 100,-
1798. 1 Koruna 1916 b. zn. Ves. 134 1/1 60,- 100,-
1799. 1 Koruna 1916 b. zn. Ves. 134, patina 1/1 60,- 100,-
1800. 1 Koruna 1916 KB Ves. 154, patina -1/1 60,- 120,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2024 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor