|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 26. dubna 2025 |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1701. | 1/4 Krejcaru 1851 A Ves. 16 | 1/1- | 30,- | --.- |
1702. | 1 Koruna 1897 b. zn. Ves. 132 | -2/2- | 260,- | --.- |
1703. | 1 Koruna 1898, 1915 obě b. zn. Ves. 132, 134, 2 ks | -1/2 | 120,- | --.- |
1704. | 1 Koruna 1899 b. zn. Ves. 132 | 2/2 | 170,- | --.- |
1705. | 1 Koruna 1901 b.zn. Ves. 132 | 1/1 | 280,- | --.- |
1706. | 1 Koruna 1901, 1915 obě b. zn. Ves. 132, 134, 15 nep.tečka, 2 ks | 1-2 | 120,- | --.- |
1707. | 1 Koruna 1915, 1916 obě b. zn. Ves. 134, 2 ks | 1-1- | 120,- | --.- |
1708. | 1 Koruna 1915 b. zn. Ves. 134, 3 ks | 1-1- | 180,- | --.- |
1709. | 20 Haléř 1893, 94, 95. 08. 09, 11, 15, 17, 18 vše b. zn. Ves. 135, 9 ks | 1-2 | 42,- | --.- |
1710. | 20 Haléř 1893, 94, 95, 08, 11, 16, 17, 18 vše b. zn. Ves. 135, 8 ks | 1-2 | 40,- | --.- |
1711. | 20 Fillér 1893, 95, 08, 09, 15, 16 vše KB Ves. 156, 157, 6 ks | -1-2 | 36,- | --.- |
1712. | 20 Fillér 1893 ( 2 x ), 94 ( 2 x ), 08, 16 ( 2 x ), 18 vše KB Ves. 156, 157, 8 ks | -1-2 | 40,- | --.- |
1713. | 20 Haléř 1916 Ves. 136 | 1/1 | 60,- | --.- |
1714. | 10 Haléř 1893, 94, 95, 07, 08, 09, 10, 15, 16 starý a nový znak
vše b. zn. Ves. 137, 138, 10 ks |
-1-2 | 50,- | --.- |
1715. | 10 Haléř 1893, 94, 95, 07, 08, 09, 10, 15, 16 starý a nový znak
vše b. zn. Ves. 137, 138, 10 ks |
-1-2 | 50,- | --.- |
1716. | 10 Fillér 1893, 95, 08, 09, 15 vše KB Ves. 158, 159, 5 ks | 1-2 | 40,- | --.- |
1717. | 2 Haléř 1896, 98, 00, 03, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18 vše b. zn. Ves. 140, 11 ks | 1-2 | 60,- | --.- |
1718. | 2 Haléř 1895, 97, 99, 02, 04, 07, 09, 11, 13, 15, 17 vše b. zn. Ves. 140, 11 ks | 1-1- | 50,- | --.- |
1719. | 2 Haléř 1894, 95, 97, 99, 03, 04, 07, 09, 11, 13, 15, 17 vše b. zn., 12 ks | 1-1- | 50,- | --.- |
1720. | 2 Haléř 1893, 94, 96, 98, 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18
vše b. zn. Ves. 140, 14 ks |
1-1- | 70,- | --.- |
1721. | 10 Haléř 1894 (2x), 1895 (5x), 1909 (8x), 1910 (2x) 1915 (15x), 32 ks | -1-2 | 50,- | --.- |
1722. | 2 Haléř 1894 (2x), 1897 (4x), 1899 (1x), 1912 (2x), 1915 (1x)
1 Haléř 1911 (1x), 11 ks |
-1-2 | 32,- | --.- |
1723. | 2 Fillér 1895, 96, 97, 08, 09, 16, 17 vše KB Ves. 161, 7 ks | 1-2 | 36,- | --.- |
1724. | 2 Fillér 1894, 95, 96, 97, 01, 09, 14, 17 vše KB Ves. 161, 8 ks | 1-2 | 40,- | --.- |
1725. | 2 Haléř 1898 b. zn. Ves. 140 | 2/2 | 30,- | --.- |
1726. | 2 Fillér 1905 KB Ves. 161, patina | -1/1- | 30,- | --.- |
1727. | 1 Haléř 1894, 95, 96, 01, 02, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14 vše b.zn., 12 ks | 1-1- | 65,- | --.- |
1728. | 1 Fillér 1894, 96, 97, 99, 02 vše KB Ves. 163, 5 ks | 1-1- | 100,- | --.- |
1729. | 1 Fillér 1902 KB Ves. 163 | -1/1 | 50,- | --.- |
1730. | 1 Haléř 1910 Ves. 142, lakov. | 1/1 | 40,- | --.- |
Pol. |
Sasko - Johann 1854 - 1873 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1731. | 2 Pfennig 1864 B KM 1217 | -1/2 | 30,- | --.- |
1732. | 2 Pfennig 1862, 1863, 1869 1 Pfennig 1863 B 1868 vše B KM 127 | 1-1- | 42,- | --.- |
Pol. |
Sasko - Míšeň | Stav |
V.cena |
D.cena |
1733. | 20 Marek 1921 - Kojící matka, červený porcelán, zlatý obvod | 1/1 | 130,- | --.- |
1734. | 50 Pfennig b.l. Lev u Věže / Vinař s hroznem vína 21 mm bílý porcelán | 1/1 | 120,- | --.- |
1735. | 20 Pfennig 1921, srp, obilní klasy, hnědý porcelán | 1/1 | 48,- | --.- |
Pol. |
Westfálsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
1736. | 5 Marka 1921, nouzovka. Stein, Potrét / Koník ve skoku Al 32 mm, dírka | 2/2 | 18,- | --.- |
Pol. |
Württemberg - Karl I. 1864 - 1891 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1737. | 1 Krejcar 1869 KM 612, otř.postř. | -1/2 | 40,- | --.- |
Pol. |
Německo - císařství - Wilhelm I. 1871 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1738. | 1 Marka 1873 A KM 7 | -1/1- | 95,- | --.- |
1739. | 1 Marka 1874 A KM 7 | 2/1- | 95,- | --.- |
1740. | 1 Marka 1874 D KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1741. | 1 Marka 1874 D KM 7 | 2/2 | 100,- | --.- |
1742. | 1 Marka 1874 F KM 7 | -1/2 | 100,- | --.- |
1743. | 1 Marka 1874 H KM 7 | -1/1 | 100,- | --.- |
1744. | 1 Marka 1875 A KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1745. | 1 Marka 1875 B KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1746. | 1 Marka 1875 D KM 7 | 2/2 | 100,- | --.- |
1747. | 1 Marka 1875 E KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1748. | 1 Marka 1875 F KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1749. | 1 Marka 1875 G KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1750. | 1 Marka 1875 H KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1751. | 1 Marka 1876 A KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1752. | 1 Marka 1876 C KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1753. | 1 Marka 1876 F KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1754. | 1 Marka 1876 J KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1755. | 1 Marka 1881 D KM 7 | 2/2 | 95,- | --.- |
1756. | 1 Marka 1886 A KM 7 | 2/1- | 95,- | --.- |
1757. | 50 Pfennig 1876 A KM 6 | 2/2 | 190,- | --.- |
1758. | 20 Pfennig 1876 E KM 5 | 2/2 | 130,- | --.- |
1759. | 10 Pfennig 1917 bez perlovce, bez mincovny KM 26 | 1/1 | 16,- | --.- |
1760. | 5 Pfennig 1875 B KM 11 | 2/2 | 40,- | --.- |
Pol. |
Německo - císařství - Wilhelm II. 1888 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1761. | 1 Marka 1899 A KM 14 | -1/1 | 95,- | --.- |
1762. | 1/2 Marka 1905 A KM 17 | 2/2 | 60,- | --.- |
1763. | 1/2 Marka 1905 E KM 17 | 2/1- | 60,- | --.- |
1764. | 1/2 Marka 1906 A KM 17 | 1/1 | 60,- | --.- |
1765. | 1/2 Marka 1906 E KM 17 | -1/1 | 60,- | --.- |
1766. | 1/2 Marka 1906 F KM 17, R:otř.štítek | 2/1- | 60,- | --.- |
1767. | 1/2 Marka 1906 J KM 17, R:otř.štítek | 2/1- | 60,- | --.- |
1768. | 1/2 Marka 1907 A KM 17 | -1/1 | 60,- | --.- |
1769. | 1/2 Marka 1911 D KM 17 | -1/1 | 60,- | --.- |
1770. | 1/2 Marka 1915 A KM 17 | 1/1 | 60,- | --.- |
1771. | 1/2 Marka 1915 G KM 17 | 1/1 | 60,- | --.- |
1772. | 1/2 Marka 1916 A KM 17 | 1/1 | 60,- | --.- |
1773. | 1/2 Marka 1916 D KM 17 | 1/1 | 60,- | --.- |
1774. | 1/2 Marka 1916 F KM 17 | -1/1 | 60,- | --.- |
1775. | 1/2 Marka 1917 F KM 17 | -1/1 | 70,- | --.- |
1776. | 1/2 Marka 1917 J KM 17 | -1/1- | 60,- | --.- |
1777. | 1/2 Marka 1918 F KM 17 | -1/1- | 60,- | --.- |
1778. | 1/2 Marka 1918 G KM 17 | -1/1 | 60,- | --.- |
1779. | 10 Pfennig 1898 A KM 12 | 2/2 | 22,- | --.- |
1780. | 10 Pfennig 1912 F KM 12 | -1/1 | 22,- | --.- |
Pol. |
Německo - Výmarská republika 1918 - 1933 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1781. | 50 Reichspfennig 1927 E KM 49 | -1/1 | 110,- | --.- |
1782. | 50 Reichspfennig 1927 G KM 49 | 1/1 | 110,- | --.- |
1783. | 50 Reichspfennig 1927 J KM 49, R:nep.skvr. | 1/1 | 80,- | --.- |
1784. | 50 Reichspfennig 1928 G KM 49 | 1/1 | 190,- | --.- |
1785. | 50 Reichspfennig 1928 J KM 49 | 1/1 | 24,- | --.- |
1786. | 50 Reichspfennig 1928 J KM 49 | 1/1 | 80,- | --.- |
1787. | 50 Reichspfennig 1929 D KM 49 | 1/1 | 85,- | --.- |
1788. | 4 Reichspfennig 1932 A KM 75 | 1/1 | 220,- | --.- |
Pol. |
Německo - III. říše 1933 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1789. | 1 Marka 1934 G | 2/1- | 120,- | --.- |
1790. | 1 Marka 1937 F | 1/1 | 120,- | --.- |
1791. | 1 Marka 1837 G | 1/1 | 130,- | --.- |
Pol. |
Německá demokratická republika | Stav |
V.cena |
D.cena |
1792. | 20 Marek 1971 Ernst Thälmann KM 34 | 1/1 | 46,- | --.- |
Pol. |
Belgie - Leopold I. 1831 - 1865 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1793. | 10, 5, 2 cent, 3 ks | -1-3 | 10,- | --.- |
Pol. |
Belgie - Leopold iI. 1865 - 1909 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1794. | 2 cent 2x 2 cent 2x, 4 ks | -1-2 | 10,- | --.- |
Pol. |
Belgie - Albert I. 1909 - 1934 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1795. | 25 cent 4 x - různé ročníky 10 cent 5 cent, 6 ks | -1-2 | 20,- | --.- |
Pol. |
Bulharsko - Ivan Šišman 1371 - 1393 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1796. | AE 12 mm A: Monogram cara R: Stojící lev vlevo Avd.202 Muš 196, pěkná pat., R | 1/1 | 200,- | --.- |
Pol. |
Dánsko - Frederik VI. 1808 - 1839 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1797. | 1 Skilling 1813 KM 680, A:škr. | -1/2 | 120,- | --.- |
Pol. |
Dánsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
1798. | Sada mincí 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent 1, 2, 5 euro 2002 destičky, 9 ks | 340,- | --.- |
Pol. |
Estonsko | Stav |
V.cena |
D.cena |
1799. | Sada mincí 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent 1, 2 euro + 1 essej 2003 etue, 9 ks | 190,- | --.- |
Pol. |
Finsko pod Ruskem - Mikuláš II. 1894 - 1917 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1800. | 1 Penni 1909 KM 13 | 1/1- | 65,- | --.- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor