Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1632

TOPlist


KM NUMIS s.r.o.
Výsledková listina z aukce dne 21. listopadu 2020

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1513200,- 181360,- 211-,- 241480,- 271650,-
152280,- 1823000,- 2121200,- 242650,- 272500,-
1536000,- 1833800,- 2131500,- 243200,- 273600,-
154320,- 184-,- 2148500,- 244-,- 2746500,-
155800,- 1854600,- 2158500,- 245800,- 275500,-
1565000,- 1861700,- 2167000,- 246750,- 276300,-
1571300,- 187650,- 21719000,- 247460,- 277460,-
158800,- 188-,- 21810000,- 2486500,- 278850,-
159340,- 189900,- 21922000,- 2495000,- 2797500,-
160750,- 190340,- 2206000,- 250300,- 2801300,-
161380,- 191150,- 2218500,- 25190,- 281440,-
162400,- 192220,- 2223000,- 252380,- 282460,-
163200,- 193170,- 2238500,- 253380,- 283800,-
1641100,- 194130,- 224750,- 254340,- 284400,-
1651000,- 195500,- 2254000,- 255170,- 285300,-
166200,- 1961500,- 2262000,- 256170,- 286800,-
167300,- 1973200,- 2271800,- 257200,- 287480,-
1684200,- 1982600,- 2281500,- 258200,- 288440,-
1692600,- 1996500,- 229-,- 259180,- 289380,-
1702600,- 200400,- 2302400,- 260200,- 290460,-
171-,- 201280,- 23117000,- 261550,- 291550,-
172-,- 202-,- 2324800,- 262160,- 292380,-
173600,- 203130,- 2332200,- 263280,- 293-,-
174-,- 204110,- 234800,- 264-,- 294-,-
175-,- 205900,- 235320,- 265-,- 295-,-
1764600,- 2061800,- 236200,- 266-,- 296750,-
177600,- 20711000,- 237220,- 2671900,- 2971300,-
178130,- 208550,- 238600,- 268-,- 298600,-
179460,- 209150,- 239500,- 269800,- 299-,-
180-,- 210320,- 240-,- 270650,- 300260,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena