|
Sdružení "NUMMUS" Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 7. března 2020 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
6 | 501 | Ferdinand II. (1619-1637) |
561 | Leopold - arcivévoda (1619-1632) | |
566 | Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662) | |
579 | Evangelické slezské stavy (1633-1635) | |
580 | Ferdinand III. (1637-1657) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
7 | 601 | Ferdinand III. (1637-1657) |
614 | Ferdinand IV. (1633-1654) | |
615 | Leopold I. (1657-1705) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
8 | 701 | Leopold I. (1657-1705) |
744 | Sigmund František - arcivévoda (1662-1665) | |
745 | Malkontenti (1704-1708) | |
748 | Josef I. (1705-1711) | |
762 | Karel VI. (1711-1740) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
10 | 901 | Leopold II. (1790-1792) |
921 | František I. (1792-1835) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
11 | 1001 | František I. (1792-1835) |
1006 | Ferdinand V. (1835-1848) | |
1077 | Revoluce 1848-1849 | |
1087 | Konvolut | |
1088 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 1101 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
13 | 1201 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
18 | 1701 | Polsko, Zikmund III. (1587-1632) |
1704 | Polsko, Jan Kazimír (1649-1668) | |
1705 | Gdaňsk - svobodné město (1919-1939) | |
1713 | Polsko, (1923-1939) | |
1721 | Polsko - Lodž ghetto | |
1724 | Polsko, (1952-1990) | |
1725 | Rakousko | |
1732 | Rusko, Kateřina I. (1725-1727) | |
1733 | Rusko, Kateřina II. (1762-1796) | |
1735 | Rusko, Alexander I.(1801-1825) | |
1736 | Rusko, Mikuláš I.(1825-1855) | |
1737 | Rusko, Alexander II.(1855-1881) | |
1738 | Rusko, Alexander III. (1881-1894) | |
1740 | Rusko, Mikuláš II.(1894-1917) | |
1744 | Řecko, George I. (1863-1913) | |
1745 | Čínská lidová republika | |
1747 | Laos - království, Luang Prabang (1707-1889) | |
1748 | Severní Korea | |
1753 | Rwanda | |
1754 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) | |
1758 | Niue | |
1759 | Jamaica | |
1760 | Panama | |
1763 | U.S.A. | |
1767 | Německo | |
1784 | Německo - Prusko | |
1786 | Německo | |
1788 | Rakousko | |
1792 | Čechy | |
1793 | Morava | |
1795 | Náboženské medaile |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
19 | 1801 | Náboženské medaile |
1804 | Brno | |
1805 | Karlovy Vary | |
1806 | Kroměříž | |
1807 | Litoměřice | |
1809 | Olomouc | |
1815 | Praha | |
1816 | Babka | |
1817 | Pelikán Julius (1887-1969) | |
1818 | Seidan Václav (1817-1870) | |
1819 | Scharff Anton (1845-1903) | |
1820 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
1824 | Francie | |
1826 | Německo | |
1830 | Polsko | |
1832 | Rusko | |
1833 | Švýcarsko | |
1834 | Vatikán - Papežský stát | |
1849 | Československo - nouzovky, známky | |
1850 | Rakousko - nouzovky | |
1851 | František Josef I. | |
1863 | Karel I. | |
1864 | Veteránské spolky | |
1867 | Československo | |
1872 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
1874 | Hasičské medaile a odznaky | |
1876 | Bulharsko | |
1879 | Německo - Bavorsko | |
1880 | Německo - Hessen-Darmstadt | |
1881 | Německo - Prusko | |
1883 | Německo - Výmarská republika (1918-1933) | |
1884 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
1888 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
1889 | Československo, 1953-1992 | |
1891 | Československo - nouzová platidla | |
1892 | Rusko | |
1893 | Num.katalogy | |
1898 | Num.spisy | |
1900 | Faleristika |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
21 | 2001 | František I. (1792-1835) |
2016 | Andreas Hofer (1809) | |
2017 | Ferdinand V. (1835-1848) | |
2035 | Revoluce 1848-1849 | |
2039 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
22 | 2101 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
23 | 2201 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
24 | 2301 | František Josef I.(1848-1918) |
2305 | Medaile Františka Josefa I.(1848-1918) | |
2306 | Údobí let 1918-1938 | |
2357 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
2359 | Slovensko (1939-1945) | |
2364 | Údobí let 1945-1953 | |
2366 | Údobí let 1953-1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
25 | 2401 | Údobí let 1953-1993 |
2495 | Česká republika (1993-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
29 | 2801 | Německo, drobné ražby císařství |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
30 | 2901 | Německo, drobné ražby císařství |
2959 | Německo, Vojenské mince pro východní frontu | |
2962 | Německo, okupace Belgie (1914-1918) | |
2963 | Německo, Nouzová platidla | |
2990 | Výmarská republika (1918-1933) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
31 | 3001 | Výmarská republika (1918-1933) |
3076 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
32 | 3101 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
3180 | Německo - spojenecké obsazení (1945-1948) | |
3186 | Saarland | |
3190 | Německo - BRD (1949-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
33 | 3201 | Německo - BRD (1949-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
34 | 3301 | Německo - BRD (1949-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
35 | 3401 | Německo - BRD (1949-) |
3463 | Německo - DDR (1949-1990) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
36 | 3501 | Německo - DDR (1949-1990) |
3525 | Albanie | |
3526 | Andora | |
3542 | Anglie, George III. (1760-1820) | |
3544 | Anglie, George IV. (1820-1830) | |
3545 | Anglie, Victoria (1837-1901) | |
3554 | Anglie, Edward VII. (1901-1910) | |
3555 | Anglie, George V.(1910-1936) | |
3563 | Anglie, George VI.(1936-1952) | |
3567 | Anglie, Alžběta II. (1952-) | |
3586 | Belgie, Leopold II.(1865-1909) | |
3592 | Belgie, Albert I.(1909-1934) | |
3593 | Belgie, Baudouin I. (1951-1993) | |
3597 | Belgie, Albert II. (1993-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
38 | 3701 | Finsko, Mikuláš II. (1894-1917) |
3704 | Finsko | |
3726 | Francie, Ludvík XIV. (1643-1715) | |
3727 | Francie, Ludvík XVI.(1774-1793) | |
3728 | Francie, Druhá republika (1848-1852) | |
3729 | Francie, Třetí republika (1871-1940) | |
3737 | Francie, Pátá republika (1959-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
39 | 3801 | Francie, Pátá republika (1959-) |
3807 | Francie | |
3809 | Gibraltar | |
3837 | Grónsko | |
3839 | Guernsey | |
3846 | Chorvatsko | |
3850 | Irsko | |
3863 | Island | |
3864 | Itálie-Neapol a Sicílie, Joachim Murat (1808-1815) | |
3865 | Itálie-Parma, Maria Luigia (1815-1847) | |
3866 | Itálie-Sardinie, Vittorio Emanuele II.(1849-1878) | |
3867 | Itálie, Vittorio Emanuele II.(1861-1878) | |
3871 | Itálie, Umberto I. (1878-1900) | |
3872 | Itálie, Vittorio Emanuele III.(1900-1946) | |
3880 | Itálie |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
41 | 4001 | Maďarsko (1989-) |
4019 | Malta | |
4032 | Monako, Rainier III. (1949-) | |
4033 | Nizozemí, William II.(1840-1849) | |
4036 | Nizozemí, William III.(1849-1890) | |
4038 | Nizozemí, Wilhelmina I.(1890-1948) | |
4047 | Nizozemí, Juliana (1948-1980) | |
4050 | Nizozemí, Beatrix (1980-) | |
4069 | Norsko, Oscar II. (1872-1905) | |
4071 | Norsko, Olav V. (1957-1991) | |
4079 | Norsko, Harald V. (1991-) | |
4085 | Ostrov Man |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
42 | 4101 | Ostrov Man |
4107 | Polsko, Wladislaw Lokietek (1306-1333) | |
4108 | Polsko, Jan Albrecht (1492-1501) | |
4109 | Polsko, Zikmund I. (1506-1548) | |
4110 | Polsko, Zikmund III. (1587-1632) | |
4132 | Polsko, Jan Kazimír (1649-1668) | |
4134 | Polsko - království (1916-1918) | |
4135 | Gdaňsk - svobodné město (1919-1939) | |
4143 | Polsko, (1923-1939) | |
4153 | Polsko - Lodž ghetto | |
4155 | Polsko, (1952-1990) | |
4183 | Polsko, (1990-) | |
4186 | Portugalsko, Luiz I. (1861-1889) | |
4187 | Portugalsko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
43 | 4201 | Portugalsko |
4226 | Rakousko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
44 | 4301 | Rakousko |
4302 | Rumunsko, Carol I.(1866-1914) | |
4303 | Rumunsko, Mihai I.(1940-1947) | |
4305 | Rumunsko | |
4307 | Rusko, Mikuláš II.(1894-1917) | |
4314 | RSFSR | |
4316 | SSSR | |
4334 | Rusko | |
4339 | SSSR - Špicberky | |
4340 | Řecko, Paul I. (1947-1964) | |
4341 | Řecko, Constantine II. (1964-1973) | |
4342 | Řecko, (1973-) | |
4364 | San Marino | |
4390 | Slovinsko | |
4395 | Španělsko, Alfonso XII.(1874-1885) | |
4397 | Španělsko, Alfonso XIII.(1886-1931) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
47 | 4601 | Israel |
4628 | Japonsko, Hirohito (1926-1989) | |
4630 | Jemenská arabská republika | |
4631 | Jemenská demokratická republika | |
4632 | Jižní Korea | |
4638 | Kambodža, stát (1990-1993) | |
4639 | Kambodža, království (1993-) | |
4640 | Kazachstán | |
4641 | Laos | |
4649 | Malaysia | |
4651 | Maldives | |
4658 | Mauritius | |
4660 | Mongolsko | |
4668 | Nepál | |
4673 | Oman - sultanát | |
4674 | Saharawi - arabská demokratická republika | |
4676 | Saudská Arábie - král Faisal (1906-1975) | |
4677 | Severní Korea |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
48 | 4701 | Severní Korea |
4704 | Severní Mariánské ostrovy | |
4706 | Seychelles | |
4717 | Singapoure | |
4725 | Spojené Arabské emiráty | |
4726 | Thajsko | |
4728 | Viet Nam, socialistická republika | |
4730 | Arabic Sahara | |
4731 | Ascension | |
4732 | Benin | |
4739 | Belgické Kongo | |
4742 | Botswana | |
4745 | Britská Západní Afrika | |
4746 | Djibouti | |
4752 | Egypt, Abdul Hamid II. (AH 1293-1327/ 1876-1909 AD) | |
4754 | Egypt, Hussein Kamil (1914-1917 AD) | |
4758 | Egypt, Ahmed Fuad I. (1922-1936) | |
4759 | Egypt, Farouk (1936-1952 AD) | |
4762 | Egypt, Republika (AH 1373-78/1953-58 AD) | |
4764 | Egypt, Sjednocená arabská republika (AH 1378-91/1958-71 AD) | |
4772 | Egypt, Arabská republika (AH 1391/1971 AD) | |
4784 | Ethiopie, Menelik II. (1889-1913) | |
4785 | Ethiopie | |
4786 | Ethiopie, lidová republika | |
4787 | Gambie | |
4797 | Ghana |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
49 | 4801 | Ghana |
4804 | Guinea - Bissau | |
4807 | Ivory | |
4810 | Jižní Afrika | |
4815 | Jižní Afrika, Republika (1961-) | |
4816 | Kamerun | |
4817 | Katanga | |
4818 | Kongo - Republika | |
4823 | Kongo - Demokratická republika | |
4835 | Lesotho | |
4836 | Liberie | |
4867 | Madagaskar | |
4868 | Malawi | |
4870 | Namibie | |
4871 | Niger | |
4872 | Rwanda | |
4874 | Sierra Leone | |
4882 | Somálsko, demokratická republika | |
4883 | Somálsko | |
4898 | Středoafrické státy | |
4899 | Sudan |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
50 | 4901 | Sv.Helena & Ascension |
4902 | Swaziland | |
4904 | Tanzanie | |
4905 | Togo | |
4918 | Tristan da Cunha | |
4920 | Tunis | |
4922 | Uganda | |
4927 | Východní Afrika | |
4928 | Zaire | |
4931 | Zambie | |
4934 | Zuid | |
4936 | Austrálie, George V. (1910-1936) | |
4938 | Austrálie, George VI. (1936-1952) | |
4941 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) | |
4970 | Cookovy ostrovy |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
51 | 5001 | Cookovy ostrovy |
5020 | Fiji | |
5032 | Filipíny | |
5036 | Holandské Antily | |
5037 | Kiribati | |
5043 | Maršalovy ostrovy | |
5045 | Nauru | |
5054 | Niue | |
5082 | Nový Zéland | |
5083 | Palau | |
5089 | Papua Nová Guinea | |
5090 | Šalamounovy ostrovy | |
5098 | Tokelau |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
52 | 5101 | Tokelau |
5102 | Tonga | |
5109 | Tuvalu | |
5113 | Vanuatu | |
5121 | Západní Samoa | |
5130 | Argentina | |
5136 | Aruba | |
5138 | Bahamy | |
5158 | Barbados | |
5165 | Belize | |
5177 | Bermuda | |
5186 | Bolivie | |
5187 | Brazilie | |
5189 | Britské Virgin.ostrovy | |
5197 | Costa Rica | |
5198 | Dominikánská republika | |
5200 | Ecuador |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
53 | 5201 | Ecuador |
5203 | Falklandy | |
5207 | Guatemala | |
5208 | Guyana | |
5209 | Haiti | |
5216 | Honduras | |
5217 | Chile | |
5218 | Jamaica | |
5229 | Kajmanské ostrovy | |
5237 | Kanada |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
54 | 5301 | Kanada |
5320 | Kuba | |
5354 | Mexiko, (1905-1992) | |
5371 | Mexiko, (1992-) | |
5373 | Nicaragua | |
5375 | Panama | |
5384 | Paraguay | |
5385 | Peru | |
5387 | Peru (od r. 2001-) | |
5389 | Trinidad & Tobago | |
5394 | Turks & Caicos Islands | |
5396 | Uruguay |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
55 | 5401 | Uruguay |
5402 | U.S.A. | |
5481 | Venezuela | |
5483 | Východní karibské teritorium | |
5485 | Konvolut | |
5486 | Německo - Prusko | |
5488 | Německo | |
5490 | Rakousko | |
5492 | Čechy | |
5494 | Náboženské medaile |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
56 | 5501 | Náboženské medaile |
5507 | Ražby fy. 'GÖDE' | |
5562 | Sportovní medaile a ceny | |
5564 | Havířov | |
5568 | Hodonín | |
5569 | Cheb | |
5570 | Kremnica | |
5571 | Mladá Boleslav | |
5572 | Olomouc | |
5586 | Opava | |
5587 | Pardubice | |
5589 | Plzeň | |
5590 | Praha | |
5591 | Praha - Zemská jubilejní výstava 1891 | |
5592 | Přerov | |
5593 | Příbram | |
5596 | Slavkov | |
5597 | Ústí nad Labem | |
5598 | Bódi Ladislav (1944-) | |
5599 | Hájek Robert (1880-1960) | |
5600 | Knobloch Milan (1921-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
57 | 5601 | Kužel Miroslav (1907-1985) |
5602 | Novotný | |
5603 | Otáhal Karel (1901-1972) | |
5604 | Pelikán Julius (1887-1969) | |
5605 | Popp Antonín (1850-1915) | |
5606 | Ronai Miroslav (1957-) | |
5607 | Soušek Petr | |
5609 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
5612 | Austrálie | |
5613 | Čína | |
5615 | Francie | |
5618 | Itálie | |
5620 | Kanada | |
5622 | Lucembursko | |
5623 | Německo | |
5636 | Německo - BRD |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
58 | 5701 | Německo - BRD |
5763 | Německo, porcelánové medaile | |
5764 | Nizozemí | |
5766 | Polsko - Gdaňsk | |
5767 | Rakousko | |
5769 | Rusko | |
5778 | Slovenská republika | |
5780 | SSSR | |
5782 | Švýcarsko | |
5785 | U.S.A. | |
5786 | Vatikán - Papežský stát | |
5791 | Československo - nouzovky, známky | |
5795 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
5796 | Rakousko - nouzovky | |
5797 | Psí známky |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
59 | 5801 | Československo - odznaky |
5817 | Československo - odznaky náboženské | |
5821 | Československo - odznaky, sportovní | |
5829 | Sportovní odznaky, svět | |
5830 | Sokolské odznaky | |
5836 | Německo, odznaky | |
5837 | Rakousko - odznaky | |
5838 | František Josef I. | |
5842 | Veteránské spolky | |
5843 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
5851 | Českoslov. odborové a resort | |
5856 | Československo - vojenské odznaky | |
5859 | Myslivecké medaile a odznaky | |
5864 | Hasičské medaile a odznaky | |
5865 | Šlarafie | |
5870 | Anglie | |
5873 | Bulharsko | |
5874 | Německo - Prusko | |
5877 | Německo - císařství (1871-1918) | |
5879 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
5887 | Německo | |
5888 | Rusko | |
5889 | SSSR | |
5890 | Čína | |
5891 | Kongo | |
5899 | U.S.A |
Copyright 2020 Sdružení "NUMMUS" Olomouc