|
NUMMUS Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 27.-29. března 2021 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
8 | 351 | Ferdinand Karel - arcivévoda (1632-1662) |
354 | Evangelické slezské stavy (1633-1635) | |
355 | Ferdinand III. (1637-1657) | |
367 | Leopold I. (1657-1705) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
9 | 401 | Leopold I. (1657-1705) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
10 | 451 | Leopold I. (1657-1705) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
11 | 501 | Leopold I. (1657-1705) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 551 | Leopold I. (1657-1705) |
561 | Sigmund František - arcivévoda (1662-1665) | |
564 | Malkontenti (1704-1708) | |
566 | Josef I. (1705-1711) | |
588 | Karel VI. (1711-1740) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
13 | 601 | Karel VI. (1711-1740) |
641 | Marie Terezie (1740-1780) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
14 | 651 | Marie Terezie (1740-1780) |
679 | Karel VII. (1742-1745) | |
681 | František Lotrinský (1745-1765) | |
688 | Josef II. (1765-1780-1790) | |
691 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) | |
693 | Josef II. (1780-1790) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
15 | 701 | Josef II. (1780-1790) |
704 | Belgické povstání (1789-1790) | |
707 | Leopold II. (1790-1792) | |
718 | František I. (1792-1835) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
16 | 751 | František I. (1792-1835) |
796 | Andreas Hofer (1809) | |
798 | Ferdinand V. (1835-1848) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
17 | 801 | Ferdinand V. (1835-1848) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
18 | 851 | Ferdinand V. (1835-1848) |
868 | Revoluce 1848-1849 | |
882 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
19 | 901 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
20 | 951 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
21 | 1001 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
22 | 1051 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
23 | 1101 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
24 | 1151 | František Josef I.(1848-1918) |
1163 | Medaile Františka Josefa I.(1848-1918) | |
1175 | Rakousko, Nouzová platidla | |
1180 | Medaile Rakousko - Uhersko | |
1191 | Vládní ražby medailového charaktderu | |
1193 | Béla III. (1173-1296) | |
1194 | Ladislaus III. (1204-1205) | |
1195 | Vladislav II. (1490-1516) | |
1196 | Ludvig II. (1516-1526) | |
1197 | Gabriel Bethlen (1613-1630) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
25 | 1201 | Údobí let 1918-1938 |
1224 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
1227 | Údobí let 1945-1953 | |
1228 | Údobí let 1953-1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
26 | 1251 | Údobí let 1953-1993 |
1279 | Česká republika (1993-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
31 | 1501 | Německo, drobné ražby císařství |
1532 | Německo, okupace Kiau Chau (poloostrov Východní Číny) | |
1533 | Německo, Nouzová platidla | |
1545 | Výmarská republika (1918-1933) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
32 | 1551 | Výmarská republika (1918-1933) |
1577 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
33 | 1601 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
1606 | Německo - 3 říše, Porcelánové medaile | |
1613 | Německo - BRD (1949-) | |
1637 | Německo - DDR (1949-1990) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
34 | 1651 | Německo - DDR (1949-1990) |
1699 | Anglie, George III. (1760-1820) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
36 | 1751 | Gdaňsk - svobodné město (1919-1939) |
1758 | Polsko, (1923-1939) | |
1766 | Polsko - Lodž ghetto | |
1767 | Polsko, (1952-1990) | |
1797 | Polsko, (1990-) | |
1798 | Rakousko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
38 | 1851 | Německo |
1863 | Německo - Prusko | |
1866 | Rakousko | |
1883 | Náboženské medaile | |
1898 | Sportovní medaile a ceny |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
39 | 1901 | Sportovní medaile a ceny |
1909 | Čechy | |
1910 | Morava | |
1911 | Brno | |
1912 | Český Těšín | |
1913 | Havířov | |
1917 | Chomutov | |
1918 | Karlovy Vary | |
1919 | Liberec | |
1920 | Litoměřice | |
1921 | Olomouc |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
40 | 1951 | Plzeň |
1953 | Praha | |
1955 | Radotín | |
1956 | Řeporyje | |
1957 | Trenčín | |
1958 | Velehrad | |
1962 | Zbraslav | |
1963 | Zlín | |
1965 | Znojmo | |
1966 | Brůha Jaroslav (1889-1976) | |
1967 | Ihriský V. | |
1968 | Klíma J. | |
1969 | Láska Miloš (1917-1984) | |
1970 | Myslbek Josef Václav (1848-1922) | |
1971 | Pichl (1850-1923) | |
1973 | Seidan Václav (1817-1870) | |
1974 | Scharff Anton (1845-1903) | |
1975 | Šejnost Josef (1878-1941) | |
1976 | Zeman Karel (1949-) | |
1978 | Francie | |
1979 | Itálie | |
1980 | Německo | |
1985 | Rakousko | |
1987 | Rusko | |
1988 | Československo - nouzovky, známky |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
41 | 2001 | Československo - nouzovky, známky |
2014 | Polsko - nouzovky | |
2021 | Slezsko, nouzovky | |
2023 | Maďarsko - nouzovky | |
2024 | Československo - odznaky | |
2030 | Československo - odznaky, hudební | |
2038 | Československo - odznaky náboženské | |
2039 | Československo - odznaky, sportovní | |
2046 | Československo - odznaky náboženské | |
2048 | Sokolské odznaky | |
2049 | Rakousko - odznaky | |
2050 | František Josef I. |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
42 | 2051 | Veteránské spolky |
2052 | Československo | |
2054 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
2056 | Českoslov. odborové a resort | |
2060 | Československo - vojenské odznaky | |
2062 | Hasičské medaile a odznaky | |
2068 | Šlarafie | |
2070 | Anglie | |
2072 | Belgie | |
2073 | Francie, III.republika (1871-1941) | |
2074 | Německo - Hessen-Darmstadt | |
2075 | Německo - Prusko | |
2078 | Německo - Sasko | |
2079 | Německo - císařství (1871-1918) | |
2080 | Německo - Výmarská republika (1918-1933) | |
2081 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
2088 | SSSR | |
2089 | Kongo | |
2093 | U.S.A | |
2094 | Num.katalogy | |
2098 | Faleristika | |
2099 | Notafilie | |
2100 | Alba na mince, bankovky, řády |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
44 | 2151 | František Josef I.(1848-1918) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
45 | 2201 | František Josef I.(1848-1918) |
2247 | Gabriel Bethlen (1613-1630) | |
2248 | Údobí let 1918-1938 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
49 | 2401 | Německo, drobné ražby císařství |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
50 | 2451 | Německo, drobné ražby císařství |
2478 | Německo, Vojenské mince pro východní frontu | |
2480 | Německo, okupace Belgie (1914-1918) | |
2481 | Německo, Nouzová platidla | |
2493 | Výmarská republika (1918-1933) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
51 | 2501 | Výmarská republika (1918-1933) |
2535 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
52 | 2551 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
2589 | Německo - spojenecké obsazení (1945-1948) | |
2595 | Saarland | |
2599 | Německo - BRD (1949-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
53 | 2601 | Německo - BRD (1949-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
54 | 2651 | Německo - BRD (1949-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
55 | 2701 | Německo - BRD (1949-) |
2741 | Německo - DDR (1949-1990) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
56 | 2751 | Německo - DDR (1949-1990) |
2777 | Andora | |
2779 | Anglie, Victoria (1837-1901) | |
2781 | Anglie, George V.(1910-1936) | |
2784 | Anglie, George VI.(1936-1952) | |
2787 | Anglie, Alžběta II. (1952-) | |
2799 | Belgie, Leopold II.(1865-1909) | |
2800 | Belgie, Albert I.(1909-1934) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
59 | 2901 | Nizozemí, Wilhelmina I.(1890-1948) |
2903 | Nizozemí, Juliana (1948-1980) | |
2905 | Nizozemí, Beatrix (1980-) | |
2909 | Norsko, Oscar II. (1872-1905) | |
2911 | Norsko, Haakon VII. (1905-1957) | |
2912 | Ostrov Man | |
2919 | Polsko - království (1916-1918) | |
2920 | Gdaňsk - svobodné město (1919-1939) | |
2923 | Polsko, (1923-1939) | |
2927 | Polsko, (1952-1990) | |
2932 | Polsko, (1990-) | |
2933 | Portugalsko, Carlos I.(1889-1908) | |
2934 | Portugalsko | |
2938 | Rakousko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
60 | 2951 | Rakousko |
2975 | Rumunsko, Carol I.(1866-1914) | |
2976 | Rusko - Kyjevská Rus, Vladimár I. Svjatoslavič Veliký (980-1015) | |
2977 | Rusko, Anna (1730-1740) | |
2978 | Rusko, Kateřina II. (1762-1796) | |
2979 | Rusko, Mikuláš II.(1894-1917) | |
2982 | RSFSR | |
2987 | SSSR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
61 | 3001 | SSSR |
3005 | Rusko | |
3007 | Řecko, George I. (1863-1913) | |
3008 | Řecko, (1973-) | |
3010 | San Marino | |
3014 | Slovinsko | |
3015 | Srbsko, Peter I.(1903-1918) | |
3016 | Španělsko, Alfonso XII.(1874-1885) | |
3017 | Španělsko, Juan Carlos I.(1975-) | |
3019 | Švédsko, Adolf Frederick (1751-1771) | |
3020 | Švédsko, Gustav IV. Adolf (1792-1809) | |
3021 | Švédsko, Oscar II. (1872-1907) | |
3026 | Švédsko, Gustav V. (1907-1950) | |
3029 | Švédsko, Gustav VI.(1950-1973) | |
3030 | Švédsko, Charles XVI.(1973-) | |
3031 | Švýcarsko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
62 | 3051 | Švýcarsko |
3054 | Turecko, Abdul Hamid II.(1876-1909 AD) | |
3055 | Turecko, Republika (1923-) | |
3056 | Ukrajina | |
3057 | Vatikán-Papežský stát, Gregory XVI.(1831-1846) | |
3058 | Bahrain | |
3059 | Britská Indie | |
3060 | Čínská lidová republika | |
3062 | Hong Kong | |
3063 | Irán, Sultan Ahmad Shah (AH 1327-44/1909-45 AD) | |
3065 | Israel | |
3079 | Japonsko, Hirohito (1926-1989) | |
3080 | Jižní Korea | |
3081 | Kazachstán | |
3082 | Mongolsko | |
3083 | Spojené Arabské emiráty | |
3084 | Britská Západní Afrika | |
3085 | Egypt, Farouk (1936-1952 AD) | |
3086 | Egypt, Sjednocená arabská republika (AH 1378-91/1958-71 AD) | |
3087 | Ethiopie, Menelik II. (1889-1913) | |
3088 | Niger | |
3089 | Swaziland | |
3090 | Austrálie, George VI. (1936-1952) | |
3091 | Austrálie, Alžběta II. (1952-) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
63 | 3101 | Cookovy ostrovy |
3104 | Fiji | |
3105 | Filipíny | |
3107 | Niue | |
3108 | Bahamy | |
3109 | Kajmanské ostrovy | |
3110 | Kanada | |
3135 | Kuba | |
3139 | U.S.A. |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
64 | 3151 | U.S.A. |
3168 | Konvolut | |
3169 | Hodinky a šperky | |
3170 | Náboženské medaile | |
3172 | Čechy | |
3173 | Hodonín | |
3174 | Chabry | |
3175 | Kremnica | |
3176 | Mladá Boleslav | |
3177 | Olomouc | |
3185 | Trenčianské Biskupice | |
3186 | Bódi Ladislav (1944-) | |
3187 | Novotný | |
3188 | Německo | |
3193 | Německo - BRD | |
3198 | Nizozemí | |
3199 | Slovenská republika | |
3200 | Švýcarsko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
65 | 3201 | Vatikán - Papežský stát |
3203 | Československo - nouzovky, známky | |
3216 | Francie - nouzovky | |
3217 | Itálie - nouzovky | |
3218 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
3221 | Rakousko - nouzovky | |
3222 | Slovensko - nouzovky, žetony | |
3223 | SSSR - nouzovky, žetony | |
3224 | U.S.A. - nouzovky, žetony | |
3225 | Psí známky | |
3226 | Československo - odznaky | |
3231 | Československo - odznaky, hudební | |
3233 | Československo - odznaky, sportovní | |
3238 | Sokolské odznaky | |
3241 | Německo, odznaky | |
3242 | Polsko - odznaky | |
3243 | Rakousko - odznaky | |
3244 | Rakousko - pečetidlo, plomby | |
3245 | Anglie | |
3246 | Německo - Prusko | |
3247 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
3250 | Dopisy |
Copyright 2021 NUMMUS Olomouc