|
NUMMUS Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 5.-10. září 2026 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Ferdinand III. (1637-1657) |
| 806 | Ferdinand IV. (1633-1654) | |
| 807 | Leopold I. (1657-1705) | |
| 873 | Sigmund František - arcivévoda (1662-1665) | |
| 878 | Malkontenti (1704-1708) | |
| 882 | Josef I. (1705-1711) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Josef I. (1705-1711) |
| 928 | Karel VI. (1711-1740) | |
| 996 | Marie Terezie (1740-1780) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Marie Terezie (1740-1780) |
| 1070 | Karel VII. (1742-1745) | |
| 1071 | František Lotrinský (1745-1765) | |
| 1100 | Josef II. (1765-1780-1790) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) |
| 1110 | Josef II. (1780-1790) | |
| 1142 | Belgické povstání (1789-1790) | |
| 1146 | Leopold II. (1790-1792) | |
| 1159 | František I. (1792-1835) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | František I. (1792-1835) |
| 1263 | Andreas Hofer (1809) | |
| 1264 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1301 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| 1319 | Revoluce 1848-1849 | |
| 1333 | Konvolut | |
| 1334 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 1701 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 1801 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 20 | 1901 | František Josef I.(1848-1918) |
| 1931 | Medaile Františka Josefa I.(1848-1918) | |
| 1941 | Medaile Rakousko - Uhersko | |
| 1957 | Vládní ražby medailového charaktderu | |
| 1958 | Zikmund (1386-1437) | |
| 1961 | Matyáš Korvín (1458-1490) | |
| 1962 | Vladislav II. (1490-1516) | |
| 1963 | Ludvík Jagellonský (1506-1526) | |
| 1964 | Ludvig II. (1516-1526) | |
| 1965 | Stefan Bockai (1604-1606) | |
| 1966 | Gabriel Bathory (1608-1613) | |
| 1968 | Konvolut | |
| 1969 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 2001 | Údobí let 1918-1938 |
| 2093 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 2101 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) |
| 2109 | Slovensko (1939-1945) | |
| 2146 | Údobí let 1945-1953 | |
| 2168 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 2201 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 2301 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 2401 | Údobí let 1953-1993 |
| 2420 | Předmincovní platidla | |
| 2421 | Česká republika (1993-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 29 | 2801 | Německo, Nouzová platidla |
| 2804 | Výmarská republika (1918-1933) | |
| 2874 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 30 | 2901 | Německo - 3 říše, 1933-1945 |
| 2933 | Německo - vojenské vydání (1940-1941) | |
| 2934 | Německo - 3 říše, Porcelánové medaile | |
| 2939 | Německo - spojenecké obsazení (1945-1948) | |
| 2943 | Saarland | |
| 2949 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 3001 | Německo - BRD (1949-) |
| 3021 | Německo - DDR (1949-1990) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 3101 | Německo - DDR (1949-1990) |
| 3185 | Albanie, Vittorio Emanuele III. (1939-1943) | |
| 3187 | Anglie, George III. (1760-1820) | |
| 3189 | Anglie, Victoria (1837-1901) | |
| 3200 | Anglie, Edward VII. (1901-1910) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 38 | 3701 | Rakousko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 44 | 4301 | Kanada |
| 4310 | Kolumbie | |
| 4311 | Kuba | |
| 4326 | Mexiko, Charles III. (1759-1788) | |
| 4328 | Mexiko, Charles IV.(1788-1808) | |
| 4329 | Mexiko, Maximilian (1864-1867) | |
| 4330 | Mexiko, (1905-1992) | |
| 4337 | Mexiko, (1992-) | |
| 4338 | Panama | |
| 4339 | Peru, Carlos IV. (1788-1808) | |
| 4340 | Peru | |
| 4345 | Trinidad & Tobago | |
| 4347 | Uruguay | |
| 4350 | U.S.A. | |
| 4375 | Venezuela | |
| 4377 | Východní karibské teritorium | |
| 4379 | Poštovní obálky s mincí, známkou a razítkem (Numisbrief) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 4401 | Poštovní obálky s mincí, známkou a razítkem (Numisbrief) |
| 4491 | Československo 1918 - 1939 | |
| 4495 | Protektorát Čechy a Morava |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 46 | 4501 | Protektorát Čechy a Morava |
| 4526 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
| 4529 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
| 4538 | Československo, 1945-1953 | |
| 4546 | Československo, 1953-1992 | |
| 4566 | Česká republika, 1993- | |
| 4573 | Nevydaná platidla | |
| 4575 | Česká republika, 1993- | |
| 4578 | Platné na území ČSR | |
| 4595 | Československo - nouzová platidla |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 47 | 4601 | Československo - nouzová platidla |
| 4622 | Zajatecké a koncentrační tábory | |
| 4624 | Bulharsko | |
| 4625 | Francie | |
| 4626 | Černá Hora | |
| 4627 | Itálie - Vittorio Emanuele III. (1900-1946) | |
| 4628 | Itálie | |
| 4629 | Itálie - Vittorio Emanuele III. (1900-1946) | |
| 4630 | Německo | |
| 4639 | Německo - Wehrmachts 1939-1945 | |
| 4645 | Německo | |
| 4646 | Německo - Wehrmachts 1939-1945 | |
| 4648 | Německo - nouzová platidla | |
| 4649 | Polsko | |
| 4660 | Rakousko | |
| 4661 | SSSR | |
| 4662 | Ukrajina | |
| 4663 | Burma - Japonská okupace (1942-1944) | |
| 4665 | Malaya - Japonská okupace | |
| 4666 | Obligace, loterie, různé | |
| 4671 | Čechy, Morava, Slezsko | |
| 4678 | Rakousko | |
| 4680 | Čechy | |
| 4681 | Morava | |
| 4682 | Slezsko | |
| 4684 | Ražby fy. 'Muzejní galerie' | |
| 4685 | Ražby fy. 'Národní Pokladnice' | |
| 4687 | Náboženské medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 48 | 4701 | Náboženské medaile |
| 4751 | Sportovní medaile a ceny | |
| 4761 | Bánská Štiavnica | |
| 4764 | Bratislava | |
| 4766 | Brezno | |
| 4767 | Brno | |
| 4773 | Bruntál | |
| 4782 | Havířov | |
| 4783 | Horka nad Moravou | |
| 4784 | Hranice na Moravě | |
| 4785 | Jablonec n.Nisou | |
| 4786 | Jeseník | |
| 4787 | Jihlava | |
| 4789 | Kopřivnice | |
| 4790 | Kremnica | |
| 4791 | Kutná Hora | |
| 4792 | Nitra | |
| 4793 | Olomouc |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 49 | 4801 | Olomouc |
| 4826 | Opava | |
| 4838 | Praha | |
| 4840 | Prešov | |
| 4841 | Příbor | |
| 4842 | Trenčianské Biskupice | |
| 4843 | Vrbno pod Pradědem | |
| 4844 | Zlín | |
| 4845 | Znojmo | |
| 4846 | Žďár nad Sázavou | |
| 4847 | Beutler Miloslav (1897-1964) | |
| 4850 | Bódi Ladislav (1944-) | |
| 4851 | Brůha Jaroslav (1889-1976) | |
| 4853 | Cvengrošová | |
| 4854 | Dobrovolný Viktor (1909-1987) | |
| 4856 | Fodor Imrich Csaba (1941-) | |
| 4857 | Fojtík J. | |
| 4858 | Hájek Robert (1880-1960) | |
| 4859 | Horejc Jaroslav (1886-1983) | |
| 4861 | Charvát Luboš | |
| 4863 | Ihriský V. | |
| 4864 | Jelínek Jaroslav | |
| 4865 | Knobloch Milan (1921-) | |
| 4866 | Kolářský Zdeněk (1931-) | |
| 4869 | Kužel Miroslav (1907-1985) | |
| 4870 | Kvasnička Jan (1844-1912) | |
| 4871 | Mlynář | |
| 4872 | Nejtek Václav (1889-1958) | |
| 4873 | Oppl Vladimír (1953-) | |
| 4874 | Otáhal Karel (1901-1972) | |
| 4875 | Peter Andrej (1912-) | |
| 4876 | Prádler Jiří (1929-1993) | |
| 4877 | Stehlík J. | |
| 4880 | Šejnost Josef (1878-1941) | |
| 4882 | Šindelář Lumír (1925-2010) | |
| 4883 | Šmakal Václav Karel (1863-1941) | |
| 4884 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
| 4894 | Vavro Miloš (1960-) | |
| 4895 | Vít Josef | |
| 4897 | Zeman Karel (1949-) | |
| 4898 | Anglie | |
| 4900 | Belgie |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 50 | 4901 | Finsko |
| 4902 | Francie | |
| 4929 | Jižní Afrika | |
| 4930 | Německo | |
| 4946 | Německo - BRD | |
| 4956 | Německo - BRD, poštovní obálky s medailí, známkou a razítkem | |
| 4957 | Německo - DDR | |
| 4958 | Polsko | |
| 4962 | Rakousko | |
| 4983 | Rusko | |
| 4984 | Švýcarsko | |
| 4985 | U.S.A. | |
| 4987 | Vatikán - Papežský stát |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 51 | 5001 | Československo - nouzovky, známky |
| 5013 | Polsko - nouzovky | |
| 5015 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
| 5016 | Psí známky | |
| 5034 | Československo - odznaky | |
| 5055 | Československo - odznaky, sportovní | |
| 5059 | Československo - odznaky náboženské | |
| 5062 | Sokolské odznaky | |
| 5071 | Německo, odznaky | |
| 5075 | Francie - nouzovky | |
| 5076 | Rakousko - odznaky | |
| 5077 | František Josef I. | |
| 5090 | Karel I. | |
| 5092 | Veteránské spolky | |
| 5093 | Československo - Slezsko | |
| 5094 | Československo |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 52 | 5101 | Československo |
| 5127 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
| 5130 | Českoslov. milice SNB | |
| 5131 | Českoslov. SČSP,SSM,ČSM | |
| 5132 | Československo - Protektorát Čechy a Morava | |
| 5133 | Československo | |
| 5135 | Českoslov. odborové a resort | |
| 5139 | Československo - vojenské odznaky | |
| 5149 | Česká republika | |
| 5154 | Slovenská republika (1939-1945) | |
| 5155 | Myslivecké medaile a odznaky | |
| 5158 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 5178 | Šlarafie | |
| 5179 | Belgie | |
| 5194 | Bulharsko | |
| 5200 | Francie |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 53 | 5201 | Francie |
| 5202 | Francie, IV.republika (1945-1958) | |
| 5206 | Finsko | |
| 5207 | Francie | |
| 5210 | Francie, Napoleon I. (1804-1815) | |
| 5211 | Francie | |
| 5216 | Francie, III.republika (1871-1941) | |
| 5228 | Juoslávie | |
| 5229 | Litva | |
| 5230 | Maďarské království (1920-1944) | |
| 5231 | Maďarsko | |
| 5233 | Německo - Baden | |
| 5234 | Německo - Hannover | |
| 5235 | Německo - Prusko | |
| 5238 | Německo - císařství (1871-1918) | |
| 5246 | Německo | |
| 5247 | Německo - 3.říše (1933-1945) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 54 | 5301 | Německo - 3.říše (1933-1945) |
| 5306 | Německo | |
| 5313 | Polsko | |
| 5321 | Rakousko | |
| 5322 | Rumunsko | |
| 5325 | Rusko | |
| 5334 | SSSR | |
| 5346 | Švýcarsko | |
| 5347 | Kanada | |
| 5348 | Kuvait | |
| 5349 | U.S.A |
Copyright 2026 NUMMUS Olomouc