Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
4801-4950
4951-5100
5101-5250
5251-5350

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 5.- 10. září 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151800,- 181-,- 211850,- 241340,- 271190,-
152300,- 182-,- 212700,- 242340,- 272180,-
153360,- 183320,- 213700,- 243400,- 273170,-
154-,- 184360,- 214240,- 2441300,- 274550,-
155160,- 185-,- 2151700,- 245280,- 275220,-
156190,- 186-,- 216750,- 246500,- 276220,-
157-,- 187550,- 217-,- 247500,- 277280,-
158-,- 1881800,- 218-,- 248600,- 278110,-
159160,- 189750,- 219440,- 249320,- 279180,-
160-,- 190-,- 220900,- 250400,- 280-,-
161-,- 191300,- 221650,- 251240,- 281-,-
162-,- 192290,- 222900,- 252-,- 282380,-
163550,- 193-,- 2233000,- 253300,- 28365,-
164-,- 194-,- 2241200,- 254220,- 284140,-
165-,- 1952600,- 225440,- 255-,- 285130,-
166-,- 1961700,- 226-,- 256360,- 286130,-
167-,- 197700,- 2272000,- 257-,- 287-,-
168180,- 198650,- 228380,- 258-,- 288140,-
169350,- 1998000,- 2291500,- 259550,- 289-,-
170150,- 2001250,- 2301100,- 260650,- 290575,-
171-,- 2011300,- 231600,- 261850,- 2911000,-
172290,- 202800,- 232600,- 262-,- 292-,-
173600,- 2031400,- 233700,- 263550,- 293750,-
174280,- 204-,- 2341300,- 2641400,- 294420,-
175850,- 2051200,- 235440,- 265100,- 295460,-
176200,- 2061900,- 2361300,- 266-,- 296400,-
177-,- 207850,- 237-,- 267-,- 297650,-
178-,- 208-,- 238950,- 268140,- 298-,-
179-,- 209800,- 2391250,- 269160,- 299700,-
180-,- 210500,- 240340,- 270140,- 300200,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena