Strana 12 položky :
2001-2150
  
Zpět na hlavní stranu 
 
Výběr strany s položkami : 
1-150 
151-300 
301-450 
451-600 
601-750 
751-900 
901-1050 
1051-1200 
1201-1212 
1501-1650 
1651-1791 
2001-2150 
2151-2176 
2501-2650 
2651-2800 
2801-2950 
2951-2974
 
  | 
 
Česká společnost přátel drobné plastiky 
Výsledková listina z aukce dne 27. června 2020 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
| 2001 | 850,- | 
2031 | 400,- | 
2061 | 360,- | 
2091 | -,- | 
2121 | 200,- | 
 
| 2002 | -,- | 
2032 | 320,- | 
2062 | 1300,- | 
2092 | -,- | 
2122 | 130,- | 
 
| 2003 | 80,- | 
2033 | 300,- | 
2063 | 460,- | 
2093 | 480,- | 
2123 | 150,- | 
 
| 2004 | 180,- | 
2034 | 750,- | 
2064 | 120,- | 
2094 | -,- | 
2124 | 120,- | 
 
| 2005 | 300,- | 
2035 | 160,- | 
2065 | 170,- | 
2095 | 180,- | 
2125 | 150,- | 
 
| 2006 | 650,- | 
2036 | 140,- | 
2066 | 240,- | 
2096 | 200,- | 
2126 | 110,- | 
 
| 2007 | 460,- | 
2037 | -,- | 
2067 | 200,- | 
2097 | 700,- | 
2127 | 110,- | 
 
| 2008 | 550,- | 
2038 | 280,- | 
2068 | 260,- | 
2098 | 1200,- | 
2128 | 150,- | 
 
| 2009 | 750,- | 
2039 | 240,- | 
2069 | 100,- | 
2099 | 150,- | 
2129 | 190,- | 
 
| 2010 | 400,- | 
2040 | 280,- | 
2070 | 170,- | 
2100 | -,- | 
2130 | 120,- | 
 
| 2011 | 750,- | 
2041 | 850,- | 
2071 | 500,- | 
2101 | 850,- | 
2131 | 100,- | 
 
| 2012 | 420,- | 
2042 | 1100,- | 
2072 | 320,- | 
2102 | 1300,- | 
2132 | 110,- | 
 
| 2013 | 600,- | 
2043 | 280,- | 
2073 | 240,- | 
2103 | 480,- | 
2133 | 120,- | 
 
| 2014 | 1500,- | 
2044 | 440,- | 
2074 | 130,- | 
2104 | 3000,- | 
2134 | 100,- | 
 
| 2015 | 340,- | 
2045 | 340,- | 
2075 | 700,- | 
2105 | 340,- | 
2135 | 110,- | 
 
| 2016 | 600,- | 
2046 | 170,- | 
2076 | 500,- | 
2106 | 240,- | 
2136 | 100,- | 
 
| 2017 | 1100,- | 
2047 | -,- | 
2077 | 1000,- | 
2107 | 300,- | 
2137 | 110,- | 
 
| 2018 | 460,- | 
2048 | 260,- | 
2078 | 320,- | 
2108 | 1200,- | 
2138 | 100,- | 
 
| 2019 | 1400,- | 
2049 | 160,- | 
2079 | -,- | 
2109 | 1500,- | 
2139 | 260,- | 
 
| 2020 | 2800,- | 
2050 | 3200,- | 
2080 | 130,- | 
2110 | 2100,- | 
2140 | 70,- | 
 
| 2021 | 1300,- | 
2051 | 220,- | 
2081 | 90,- | 
2111 | 100,- | 
2141 | 240,- | 
 
| 2022 | 360,- | 
2052 | 400,- | 
2082 | -,- | 
2112 | 220,- | 
2142 | 240,- | 
 
| 2023 | 360,- | 
2053 | 360,- | 
2083 | -,- | 
2113 | 220,- | 
2143 | 220,- | 
 
| 2024 | 1900,- | 
2054 | -,- | 
2084 | -,- | 
2114 | 200,- | 
2144 | 260,- | 
 
| 2025 | 220,- | 
2055 | 180,- | 
2085 | -,- | 
2115 | 110,- | 
2145 | 170,- | 
 
| 2026 | 80,- | 
2056 | 280,- | 
2086 | 3600,- | 
2116 | 160,- | 
2146 | 70,- | 
 
| 2027 | 80,- | 
2057 | 170,- | 
2087 | 510,- | 
2117 | 110,- | 
2147 | 50,- | 
 
| 2028 | 80,- | 
2058 | 150,- | 
2088 | 360,- | 
2118 | 90,- | 
2148 | 75,- | 
 
| 2029 | 340,- | 
2059 | 220,- | 
2089 | 1100,- | 
2119 | 80,- | 
2149 | 65,- | 
 
| 2030 | 280,- | 
2060 | 140,- | 
2090 | 240,- | 
2120 | 120,- | 
2150 | 100,- | 
 
| Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
Pol | Cena | 
 
 
 |