|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na 119. aukci |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
5 | 401 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 |
456 | Zajatecké tábory Velké války | |
462 | Československo 1918 - 1938 | |
479 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
481 | ČSR 1945 - 1953 | |
488 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
6 | 501 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
596 | Česká republika 1993 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
8 | 701 | Německo po roce 1871 do 1948 |
747 | Alderney | |
748 | Augsburg - biskupství, Petr ze Schaumburgu 1424-1469 | |
749 | Belgie | |
753 | Bulharsko - Ivan Alexandr a carevna Theodora 1331 - 1371 | |
754 | Bulharsko | |
758 | Černá Hora | |
759 | Dánsko | |
762 | Estonsko | |
763 | Finsko | |
773 | Francie | |
791 | Gibraltar | |
793 | Gdaňsk | |
794 | Guernsey | |
798 | Hall - město | |
799 | Irsko |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
9 | 801 | Irsko |
802 | Itálie - pod Napoleonem (napoleonské království) | |
805 | Itálie - Římská republika | |
806 | Itálie | |
816 | Jersey | |
820 | Litva | |
822 | Lichtenštejnsko | |
824 | Lotyšsko | |
825 | Maďarsko | |
831 | Nizozemí | |
838 | Norsko | |
847 | Ostrov Mann | |
848 | Polsko | |
853 | Portugalsko | |
860 | Rakousko republika | |
866 | Rumunsko | |
867 | Rusko - SSSR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
10 | 901 | Rusko - SSSR |
911 | Řecko | |
918 | Salzburg - Wolf Dietrich v. Raitenau 1587-1612 | |
919 | Salzburg - Markus Sittikus von Hohenems 1612 - 1619 | |
920 | Salzburg - Paris v. Londron 1619-1654 | |
921 | Salzburg - Hieronymus Colloredo Mansfeld 1775-1822 | |
922 | Salzburg - Arcivévoda Ferdinand 1803 - 1806 | |
923 | Srbsko | |
927 | Španělsko | |
943 | Švédsko | |
947 | Švýcarsko - St. Gallen | |
948 | Švýcarsko - Lucern | |
949 | Švýcarsko - Zurich | |
950 | Švýcarsko | |
968 | Turecko | |
973 | Vatikán | |
978 | Velká Británie | |
994 | Ascension Island | |
995 | Egypt | |
998 | Etiopie | |
999 | Kongo |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
11 | 1001 | Kongo |
1002 | Libérie | |
1004 | Maroko | |
1005 | Mauritius | |
1006 | Siera Leone | |
1007 | Tristan da Cunha | |
1008 | Tunis | |
1009 | Argentina | |
1011 | Brazílie | |
1012 | Falklandy | |
1013 | Kanada | |
1019 | Jamajka | |
1020 | Kostarika | |
1021 | Mexiko | |
1022 | Panama | |
1023 | Trinidad a Tobago | |
1029 | Uruguay | |
1030 | USA | |
1036 | Ceylon | |
1038 | Čína | |
1039 | Dánská Západní Indie | |
1044 | Indie | |
1049 | Francouzská Indočína | |
1050 | Izrael | |
1051 | Jižní Korea | |
1052 | Mongolsko | |
1054 | Portugalská Indie | |
1058 | Straits Settlements | |
1061 | Austrálie | |
1062 | Cookovy ostrovy | |
1065 | Filipíny | |
1066 | Tokelau | |
1067 | Tuvalu | |
1068 | Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé | |
1097 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 1101 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
1102 | II. Slovensko 1993 - | |
1105 | Cookovy ostrovy | |
1106 | Francie | |
1108 | Velká Británie | |
1112 | RŮZNÉ | |
1118 | LITERATURA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
14 | 1601 | Seidan Václav Jan (1817-1870) |
1603 | Severa Jindřich (1909-1980) | |
1604 | Snopek Ladislav (1919-2010) | |
1605 | Sopr Alois (1913-1993) | |
1606 | Stehlík J. | |
1607 | Sucharda Stanislav (1866-1916) | |
1608 | Šajn | |
1609 | Šantrůček Václav (1866-1931) | |
1611 | Šejnost Josef (1878-1941) | |
1618 | Šindelář Lumír (1925-2010) | |
1619 | Šmakal Václav Karel (1863-1941) | |
1621 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
1623 | Štursa Jan (1880-1925) | |
1624 | Truhlíková-Spěváková Jarmila (1940- ) | |
1625 | Válková Hana | |
1627 | Vitanovský Michal (1946- ) | |
1633 | Walter A | |
1634 | Zobek Drahomir a Ronai Miroslav (1957- ) | |
1636 | Zuska František (1887-1955) | |
1637 | Autor neurčen | |
1685 | Podle míst |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
16 | 1801 | Medaile a odznaky s hornickou tematikou |
1803 | Medaile a odznaky s hasičskou tematikou | |
1804 | Myslivecké medaile a odznaky | |
1807 | Lékařské medaile | |
1812 | Hudební medaile a odznaky | |
1815 | Divadelní a filmové medaile | |
1816 | Sokolské slety | |
1827 | Sokolské a orelské medaile, plakety a odznaky české i zahraniční | |
1838 | Turnéřské medaile a odznaky | |
1850 | Atletika | |
1874 | Cyklistika | |
1876 | Fotbal | |
1880 | Hokejbal | |
1881 | Jezdectví | |
1882 | Kanoistika | |
1883 | Bk71x45, postř.část.setřeno | |
1884 | Košíková | |
1885 | Krasobruslení | |
1886 | Kuželky | |
1888 | Lední hokej | |
1891 | Lyžování | |
1892 | Motocyklové závody | |
1895 | Plavání |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
17 | 1901 | Spartakiády |
1903 | Stolní tenis | |
1905 | Šerm | |
1906 | Veslování | |
1909 | Zápas řecko-římský | |
1910 | Ostatní sporty | |
1920 | Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí | |
1955 | Mládežnické medaile a odznaky (ČSM - SČM - SSM) | |
1956 | Záslužné medaile, plakety a odznaky | |
1972 | Schlaraffie | |
1973 | BELGIE | |
1976 | FRANCIE | |
1984 | ISRAEL | |
1985 | ITÁLIE | |
1989 | JUGOSLÁVIE | |
1990 | NĚMECKO - SASKO | |
1991 | NĚMECKO po r.1871 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
18 | 2001 | NĚMECKO po r.1871 |
2017 | NĚMECKO (NDR) | |
2028 | NOVÝ ZÉLAND | |
2029 | POLSKO | |
2032 | RAKOUSKO (před r.1867) | |
2033 | RAKOUSKO-UHERSKO (1867-1918) | |
2045 | RAKOUSKO | |
2046 | RUSKO | |
2048 | SLOVENSKO | |
2051 | SLOVINSKO | |
2052 | SOVĚTSKÝ SVAZ | |
2059 | SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | |
2072 | ŠPANĚLSKO | |
2073 | ŠVÉDSKO | |
2076 | ŠVÝCARSKO | |
2077 | VATIKÁN | |
2079 | VELKÁ BRITÁNIE | |
2085 | BLÍŽE NEURČENÉ | |
2091 | Země koruny české, Československo, Česká republika |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
19 | 2101 | Země koruny české, Československo, Česká republika |
2124 | Německo - 3.říše | |
2125 | Norsko | |
2126 | Rakousko-Uhersko | |
2127 | Rakousko | |
2128 | Sovětský svaz | |
2129 | Spojené státy americké | |
2130 | Švýcarsko | |
2131 | BLÍŽE NEURČENÉ | |
2132 | RŮZNÉ |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
20 | 2201 | Rakousko - Uhersko |
2208 | Československo 1918 - 1939 | |
2233 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
2243 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
2259 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 | |
2265 | Československo 1945-1953 | |
2282 | Československo 1953-1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
21 | 2301 | Československo 1953-1992 |
2307 | Česká republika 1993 | |
2321 | Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944 | |
2322 | Nouzová platidla, Tuzex, poukázky atp. | |
2329 | Konvoluty | |
2341 | Francie | |
2342 | Německo | |
2380 | Polsko | |
2383 | Španělsko | |
2384 | USA | |
2385 | Různé |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
22 | 2501 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938 |
2519 | PROTEKTORÁT Č+M | |
2520 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960 | |
2565 | ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989 | |
2594 | ČESKÁ REPUBLKIKA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
24 | 2701 | POLSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA |
2702 | PORTUGALSKO | |
2703 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
2773 | Kříže pro poddůstojníky a vojáky za odsloužená léta | |
2775 | Čepicové, pamětní a jiné odznaky | |
2777 | RAKOUSKO - 1. REPUBLIKA | |
2778 | RUSKÁ FEDERACE | |
2786 | S S S R | |
2789 | ŠVÝCARSKO - konfederace | |
2791 | UKRAJINA - od roku 1992 | |
2792 | U S A | |
2793 | VATIKÁN | |
2794 | VELKÁ BRITÁNIE |
Copyright 2021 Česká společnost přátel drobné plastiky