|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 30. dubna 2022 Aukce proběhne na adrese:GREEN GARDEN HOTEL, Fugnerovo náměstí 4, 120 00, Praha 2 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
2 | 51 | Malé groše |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
3 | 101 | Malé groše |
108 | Friedrich Falcký 1619-1620 | |
109 | Ferdinand III. 1637-1657 | |
112 | Leopold I. 1657-1705 | |
130 | Josef I. 1705-1711 | |
131 | Karel VI. 1711-1740 | |
133 | Marie Terezie 1740-1780 | |
138 | František Lotrinský 1745-1765 | |
139 | František II. 1792-1835 | |
147 | Ferdinand V. 1835-1848 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
6 | 251 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
7 | 301 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
8 | 351 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 |
368 | Vojenské jídelny, zajatecké tábory atp. | |
374 | Československo 1918 - 1938 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
9 | 401 | Československo 1918 - 1938 |
421 | I. Slovensko 1939 - 1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
10 | 451 | ČSR 1945 - 1953 |
466 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
11 | 501 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
12 | 551 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
592 | Česká republika 1993 - |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
13 | 601 | Česká republika 1993 - |
626 | Norsko | |
627 | Česká republika 1993 - | |
650 | Anhalt - Christian I, August, Rudolf a Ludwig 1618-1621 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
15 | 701 | Německo po roce 1871 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
16 | 751 | Německo po roce 1871 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
17 | 801 | Německo po roce 1871 |
848 | Německo - nouzové mince, atp. | |
850 | Německo - NDR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
18 | 851 | Albánie |
853 | Belgie | |
859 | Bulharsko | |
865 | Černá Hora | |
866 | Dánsko | |
871 | Finsko | |
881 | Francie | |
897 | Gdaňsk |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
19 | 901 | Gibraltar |
902 | Guernsey | |
905 | Itálie - Aquileia, patriarchát - Gregorio di Montelongo 1251-1269 | |
906 | Itálie - Urbino, Francesco Maria II. 1574-1621 | |
908 | Jugoslávie | |
909 | Kypr království - Hugh IV. 1324-1329 | |
910 | Litva | |
911 | Lotyšsko | |
912 | Maďarsko | |
918 | Nizozemí | |
927 | Polsko | |
932 | Rakousko po 1918 | |
935 | Rumunsko | |
938 | Rusko - SSSR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
20 | 951 | Rusko - SSSR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
21 | 1001 | Rusko - SSSR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
23 | 1101 | Švýcarsko |
1105 | Vatikán | |
1106 | Velká Británie | |
1116 | Egypt | |
1117 | Jižní Afrika | |
1118 | Mauritius | |
1119 | Německá východní Afrika | |
1120 | Siera Leone | |
1121 | Tunis | |
1124 | Zanzibar | |
1125 | Argentina | |
1126 | Bolívie | |
1127 | Brazílie | |
1128 | Chile | |
1129 | Honduras | |
1130 | Kanada | |
1131 | Kolumbie | |
1132 | Kostarika | |
1133 | Mexiko | |
1135 | USA | |
1146 | Asie | |
1147 | Afghánistán | |
1148 | Indie | |
1150 | Irák |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
24 | 1151 | Palestina |
1152 | Sarawak | |
1153 | Austrálie | |
1154 | Fiji | |
1155 | Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé | |
1193 | ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
25 | 1201 | ČSR - ČSSR - ČSFR - ČR |
1218 | II. Slovensko 1993 - | |
1221 | Evropa | |
1222 | San Marino | |
1223 | Somálsko | |
1224 | Vatikán | |
1225 | USA | |
1228 | RŮZNÉ | |
1233 | LITERATURA |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
26 | 1501 | Podle autorů |
1502 | Andrej Peter 1912-2003 | |
1503 | Anýž František 1876-1934 | |
1506 | Aubrechtová Jaroslava 1924-2020 | |
1507 | Babka Karel 1880-1953 | |
1508 | Baják Josef 1906-1980 | |
1509 | Beutler M. 1897-1964 | |
1510 | Čáka Jan a Kožuch Milan | |
1511 | Drentwett J.F. | |
1512 | Fiala Josef 1891-1960 | |
1514 | Fischer J.T. 1912-1957 | |
1515 | Formánek Petr 1944 | |
1516 | Hájek Robert 1880-1960 | |
1517 | Hásek Jan 1969 | |
1518 | Havelka Luděk 1941 | |
1522 | Housa Vlastislav 1932-2004 | |
1523 | Kartáková Daniela 1965 | |
1524 | Knobloch Milan 1921 | |
1537 | Kolářský Zdeněk 1931- | |
1549 | Kovanič V.A. 1911-1999 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
27 | 1551 | Kovanič V.A. 1911-1999 |
1555 | Kozák Vladislav 1934-2007 | |
1557 | Kužel Miroslav 1907-1985 | |
1558 | Kvasnička 1868-1932 | |
1560 | Lidický Karel 1900-1976 | |
1561 | Loos Adolf 1829-1879 | |
1562 | Myslbek Josef Václav 1848-1922 | |
1563 | Novotný Štefan 1954 | |
1564 | Oppl Vladimír 1953 | |
1567 | Poldaufová Mária | |
1568 | Popp Antonín 1850-1915 | |
1569 | Přikryl Zdeněk 1928- | |
1570 | Seidan Václav Jan 1817-1870 | |
1571 | Seidan T 1830 - 1890 | |
1572 | Sucharda Stanislav 1866-1916 | |
1573 | Šantrůček Václav 1866-1931 | |
1574 | Šejnost Josef 1878-1941 | |
1578 | Šindelář Lumír 1925-2010 | |
1581 | Šmakal Václav Karel 1863 - 1941 | |
1584 | Španiel Otakar 1881-1955 | |
1587 | Uchytilová-Kučová Marie 1924-1989 | |
1588 | Vašut Karel 1929 - 2005 | |
1589 | Vít Josef 1948 | |
1590 | Wagner Libor 1933-1993 | |
1591 | Wichnerová Majka 1946 | |
1592 | Zeman Karel 1949 | |
1596 | Sign. DZ | |
1597 | Autor neurčen |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
28 | 1601 | Autor neurčen |
1636 | Lékařské medaile | |
1642 | Církevní medaile a svátostky české i ostatních zemí | |
1646 | Filatelistické medaile | |
1647 | Medaile, plakety a odznaky škol |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
29 | 1651 | Sportovní medaile, plakety a odznaky |
1669 | Velká Británie | |
1673 | Francie | |
1679 | Itálie | |
1681 | Německo do r.1871 | |
1682 | Německo po r.1871 | |
1692 | Polsko | |
1693 | Rakousko (před r.1867) | |
1694 | Rakousko (po r.1867) | |
1698 | Rumunsko (po r. 1990) |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
30 | 1701 | Rumunsko (po r. 1990) |
1705 | Rusko - SSSR | |
1708 | Švýcarsko | |
1710 | Španělsko | |
1711 | Sokol | |
1721 | Zednářské medaile | |
1722 | Turnéřské medaile a odznaky | |
1726 | Záslužné medaile, odznaky |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
31 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
2009 | Československo 1918 - 1939 | |
2034 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
2050 | I. Slovensko 1939 - 1945 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
32 | 2051 | I. Slovensko 1939 - 1945 |
2067 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 | |
2091 | Československo 1945-1953 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
33 | 2101 | Československo 1945-1953 |
2121 | Československo 1953-1992 | |
2140 | Česká republika 1993 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
34 | 2151 | Česká republika 1993 |
2155 | II. Slovensko 1993 | |
2156 | Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944 | |
2158 | Nouzová platidla, Tuzex, poukázky atp. | |
2160 | Konvoluty | |
2162 | USA | |
2163 | Různé |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
35 | 2501 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1918 - 1938 |
2517 | PROTEKTORÁT ČECHY - MORAVA | |
2518 | ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 1945 - 1960 | |
2537 | ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989 |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
36 | 2551 | ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1961 - 1989 |
2554 | ČESKÁ REPUBLKIKA | |
2557 | Miniatury dekorací | |
2563 | PUBLIKACE, DEKRETY a FOTOGRAFIE | |
2587 | BELGIE - království | |
2597 | BELGICKÉ KONGO | |
2598 | BULHARSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA | |
2600 | FRANCIE |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
37 | 2601 | FRANCIE |
2607 | ITÁLIE | |
2609 | JUGOSLÁVIE | |
2610 | NĚMECKO - CÍSAŘSTVÍ ( DO ROKU 1918) | |
2614 | NĚMECKO - III. říše | |
2615 | POLSKÁ REPUBLIKA | |
2622 | RAKOUSKO - UHERSKO |
Strana | Položky | Období |
---|---|---|
38 | 2651 | RAKOUSKO - UHERSKO |
2667 | RUMUNSKO - KRÁLOVSTVÍ | |
2668 | RUSKO -do roku 1917 | |
2669 | SRBSKO |
Copyright 2022 Česká společnost přátel drobné plastiky