Česká společnost přátel drobné plastiky

Nabídkový katalog na aukci dne 15. června 2024

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

401. 10 haléř 1955 0/0 1600,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

402. 10 haléř 1956 1/1 300,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

403. 10 haléř 1958 1-1- 500,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

404. 20 haléř 1972,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, 18ks 0/0 180,- 320,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

405. 20 haléř 1974, varianty: rovná a šikmější 4, 2ks 0/0 50,- 170,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

406. 25 haléř 1964 1/1 300,- 300,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

407. 25 haléř 1964, n.hr. 1-1- 150,- 200,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

408. 1 Kčs 1962, nevyražený podpis M.KUČOVÁ, jen ČOVÁ, patina 1-1- 60,- 80,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

409. 2 Kčs 1976 0/0 80,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

410. 2 Kčs 1976 0/0 100,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

411. 2 Kčs 1977 0/0 50,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

412. 2 Kčs 1977 0/0 60,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

413. 3 Kčs 1965,66,68,69. 4ks 0/0 320,- 330,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

414. 5 Kčs 1966, větší číslice do obloučku, lehká patina 0-1 500,- 600,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

415. 5 Kčs 1974,1983, 10 Kčs 1991, Štefánik, 3 ks 0/0 120,- 130,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

416. 5 Kčs 1975,1980, 10 Kčs 1991, Štefánik, 3 ks 0/0 120,- 120,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

417. 5 Kčs 1978,1983, 10 Kčs 1993, Štefánik, 3 ks 0/0 120,- 120,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

418. 5 Kčs 1978,1982, 10 Kčs 1993, Štefánik, 3 ks 0/0 120,- 120,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

419. 5 Kčs 1979,1984, 10 Kčs 1993, Štefánik, 3 ks 0/0 120,- 120,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

420. 5 Kčs 1979,1989, 10 Kčs 1992, Rašín, 3 ks 0/0 120,- 120,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

421. 5 Kčs 1980,1991, 10 Kčs 1993, Masaryk, 3 ks 0/0 120,- 120,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

422. 5 Kčs 1981,1982, 10 Kčs 1993, Masaryk, 3 ks 0/0 120,- 120,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

423. 5 Kčs 1984,1990, 10 Kčs 1993, Masaryk, 3 ks 0/0 120,- 120,-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

424. 5 Kčs 1974, varianta uzavřená 4, vyšší a nižší, 2ks 0-1 250,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

425. 5 Kčs 1991, mincovny Kremnica a Llantrisant, 2ks 0-1 60,- 100,-
426. 10 Kčs 1954, 10.výročí SNP 0/0 150,- --.-
427. 10 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 150,- --.-
428. 10 Kčs 1957, Komenský 0/0 180,- --.-
429. 10 Kčs 1965, Hus 0/0 450,- --.-
430. 10 Kčs 1966, Velká Morava 0/0 180,- --.-
431. 10 Kčs 1968, Národní divadlo 0/0 450,- 1000,-
432. 20 Kčs 1972, A.Sládkovič 0/0 300,- --.-
433. 25 Kčs 1954, 10.výročí SNP 0/0 280,- --.-
434. 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 280,- --.-
435. 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 300,- --.-
436. 25 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 320,- --.-
437. 25 Kčs 1965, 20.výročí osvobození ČSR 0/0 280,- --.-
438. 25 Kčs 1970, 25.výročí osvobození ČSR, téměř L/L 0/0 360,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

439. 50 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 480,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

440. 50 Kčs 1968, 50 let ČSR 0/0 1600,- 1700,-
441. 50 Kčs 1970, Lenin 0/0 1800,- 2400,-
442. 50 Kčs 1971, Hviezdoslav 0/0 400,- --.-
443. 50 Kčs 1973, Únor 1948 0/0 320,- --.-
444. 50 Kčs 1973, Jungmann 0/0 340,- --.-
445. 50 Kčs 1977, Kollár 0/0 300,- --.-
446. 50 Kčs 1978, Nejedlý 0/0 300,- --.-
447. 50 Kčs 1978, 1978 Kremnica 0/0 300,- --.-
448. 50 Kčs 1979, IX.sjezd KSČ 0/0 300,- --.-
449. 50 Kčs 1986, Praha, kapsle 0/0 300,- --.-
450. 50 Kčs 1986, Levoča, kapsle 0/0 300,- --.-
451. 50 Kčs 1986, Bratislava, kapsle 0/0 300,- --.-
452. 50 Kčs 1986, Telč, kapsle 0/0 300,- --.-
453. 50 Kčs 1986, Český Krumlov, kapsle 0/0 300,- --.-
454. 50 Kčs 1987, kůň Převalského, kapsle 0/0 400,- --.-
455. 50 Kčs 1988, Jánošík, kapsle 0/0 360,- --.-
456. 50 Kčs 1989, železnice Břeclav - Brno 0/0 360,- --.-
457. 50 Kčs 1990, Svatá Anežka, kapsle 0/0 360,- 800,-
458. 50 Kčs 1991, parník Bohemia, kapsle 0/0 360,- --.-
459. 50 Kčs 1991, Piešťany, kapsle 0/0 360,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

460. 100 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR 0/0 2000,- --.-
461. 100 Kčs 1974, B. Smetana 0/0 360,- --.-
462. 100 Kčs 1977, V.Hollar 0/0 340,- --.-
463. 100 Kčs 1978, Karel IV. 0/0 1000,- --.-
464. 100 Kčs 1980, spartakiáda 0/0 360,- --.-
465. 100 Kčs 1980, Bohumír Šmeral 0/0 360,- --.-
466. 100 Kčs 1981, Jurij Gagarin 0/0 400,- --.-
467. 100 Kčs 1981, O.Španiel 0/0 360,- --.-
468. 100 Kčs 1982, I.Olbrach 0/0 360,- --.-
469. 100 Kčs 1982, koněspřežka Č.Budějovice - Linec 0/0 400,- --.-
470. 100 Kčs 1983, Karel Marx 0/0 400,- --.-
471. 100 Kčs 1983, Jaroslav Hašek 0/0 360,- 360,-
472. 100 Kčs 1983, S.Chalupka 0/0 360,- 360,-
473. 100 Kčs 1983, Národní divadlo 0/0 360,- --.-
474. 100 Kčs 1984, M.Bel 0/0 360,- --.-
475. 100 Kčs 1984, Jan Neruda 0/0 360,- --.-
476. 100 Kčs 1984, A.Zápotocký 0/0 360,- --.-
477. 100 Kčs 1985, MS hokej 0/0 400,- --.-
478. 100 Kčs 1985, M.Kukučín 0/0 380,- --.-
479. 100 Kčs 1985, Helsinky 0/0 380,- --.-
480. 100 Kčs 1986, P.Brandl 0/0 380,- --.-
481. 100 Kčs 1986, K.H.Mácha, kapsle 0/0 380,- --.-
482. 100 Kčs 1987, Bánská Štiavnica - Banická akadémia, kapsle 0/0 380,- --.-
483. 100 Kčs 1988, Praga 1988, kapsle 0/0 380,- --.-
484. 100 Kčs 1988, Martin Benka, kapsle 0/0 380,- --.-
485. 100 Kčs 1990, K.Čapek, kapsle 0/0 380,- --.-
486. 100 Kčs 1990, J.Kupecký, kapsle 0/0 380,- --.-
487. 100 Kčs 1990, Velká Pardubická, kapsle 0/0 380,- --.-
488. 100 Kčs 1991, W.A.Mozart, kapsle 0/0 420,- --.-
489. 100 Kčs 1992, Lidice, kapsle, kapsle 0/0 950,- 950,-
490. 100 Kčs 1992, Moravské muzeum, kapsle 0/0 600,- --.-
491. 100 Kčs 1993, Břevnovský klášter, kapsle 0/0 600,- --.-
492. 100 Kčs 1993, Slovenská muzeálná spoločnosť, kapsle 0/0 850,- --.-
493. 500 Kčs 1981, L.Štúr 0/0 2800,- --.-
494. 500 Kčs 1983, Národní divadlo 0/0 2800,- --.-
495. 500 Kčs 1988, Matica Slovenská 0/0 2800,- --.-
496. 500 Kčs 1988, Československá federace 0/0 2800,- --.-
497. 500 Kčs 1992, J.A.Komenský 0/0 2800,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

498. 100 Kčs 1981, Jurij Gagarin, původní etue s pečetí (v rohu poškrábaná) PROOF 2000,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

499. 100 Kčs 1984, M.Bel, původní etue s pečetí PROOF 2000,- --.-

Pol.

ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

500. 100 Kčs 1984, A.Zápotocký, původní etue s pečetí PROOF 2000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2024 Česká společnost přátel drobné plastiky