|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 14. prosince 2024 |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 501. | 50 Kčs 1989, železnice Břeclav - Brno | 0/0 | 360,- | --.- |
| 502. | 50 Kčs 1989, železnice Břeclav - Brno | 0/0 | 440,- | --.- |
| 503. | 50 Kčs 1990, Svatá Anežka | 0/0 | 340,- | --.- |
| 504. | 50 Kčs 1991, parník Bohemia, kapsle | 0/0 | 360,- | --.- |
| 505. | 50 Kčs 1991, Karlovy Vary | 0/0 | 340,- | --.- |
| 506. | 50 Kčs 1991, Mariánské Lázně | 0/0 | 340,- | --.- |
| 507. | 50 Kčs 1991, Piešťany, kapsle | 0/0 | 360,- | --.- |
| 508. | 50 Kčs 1991, Piešťany, kapsle | 0/0 | 340,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 509. | 100 Kčs 1955, 10.výročí osvobození ČSR | 0/0 | 2000,- | --.- |
| 510. | 100 Kčs 1971, J.Mánes | 0/0 | 500,- | --.- |
| 511. | 100 Kčs 1974, B. Smetana | 0/0 | 360,- | --.- |
| 512. | 100 Kčs 1977, V.Hollar | 0/0 | 340,- | --.- |
| 513. | 100 Kčs 1978, Karel IV. | 0/0 | 1000,- | --.- |
| 514. | 100 Kčs 1978, J.Fučík | 0/0 | 380,- | --.- |
| 515. | 100 Kčs 1980, spartakiáda | 0/0 | 360,- | --.- |
| 516. | 100 Kčs 1980, Bohumír Šmeral | 0/0 | 360,- | --.- |
| 517. | 100 Kčs 1981, Jurij Gagarin | 0/0 | 400,- | 400,- |
| 518. | 100 Kčs 1981, O.Španiel | 0/0 | 360,- | --.- |
| 519. | 100 Kčs 1981, O.Španiel | 0/0 | 340,- | --.- |
| 520. | 100 Kčs 1982, I.Olbrach | 0/0 | 360,- | --.- |
| 521. | 100 Kčs 1982, I.Olbrach | 0/0 | 340,- | --.- |
| 522. | 100 Kčs 1982, koněspřežka Č.Budějovice - Linec | 0/0 | 400,- | --.- |
| 523. | 100 Kčs 1982, koněspřežka Č.Budějovice - Linec | 0/0 | 400,- | --.- |
| 524. | 100 Kčs 1983, Karel Marx | 0/0 | 400,- | --.- |
| 525. | 100 Kčs 1983, Jaroslav Hašek | 0/0 | 300,- | --.- |
| 526. | 100 Kčs 1983, S.Chalupka | 0/0 | 300,- | --.- |
| 527. | 100 Kčs 1983, Národní divadlo | 0/0 | 360,- | --.- |
| 528. | 100 Kčs 1983, Národní divadlo | 0/0 | 280,- | --.- |
| 529. | 100 Kčs 1984, M.Bel | 0/0 | 360,- | --.- |
| 530. | 100 Kčs 1984, M.Bel | 0/0 | 320,- | --.- |
| 531. | 100 Kčs 1984, Jan Neruda | 0/0 | 360,- | --.- |
| 532. | 100 Kčs 1984, A.Zápotocký | 0/0 | 360,- | --.- |
| 533. | 100 Kčs 1984, A.Zápotocký | 0/0 | 290,- | --.- |
| 534. | 100 Kčs 1985, J.Holý | 0/0 | 300,- | --.- |
| 535. | 100 Kčs 1985, MS hokej | 0/0 | 400,- | --.- |
| 536. | 100 Kčs 1985, MS hokej | 0/0 | 450,- | --.- |
| 537. | 100 Kčs 1985, M.Kukučín | 0/0 | 360,- | --.- |
| 538. | 100 Kčs 1985, Helsinky | 0/0 | 360,- | --.- |
| 539. | 100 Kčs 1986, P.Brandl | 0/0 | 360,- | --.- |
| 540. | 100 Kčs 1986, K.H.Mácha, kapsle | 0/0 | 360,- | --.- |
| 541. | 100 Kčs 1986, K.H.Mácha | 0/0 | 370,- | --.- |
| 542. | 100 Kčs 1987, Bánská Štiavnica - Banická akadémia, kapsle | 0/0 | 360,- | --.- |
| 543. | 100 Kčs 1988, Praga 1988, kapsle | 0/0 | 380,- | --.- |
| 544. | 100 Kčs 1988, Praga 1988, kapsle | 0/0 | 400,- | --.- |
| 545. | 100 Kčs 1988, Martin Benka, kapsle | 0/0 | 360,- | --.- |
| 546. | 100 Kčs 1990, K.Čapek, kapsle | 0/0 | 360,- | --.- |
| 547. | 100 Kčs 1990, K.Čapek, kapsle | 0/0 | 350,- | --.- |
| 548. | 100 Kčs 1990, B.Martinů | 0/0 | 300,- | --.- |
| 549. | 100 Kčs 1990, J.Kupecký, kapsle | 0/0 | 380,- | --.- |
| 550. | 100 Kčs 1990, J.Kupecký, kapsle | 0/0 | 400,- | --.- |
| 551. | 100 Kčs 1990, Velká Pardubická, kapsle | 0/0 | 380,- | --.- |
| 552. | 100 Kčs 1991, W.A.Mozart, kapsle | 0/0 | 420,- | --.- |
| 553. | 100 Kčs 1992, Lidice, kapsle, kapsle | 0/0 | 1000,- | --.- |
| 554. | 100 Kčs 1992, Moravské muzeum, kapsle | 0/0 | 600,- | --.- |
| 555. | 100 Kčs 1992, Moravské muzeum, kapsle | 0/0 | 680,- | --.- |
| 556. | 100 Kčs 1993, Břevnovský klášter, kapsle | 0/0 | 650,- | --.- |
| 557. | 100 Kčs 1993, Břevnovský klášter, kapsle | 0/0 | 800,- | --.- |
| 558. | 100 Kčs 1993, Slovenská muzeálná spoločnosť, kapsle | 0/0 | 850,- | --.- |
| 559. | 100 Kčs 1993, Slovenská muzeálná spoločnosť, kapsle | 0/0 | 1000,- | --.- |
| 560. | 500 Kčs 1981, L.Štúr | 0/0 | 2800,- | --.- |
| 561. | 500 Kčs 1983, Národní divadlo | 0/0 | 2800,- | --.- |
| 562. | 500 Kčs 1988, Matica Slovenská | 0/0 | 2800,- | --.- |
| 563. | 500 Kčs 1988, Československá federace | 0/0 | 2800,- | --.- |
| 564. | 500 Kčs 1992, J.A.Komenský | 0/0 | 2800,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 565. | 100 Kčs 1981, Jurij Gagarin, původní etue s pečetí (v rohu poškrábaná) | PROOF | 2000,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 566. | 100 Kčs 1984, M.Bel, původní etue s pečetí | PROOF | 2000,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 567. | 100 Kčs 1984, A.Zápotocký, původní etue s pečetí | PROOF | 2000,- | --.- |
Pol. |
ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 568. | 500 Kčs 1983, Národní divadlo, původní etue s pečetí | PROOF | 6000,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 569. | 20 haléř 1995, Hamburk | 0-1 | 500,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 570. | 10 Kč 1994, lev s utrženou nohou a krátkým penisem | 1-2 | 150,- | --.- |
Pol. |
Česká republika 1993 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 571. | 10 Kč 2000, orloj, začínající patina | 0/0 | 100,- | 100,- |
| 572. | Vyjmuto | 0,- | --.- | |
| 573. | 200 Kč 1994 Katedrála sv.Víta + kapsle + certifikát | 0/0 | 580,- | 1200,- |
| 574. | 200 Kč 1994 Den D + kapsle, certifikát | 0/0 | 800,- | 1800,- |
| 575. | 200 Kč 1998 František Palacký + kapsle + certifikát | 0/0 | 520,- | --.- |
| 576. | 200 Kč 2000 Vítězslav Nezval + kapsle + certifikát | 0/0 | 460,- | --.- |
| 577. | 200 Kč 2000 Zdeněk Fibich + kapsle + certifikát | 0/0 | 460,- | --.- |
| 578. | 200 Kč 2000 nové tisíciletí + kapsle + certifikát | 0/0 | 650,- | 1800,- |
| 579. | 200 Kč 2001 Jaroslav Seifert + kapsle + certifikát | 0/0 | 460,- | --.- |
| 580. | 200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad + kapsle + certifikát | 0/0 | 650,- | --.- |
| 581. | 200 Kč 2004 vstup do EU + kapsle + certifikát | 0/0 | 440,- | 1800,- |
| 582. | 200 Kč 2006 vymření Přemyslovců po meči + kapsle + certifikát | 0/0 | 750,- | --.- |
| 583. | 200 Kč 2010 Gustav Mahler + kapsle + certifikát | 0/0 | 400,- | --.- |
| 584. | 500 Kč 2011 K. J. Erben + kapsle + certifikát | 0/0 | 1200,- | --.- |
| 585. | 200 Kč 1997 automobil Präsident + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 7000,- | --.- |
| 586. | 200 Kč 1997 Běchovice + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 6000,- | --.- |
| 587. | 200 Kč 1998 František Palacký + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 6000,- | --.- |
| 588. | 200 Kč 2000 měnový fond + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 589. | 200 Kč 2000 Zdeněk Fibich + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 590. | 200 Kč 2001 Jaroslav Seifert + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 591. | 200 Kč 2003 Jaroslav Vrchlický + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 4000,- | --.- |
| 592. | 200 Kč 2003 Josef Thomayer + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 3000,- | --.- |
| 593. | 200 Kč 2003 Svaz lyžařů + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 2400,- | --.- |
| 594. | 200 Kč 2004 Jakub Krčín + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 5500,- | --.- |
| 595. | 200 Kč 2005 bitva u Slavkova + kapsle + etue + certifikát | PROOF | 2000,- | --.- |
| 596. | 200 Kč 2008 Národní technické muzeum + kapsle + certifikát | PROOF | 600,- | --.- |
| 597. | 200 Kč 2009 předsednictví ČR v EU + kapsle + certifikát | PROOF | 600,- | --.- |
| 598. | 200 Kč 2009 Johannes Kepler + kapsle + certifikát | PROOF | 600,- | --.- |
| 599. | 200 Kč 2012 Kamil Lhoták + kapsle + certifikát | PROOF | 600,- | --.- |
| 600. | 200 Kč 2012 otevření Obecního domu v Praze + kapsle + certifikát | PROOF | 600,- | --.- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2024 Česká společnost přátel drobné plastiky