Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-3950

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 13.-15. a 17. února 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151420,- 181800,- 21112500,- 241-,- 2719800,-
152360,- 1822200,- 212-,- 24214000,- 272-,-
1532600,- 1831400,- 213-,- 2438600,- 2739800,-
154-,- 1841500,- 214-,- 2448600,- 274-,-
155850,- 185-,- 21522000,- 2458500,- 2758600,-
156-,- 1861400,- 21623000,- 2468500,- 2768600,-
1574000,- 1872000,- 21728000,- 2479000,- 277-,-
1582000,- 1881200,- 21828000,- 2488600,- 27810000,-
1592000,- 18911500,- 219-,- 2498600,- 2798400,-
1601000,- 190800,- 22066000,- 2508000,- 2808200,-
1611500,- 191-,- 22138000,- 2519000,- 28110500,-
162-,- 192-,- 22237000,- 2528600,- 282-,-
1633200,- 1931100,- 22325000,- 2539400,- 2839500,-
164-,- 194-,- 22429000,- 2549800,- 28410000,-
1653200,- 1951800,- 225-,- 2559600,- 28511500,-
16615000,- 196-,- 226-,- 256-,- 2869600,-
1674000,- 1977800,- 22721000,- 257-,- 2879200,-
1686400,- 198-,- 22810000,- 258-,- 2889000,-
16915500,- 1991600,- 22922000,- 2594600,- 289-,-
170-,- 200800,- 23015000,- 2604200,- 290-,-
17111500,- 201-,- 23110500,- 2614400,- 2914600,-
1728000,- 20249000,- 23221000,- 262155000,- 2925000,-
1736800,- 20327000,- 2337000,- 263-,- 2935000,-
1747600,- 204-,- 23411500,- 26438000,- 2945500,-
1756200,- 20517000,- 2359200,- 265-,- 2955000,-
17617500,- 20617000,- 23614500,- 266-,- 296-,-
1776400,- 207-,- 2378200,- 267-,- 2976800,-
1784000,- 208-,- 238-,- 268-,- 2986400,-
179-,- 209-,- 239-,- 26910000,- 2996700,-
1803400,- 2105600,- 2405200,- 2709200,- 3008200,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena