Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-3950

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 13.-15. a 17. února 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851-,- 28811500,- 2911380,- 2941850,- 2971160,-
28521200,- 28821300,- 2912260,- 29421900,- 2972650,-
2853800,- 28831100,- 2913420,- 2943-,- 2973280,-
2854700,- 2884950,- 2914700,- 2944500,- 2974950,-
2855-,- 2885850,- 2915400,- 2945320,- 2975-,-
2856200,- 2886500,- 29161550,- 2946240,- 2976700,-
28571500,- 2887-,- 2917155,- 2947260,- 2977420,-
2858320,- 2888200,- 2918-,- 29481100,- 29786400,-
2859160,- 28892200,- 2919-,- 2949440,- 29791100,-
2860340,- 28901800,- 2920300,- 2950700,- 2980400,-
2861360,- 28911600,- 2921650,- 2951550,- 29811300,-
286260,- 28924000,- 29221200,- 2952100,- 2982320,-
286380,- 2893900,- 2923220,- 2953200,- 2983220,-
2864-,- 2894-,- 2924500,- 2954650,- 2984650,-
2865550,- 28952800,- 2925600,- 2955-,- 2985100,-
2866-,- 2896-,- 2926550,- 2956110,- 298690,-
2867-,- 2897150,- 2927600,- 2957320,- 2987150,-
2868480,- 2898170,- 2928600,- 2958150,- 2988-,-
2869925,- 2899260,- 2929600,- 2959100,- 2989320,-
28701100,- 2900300,- 2930340,- 2960420,- 2990700,-
28711900,- 29011400,- 293155,- 296150,- 2991440,-
2872-,- 2902240,- 29321500,- 2962210,- 2992160,-
2873-,- 2903300,- 2933310,- 2963100,- 2993320,-
2874550,- 2904850,- 2934120,- 2964240,- 2994400,-
2875550,- 2905-,- 29351300,- 2965380,- 29953400,-
2876400,- 2906-,- 2936850,- 2966320,- 2996180,-
28772400,- 2907-,- 2937220,- 2967650,- 2997100,-
28782400,- 2908700,- 29381000,- 2968380,- 299885,-
28791200,- 2909550,- 2939160,- 2969900,- 2999110,-
2880950,- 2910300,- 2940800,- 2970-,- 3000-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena