Strana 1
položky :
1-150


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3800

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 6. června 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1-,- 318500,- 6150000,- 9110500,- 121-,-
248000,- 328000,- 62360000,- 92-,- 12215500,-
348000,- 339200,- 63-,- 9317500,- 12323000,-
4-,- 3428000,- 6439000,- 9426000,- 124-,-
5-,- 35-,- 65-,- 9518000,- 125-,-
6-,- 36-,- 6623000,- 96-,- 12618500,-
715000,- 37-,- 6730000,- 9721000,- 12718500,-
814000,- 3816750,- 6810500,- 98-,- 12874000,-
924000,- 3931000,- 6922000,- 9918250,- 12972000,-
1020000,- 4016250,- 7010000,- 10017500,- 13020000,-
1117500,- 4118500,- 71-,- 101-,- 1312800,-
1213000,- 4220000,- 72-,- 10218000,- 1325000,-
1312000,- 439600,- 7322000,- 10318000,- 13344000,-
1422000,- 44-,- 7423000,- 10418000,- 13444000,-
15-,- 458200,- 7513500,- 10510000,- 13520000,-
1610500,- 469000,- 7621000,- 106-,- 13611000,-
1714500,- 47-,- 7724000,- 107-,- 1378400,-
189200,- 489400,- 7839000,- 108-,- 13822000,-
199200,- 4910000,- 79-,- 10946000,- 13923000,-
209000,- 5042000,- 8032000,- 11023000,- 14022000,-
2117500,- 5118000,- 81-,- 11148000,- 14123500,-
22-,- 5225000,- 82-,- 11217000,- 14210250,-
2317000,- 5327000,- 8316000,- 11323000,- 14372000,-
2416000,- 5423000,- 848600,- 11431000,- 14421000,-
2519000,- 5550000,- 859200,- 11517500,- 14523000,-
2633000,- 5680000,- 8616500,- 11617250,- 1469000,-
2718000,- 5726000,- 87-,- 117-,- 14731000,-
28-,- 5821000,- 889000,- 118-,- 14821000,-
29-,- 5924000,- 8936000,- 119-,- 14923000,-
3012000,- 6031000,- 90-,- 120-,- 150-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena