Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3800

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Praha
Výsledková listina z aukce dne 6. června 2026

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151-,- 181-,- 2113800,- 241-,- 271-,-
15250000,- 1824700,- 21210500,- 24215000,- 27215500,-
15318000,- 183-,- 21312000,- 243-,- 2738000,-
154-,- 1843800,- 2145000,- 2442400,- 274-,-
15541000,- 1858800,- 2155200,- 245-,- 2754800,-
15610000,- 18612000,- 2163800,- 246-,- 27612000,-
1579000,- 187-,- 2175200,- 2472000,- 27719500,-
158-,- 1881000,- 2187600,- 2485800,- 2783000,-
15917000,- 18958000,- 21910500,- 249-,- 2791000,-
160-,- 19030000,- 22019000,- 250-,- 2801500,-
16144000,- 1915400,- 22112000,- 2511000,- 2814800,-
16222000,- 19213500,- 22222000,- 2521200,- 2822000,-
16323000,- 19323000,- 22315500,- 253-,- 2834600,-
16421000,- 19412500,- 2248000,- 254-,- 284-,-
16510500,- 1951400,- 2257200,- 2551800,- 285-,-
16621000,- 19616000,- 2266800,- 2562400,- 286-,-
1678800,- 19778000,- 22723000,- 2574800,- 287-,-
16845000,- 1987400,- 228-,- 2581600,- 288-,-
1699600,- 1998800,- 22910000,- 2591900,- 28924000,-
170-,- 2002600,- 2304000,- 260-,- 29020000,-
171-,- 2018800,- 2313800,- 2611000,- 29116000,-
172-,- 20214500,- 232-,- 262-,- 2924000,-
173-,- 2035200,- 2334000,- 2631100,- 2933200,-
17415000,- 2044400,- 2348400,- 2644200,- 2942600,-
17518500,- 2055600,- 2353400,- 265-,- 295-,-
176-,- 20611000,- 2361600,- 2663600,- 296-,-
17714500,- 20715000,- 237100000,- 267-,- 2971800,-
1786400,- 20812000,- 2383400,- 268-,- 298-,-
1797600,- 209-,- 2397500,- 2693200,- 2995000,-
180-,- 2101800,- 240-,- 2705200,- 3002600,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena