Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 11. května 2013

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151180,- 181-,- 211650,- 241600,- 271650,-
152-,- 182-,- 212550,- 242600,- 272480,-
153700,- 183-,- 2131500,- 243600,- 273700,-
154-,- 184-,- 214550,- 244750,- 274340,-
155320,- 185-,- 215650,- 245550,- 275600,-
156-,- 186-,- 216950,- 2461700,- 276550,-
15720000,- 187-,- 217750,- 247800,- 277600,-
158-,- 18813000,- 2181600,- 248800,- 278360,-
15918000,- 189600,- 2193600,- 249400,- 279380,-
160820,- 190-,- 220200,- 250850,- 280340,-
1611650,- 1911100,- 221600,- 2511400,- 281440,-
162-,- 192950,- 222440,- 252710,- 282600,-
163220,- 193650,- 223500,- 253500,- 283560,-
16424000,- 194700,- 224180,- 2541200,- 284600,-
165-,- 1951000,- 225650,- 255-,- 2851900,-
16622000,- 196500,- 226700,- 2561600,- 2861500,-
16711000,- 1971600,- 227180,- 257600,- 287-,-
168-,- 198550,- 228550,- 258600,- 288750,-
1691000,- 199550,- 229600,- 259650,- 2894600,-
170-,- 200600,- 230550,- 260700,- 2901000,-
1711000,- 201550,- 231-,- 2612600,- 2911400,-
172-,- 202600,- 232-,- 262650,- 2921500,-
173-,- 203600,- 233-,- 263900,- 2934000,-
174-,- 204400,- 234650,- 264550,- 2941300,-
175320,- 205550,- 235500,- 265240,- 2951250,-
176-,- 206460,- 236500,- 266600,- 296750,-
177-,- 2071800,- 237180,- 267600,- 2971100,-
178-,- 208650,- 238260,- 268600,- 2981300,-
179-,- 2091500,- 239600,- 269550,- 2991500,-
180-,- 210600,- 240420,- 270600,- 300900,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena