Strana 3
položky :
301-450


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 11. května 2013

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
3011300,- 3311300,- 361-,- 391650,- 421130,-
3021600,- 332600,- 362550,- 392-,- 422-,-
3031200,- 333-,- 3631000,- 393700,- 4231800,-
3041000,- 334160,- 364200,- 3941300,- 424950,-
3051100,- 335-,- 365500,- 3951200,- 425320,-
3061700,- 336-,- 366600,- 3961600,- 426-,-
307900,- 337260,- 367160,- 397-,- 427160,-
3081300,- 338200,- 368950,- 3981600,- 428600,-
3091100,- 339800,- 3696500,- 399-,- 42936000,-
310900,- 340600,- 3701300,- 400550,- 430-,-
3112200,- 341180,- 3713200,- 40112000,- 4312000,-
31211000,- 342360,- 3724200,- 402460,- 432-,-
313-,- 343600,- 373650,- 403460,- 433500,-
314900,- 3441000,- 374500,- 4041500,- 434500,-
315-,- 345800,- 3751100,- 405850,- 435-,-
316-,- 346180,- 376-,- 406-,- 4361300,-
31710000,- 347-,- 3772200,- 407800,- 4373200,-
318-,- 348550,- 3789500,- 408-,- 438-,-
3197000,- 349600,- 379-,- 4095500,- 4395000,-
3203400,- 350500,- 3801200,- 4105500,- 440400,-
3211800,- 351550,- 381-,- 4112400,- 4413000,-
322550,- 3521100,- 3821600,- 4122400,- 442-,-
323400,- 353500,- 3832200,- 413550,- 443-,-
324800,- 354500,- 3841100,- 414420,- 4441000,-
3251600,- 355500,- 385-,- 415800,- 445-,-
3261600,- 356900,- 3861400,- 41614000,- 446-,-
3271000,- 3571000,- 3872400,- 417120,- 447220,-
328750,- 358500,- 3883200,- 4181800,- 448200,-
3291400,- 359380,- 3892600,- 4191800,- 449240,-
330800,- 360-,- 3903200,- 420-,- 450300,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena