Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3200

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce 9.-10. května 2020

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151-,- 181-,- 211650,- 241600,- 271750,-
15218000,- 182700,- 212600,- 242480,- 272320,-
15318000,- 183440,- 213300,- 2431400,- 273380,-
15418000,- 1841400,- 214850,- 244600,- 274460,-
15514000,- 1851300,- 215400,- 245-,- 275320,-
1567000,- 186-,- 216340,- 2461450,- 276360,-
1577500,- 187320,- 217-,- 247-,- 277300,-
1587500,- 188550,- 218550,- 248650,- 2781300,-
159-,- 189-,- 219-,- 2491100,- 279440,-
160-,- 190320,- 220240,- 2501500,- 280460,-
1616000,- 1911200,- 2216000,- 2515500,- 281520,-
1627000,- 192440,- 222-,- 2521100,- 282420,-
16324000,- 193240,- 223-,- 2535500,- 283650,-
1643600,- 194130,- 224-,- 2541400,- 284600,-
16524000,- 1951600,- 2252000,- 2551700,- 285650,-
16617500,- 196320,- 226650,- 256360,- 286700,-
1677500,- 1971400,- 227-,- 2571600,- 287550,-
1686000,- 1981100,- 2281400,- 2582000,- 2881300,-
1694200,- 1992000,- 2291400,- 259500,- 2892000,-
1707000,- 200850,- 230-,- 2602200,- 290-,-
1719000,- 201200,- 231650,- 261460,- 2911200,-
172-,- 2021200,- 2321550,- 2622400,- 292550,-
17318500,- 203240,- 2331500,- 263650,- 2931000,-
1748600,- 204360,- 2341500,- 264700,- 2941000,-
1753200,- 2051100,- 235850,- 2651500,- 295300,-
17612000,- 206600,- 2361500,- 266380,- 296500,-
17755000,- 207600,- 2371300,- 267650,- 297460,-
17830000,- 208220,- 238650,- 2681100,- 298810,-
17914000,- 209-,- 239-,- 269600,- 299530,-
1807000,- 2102200,- 2401200,- 270-,- 300850,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena