|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 13.-15. května 2023 |
Pol. |
Německo - 3.říše, 1933 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3401. | 5 Marka 1935 A - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 220,- |
3402. | 5 Marka 1935 A - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3403. | 5 Marka 1935 A - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3404. | 5 Marka 1935 D - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3405. | 5 Marka 1935 D - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3406. | 5 Marka 1935 D - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3407. | 5 Marka 1935 E - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3408. | 5 Marka 1935 F - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3409. | 5 Marka 1935 G - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3410. | 5 Marka 1935 G - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3411. | 5 Marka 1935 J - Hindenburg, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3412. | 5 Marka 1936 A - Hindenburg bez svastiky, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 240,- |
3413. | 5 Marka 1936 A - Hindenburg bez svastiky, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 240,- |
3414. | 5 Marka 1936 E - Hindenburg bez svastiky, KM.86, J.360 | 1/1 | 200,- | 280,- |
3415. | 5 Marka 1936 E - Hindenburg bez svastiky, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 260,- |
3416. | 5 Marka 1936 E - Hindenburg bez svastiky, KM.86, J.360 | 1/1 | 220,- | 240,- |
3417. | 5 Marka 1936 F - Hindenburg bez svastiky, KM.86, J.360 | 1/1 | 200,- | 260,- |
3418. | 5 Marka 1936 A - Hindenburg se svastikou, KM.94, J.367 | 1/1 | 200,- | 260,- |
3419. | 5 Marka 1936 A - Hindenburg se svastikou, KM.94, J.367 | 1/1 | 200,- | 240,- |
3420. | 5 Marka 1937 A - Hindenburg, KM.94, J.367 | 1/1 | 220,- | 280,- |
3421. | 5 Marka 1937 E - Hindenburg, KM.94, J.367 | 1/1 | 200,- | 280,- |
3422. | 5 Marka 1937 G - Hindenburg, KM.94, J.367 | 1/1 | 200,- | 280,- |
3423. | 5 Marka 1938 A - Hindenburg, KM.94, J.367 | 1/1 | 220,- | 280,- |
3424. | 5 Marka 1938 A - Hindenburg, KM.94, J.367 | 1/1 | 220,- | 280,- |
3425. | 5 Marka 1938 D - Hindenburg, KM.94, J.367 | 1/1 | 200,- | 280,- |
3426. | 5 Marka 1938 D - Hindenburg, KM.94, J.367 | 1/1 | 220,- | 280,- |
3427. | 5 Marka 1938 D - Hindenburg, KM.94, J.367 | 1/1 | 220,- | 300,- |
3428. | 5 Marka 1939 D - HIndenburg, KM.94, J.367 | 1/1 | 220,- | 280,- |
3429. | 2 Marka 1934 A - kostel s datem, KM.81, J.355 | 1/1 | 120,- | 120,- |
3430. | 2 Marka 1934 D - kostel s datem, KM.81, J.355 | 1/1 | 120,- | 140,- |
3431. | 2 Marka 1934 D - kostel s datem, KM.81, J.355 | 1/1 | 120,- | 140,- |
3432. | 2 Marka 1938 B - Hindenburg, KM.93, J.366 | tém.0/0 | 120,- | 120,- |
3433. | 2 Marka 1938 B, 39 A - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks | 1/1 | 160,- | 240,- |
3434. | 2 Marka 1938 E - Hindenburg, KM.93, J.366 | tém.0/0 | 120,- | 120,- |
3435. | 2 Marka 1939 A, F - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks | 1/1 | 200,- | 240,- |
3436. | 2 Marka 1939 A, D - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks | 1/1 | 200,- | 240,- |
3437. | 2 Marka 1939 A, B - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks | 1/1 | 200,- | 240,- |
3438. | 2 Marka 1939 A, B - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks | 1/1 | 200,- | 240,- |
3439. | 2 Marka 1939 A, B - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks | 1/1 | 200,- | 240,- |
3440. | 2 Marka 1939 G, J - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks | 1/1 | 200,- | 240,- |
3441. | 10 Fenik 1941 B, E 2 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
Pol. |
Německo - B R D, 1949 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3442. | 10 Marka 1972 D OH Deutschland, KM.130 | 0/0 | 160,- | 170,- |
3443. | 10 Marka 1972 F, OH sportovci, KM.132 | 0/*0 | 170,- | 170,- |
3444. | 10 Marka 1972 J, OH stuhy, KM.131 | 0/0 | 160,- | 170,- |
3445. | 10 Marka 1972 J, OH stadion, KM.133 | 0/0 | 160,- | 170,- |
3446. | 10 Marka 1972 G, OH plameny, KM.135 | 0/0 | 160,- | 170,- |
3447. | 10 Marka 1987 G, 30 let Římské smlouvy, KM.167 | 0/0 | 190,- | --.- |
3448. | 10 Marka 1989 D, Bonn, KM.172 | 0/0 | 190,- | --.- |
3449. | 5 Marka 1951 D, KM.112.1 | 1/1 | 80,- | 110,- |
3450. | 5 Marka z let 1961 - 1994 7 ks | 1/1 | 60,- | 380,- |
3451. | 5 Marka 1966 D, Leibnitz, KM.119, J.394 | 0/0 | 130,- | --.- |
3452. | 5 Marka 1975 G, Schweitzer, KM.143 | proof | 100,- | --.- |
3453. | Marka 1950 J, J.385 1/1, NDR - 5 Marka 1971
USA - 1/2 Dolar 1776 - 1976 celk.3 ks |
1/1 tém.0/0 |
50,- | --.- |
3454. | 1 Ecu 1993 (Ag unce) - Europa na býku, Ni 40 mm orig.kapsle | proof | 50,- | 60,- |
Pol. |
Německo - D D R, 1949 - 1990 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3455. | 5 Marka 1987 A - Berlin - čtvrť Nikolaiviertel, KM.114, J.1613
5 Marka 1987 A - Berlin - Alexanderplatz, KM.116, J.1615 5 Marka 1987 A - Berlin - Brandenburská brána, KM.119, J.1536 |
0/0 0/0 1/1 |
60,- | 170,- |
3456. | Sada k 750 letům Berlína 1987: 5 Marka 1987 A - 4x různé +
Cu klipa státní banky 1987 celk.5 ks v PVC pouzdru s popisem |
0/0 | 80,- | 320,- |
3457. | Sada k dopravním systémům: 5 Marka 1988 A - 2x + Cu žeton
celkem 3 ks v PVC pouzdru s popisem |
0/0 | 80,- | 190,- |
3458. | Sada k 500.výr. narození Thomase Müntzera (1489-1525)
5 Marka 1989 Zwickau, 5 Marka 1989 Mühlhausen - s nápisem na hraně "THOMAS MÜNTZER 1489-1525" + Cu žeton k uctění Thomase Müntzera 1989 celke.3 ks v PVC pouzdru s popisem |
0/0 | 80,- | 220,- |
Pol. |
Bulharsko, Ferdinand I. jako král, 1908 - 1918 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3459. | 50 Stotinka 1912, KM.30 | 1/1 | 90,- | --.- |
Pol. |
Bulharsko, republika | Stav |
V.cena |
D.cena |
3460. | 2 Leva 1976 - dubnové povstání, KM.95.1 | 0/0 | 70,- | 70,- |
Pol. |
Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3461. | 25 Ore 1904 VBP, KM.796.2 | 1/1 | 80,- | --.- |
3462. | 10 Ore 1897, KM.795.2, Y.11.2 | 1/1 | 80,- | --.- |
3463. | 5 Öre 1874, Y.10 | 1/1 | 90,- | --.- |
3464. | 2 Ore 1906, KM.793.2 | 1/1 | 90,- | --.- |
3465. | 1 Ore 1894, KM.792.1, Y.8.1 | 1/1 | 50,- | --.- |
3466. | 1 Ore 1899, KM.792.1, Y.8.1 | 1/1 | 60,- | --.- |
Pol. |
Dánsko, Frederik VIII., 1906 - 1912 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3467. | 25 Ore 1911, KM.808 | 1/1 | 90,- | --.- |
3468. | 10 Ore 1907, KM.807 | 1/1 | 80,- | --.- |
3469. | 5 Öre 1908, KM.806 | 1/1 | 80,- | --.- |
Pol. |
Dánsko, Christian X., 1912 - 1947 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3470. | 1 Koruna 1938, KM.824.2 | 1/1 | 70,- | 70,- |
3471. | 25 Öre 1921, KM.815.2a | 1/1 | 70,- | --.- |
3472. | 10 Öre 1919, KM.818.2, 10 Öre 1921, KM.818.2a 2 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
3473. | 5 Öre 1940, KM.828.2 | 1/1 | 50,- | --.- |
3474. | 1 Ore 1919 GJ, KM.812.2, 1 Öre 1921, KM.812.2
1 Öre 1926, KM.826.2 celk.3 ks |
1/1 | 70,- | --.- |
Pol. |
Dánsko, Frederik IX., 1947 - 1972 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3475. | 5 Koruna 1971 C-S, KM.853.1, 5 Koruna 1975 S-B, KM.863.1
celk.2 ks |
tém.0až0 | 80,- | --.- |
3476. | 25 Öre 1967 CS, KM.850 - posl.roč.tohoto typu | tém.0/0 | 80,- | 130,- |
Pol. |
Dánsko, Margareta II., 1972 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3477. | 5 Koruna 1974 S.B., KM.863.1 | 1/1 | 70,- | --.- |
Pol. |
Estonsko, I.republika | Stav |
V.cena |
D.cena |
3478. | 2 Senti 1934, 1 Sent 1929, KM.15, 10 2 ks | 1/1 | 60,- | --.- |
Pol. |
Evropská unie | Stav |
V.cena |
D.cena |
3479. | Liechtenstein - 5 Ecu 1994 - zámek Guttenberg | 0/0 | 80,- | --.- |
3480. | Německo - 5 Euro 2020 J - subpolární zóna | 0/0 | 120,- | 120,- |
3481. | Německo - 5 Euro 2018 G - subtropická zóna orig.kapsle | 0/0 | 150,- | 150,- |
3482. | Německo - 2 Euro 2016 D - mapa světa orig.kapsle | 0/0 | 120,- | 120,- |
3483. | Německo - 2 Euro 2019 D - 30 let zbourání Berlínské zdi | 0/0 | 50,- | 55,- |
Pol. |
Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3484. | 5 Frank 1848 - dobové falzum | 2/2 | 130,- | --.- |
Pol. |
Francie, Napoleon III., 1852 - 1871 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3485. | 5 Centimes 1854 A -1/1-, 1862 A 2x skvr.
2 Frank 1921, KM.877, 2 Frank 1940, KM.886, 1 Frank 1923, KM.876, 1 Frank 1931, KM.885, 5 Frank 1933, KM.887, 5 Frank 1933, KM.888, 5 Frank 1940, KM.888a.1 celk.9 ks |
1/1 1/1 |
70,- | 120,- |
Pol. |
Francie, III.republika, 1871 - 1940 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3486. | 50 - 5 Centimes z let 1922 - 1939 1/1, 5 Fr.1973, 2 Fr.1981 14 ks | 0/0 | 60,- | --.- |
Pol. |
Gruzie | Stav |
V.cena |
D.cena |
3487. | 50, 20, 10, 5 Thetri 1993, KM.81, 80, 79, 78 4 ks
Ukrajina - Konvolut 1 Kopějka - 1 Grivna z let 1992 - 2005 6 ks celk.10 ks |
tém.0až0 | 70,- | 75,- |
Pol. |
Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3488. | 5 Centesimi 1861 M, Milano 2/1-, 2 Cent.1861 M
2 Lira 1924 R, KM.63, Lira 1928, KM.62, 50 Centesimi 1920 - hrana hladká a vroubkov., KM.61.1, 61.2 celk.6 ks |
2/1- 1/1 |
50,- | 95,- |
Pol. |
Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3489. | Lira 1913, KM.45 | 1/1 | 100,- | --.- |
3490. | 5 Lira 1927 R, KM.67.1 | tém.0/0 | 80,- | 85,- |
3491. | 5 Lira 1927 R, KM.67.1 | 1/1 | 80,- | --.- |
3492. | 2 Lira 1923 R, KM.63, Lira 1924, KM.62 2 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
3493. | 2 Lira 1939 - 18.rok vlády, KM.78a, Lira 1940/XVIII, KM.77b
50 Centesimi 1940/XVIII, KM.76b, 20 Centesimi 1942/XX, KM.75a celk.4 ks |
0až1 | 100,- | --.- |
3494. | 50 Centesimi 1920 - hrana vroubkovaná,,1925 - hrana hladká
KM.61.1, 61.2 celk,2 ks |
1/1 | 80,- | --.- |
3495. | 20 Centesimi 1918, KM.58, 10 Centesimi 1920, KM.60
5 Centesimi 1923, 24, KM.59 celk.4 ks |
0až1 | 100,- | --.- |
3496. | 10 Centesimi 1911 - 50.výr.království, KM.51 | 1/1 | 60,- | 65,- |
3497. | 10 Centesimi 1941, KM.74a, 5 Centesimi 1942, KM.73a 2 ks | 1/1 | 40,- | --.- |
Pol. |
Itálie, republika, 1946 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3498. | 1000 Lira 1997, KM.190 - ově varianty 2 ks | 0/0 | 50,- | 50,- |
3499. | 500 Lira 1985, KM.111, 500 Lira 1993 - banka, KM.160
200 Lir z let 1979, KM.105 celk.3 ks |
0až1 | 50,- | --.- |
3500. | 200 Lira 1980, 81, 89, 90, 92 93, 94, 96, 97, 99, KM.107, 109, 130,
135, 151, 155, 164, 184, 188, 218 celk.10 ks |
0/0 | 130,- | 130,- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk