|
Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk Nabídkový katalog na aukci dne 13.-15. května 2023 |
Pol. |
Itálie, republika, 1946 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3501. | 100 Lira 1974 - Marconi, KM.102, 100 Lira 1979 - FAO, KM.106,
100 Lira 1981 - námořní akademie Livorno, KM.108 celk.3 ks |
0/0 | 80,- | --.- |
3502. | Konvolut 1 - 500 Lira let 1954 - 1993 15 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
Pol. |
Jersey, Elizabeth II., 1952 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3503. | 5 Shillings 1966 - Normané, KM.28 | tém.0/0 | 60,- | --.- |
Pol. |
Jugoslávie, Petar I., 1918 - 1921 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3504. | 25, 10, 5 Para 1920, KM.3, 2, 1 3 ks | 1/1 | 80,- | --.- |
Pol. |
Jugoslávie, Alexander, 1921 - 1934 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3505. | 2 Dinár, Dinár, 50 Para 1925, KM.6, 5, 4 3 ks | 1/1 | 70,- | --.- |
Pol. |
Jugoslávie, Petar II., 1934 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3506. | 10, 2, 1 Dinar 1938, 50 Para 1938, KM.22, 21, 20, 19, 18 5 ks | 1/1 | 160,- | --.- |
Pol. |
Jugoslávie, republika, 1945 - 1992 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3507. | 5, 2, 1 Dinár 1953, 50, 20, 10 Dinar 1955, KM.31-35 6 ks | 1/1 | 40,- | --.- |
3508. | 5 Para - Dinar z let 1965 - 1979 11 ks | 1/1 | 40,- | --.- |
Pol. |
Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3509. | 1 Lats 1924, KM.7 | 1/1 | 70,- | 90,- |
Pol. |
Lucembursko, Adolf, 1890 - 1905 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3510. | 5 Centimes 1901, KM.24 | 1/1 | 50,- | --.- |
Pol. |
Man, Elizabeth II., 1952 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3511. | Crown 1980 - LOH Moskva - desetiboj, KM.65 | 0/0 | 70,- | 95,- |
Pol. |
Nizozemí - provincie Utrecht | Stav |
V.cena |
D.cena |
3512. | 1/4 tolar 1656 pozlaceno, zaletov.dírka | 3/2- | 150,- | 340,- |
Pol. |
Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3513. | 1 Gulden 1930, KM.161.1 tém. | tém.0/0 | 80,- | 130,- |
3514. | 1 Gulden 1930, KM.161.1 | 1/1 | 70,- | 120,- |
3515. | 10 Cent 1936, KM.163 | 0/0 | 40,- | 40,- |
3516. | 5 Cent 1936 - hranáč, KM.153
RU Frant.Jos.I. - 2 Haléř 1918 b.zn. |
1/1 1/1 |
90,- | --.- |
Pol. |
Norsko, Oskar II., 1872 - 1905 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3517. | 5 Ore 1896, KM.349 -1/1-, 1907, KM.364 2 ks | -1/1- | 70,- | 75,- |
Pol. |
Polsko, Jan Albert, 1492 - 1501 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3518. | 1/2 Groš b.l., Krakov, Sa.5281/2775, Kop.386 | 2/2 | 120,- | --.- |
Pol. |
Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3519. | Poltorák 1624 Bythošť, Kop.864 | -1/1- | 100,- | 130,- |
Pol. |
Polsko, republika, 1918 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3520. | 2 Zloté 1934 W, Par.110c | 1/1 | 80,- | 80,- |
3521. | 500 Zlotých 1989 - obranná válka 1939, Y.185 | 0/0 | 70,- | --.- |
3522. | 2 Nové zloté 2009, Y.670, 675, 684, 687 4 ks | 0/0 | 80,- | --.- |
3523. | 2 Nové zloté 2009, Y.697, 700, 707, 709 4 ks | 0/0 | 80,- | --.- |
Pol. |
Polsko pod Ruskem, Mikuláš I., 1825 - 1855 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3524. | 10 Groš 1840 MW, KM.113a | 2/2 | 40,- | --.- |
Pol. |
Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3525. | 10 Reis 1891, KM.532 | 1/1 | 50,- | 60,- |
Pol. |
Portugalsko, republika, 1910 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3526. | 5 Escudos 1933, Ag, KM.581 | 1/1 | 100,- | --.- |
3527. | 20 Centavos 1925, KM.574 | 1/1 | 80,- | 80,- |
3528. | 50 Centavos 1926, KM.577 | 1/1 | 50,- | 110,- |
3529. | 10 Centavos 1926, KM.573 | 1/1 | 50,- | 65,- |
3530. | Escudo 1968, KM.578 1/1, Kuba - 3 Pesos 1995 - Che Guevara, KM.346a | tém.0/0 | 90,- | --.- |
3531. | 200 Escudo 1991, KM.655, 2000, KM.726 2 ks | 0/0 | 90,- | --.- |
3532. | 200 Escudo 1991, KM.658, 659 2 ks | 0/0 | 120,- | --.- |
3533. | 200 Escudo 1992, KM.660, 661 2 ks | 0/0 | 120,- | --.- |
3534. | 200 Escudo 1992, KM.662, 663 2 ks | 0/0 | 120,- | --.- |
3535. | 200 Escudo 1994, KM.670, 672 2 ks | 0/0 | 120,- | --.- |
3536. | 200 Escudo 1994 - don Joao II., KM.673 | 0/0 | 60,- | --.- |
3537. | 100 Escudo 1981, KM.625, 1985, KM.649 2 ks | 0/0 | 70,- | --.- |
3538. | 100 Escudo 1986, KM.641, 1987, KM.644 2 ks | 0/0 | 70,- | --.- |
3539. | 100 Escudo 1990, KM.651, 656 2 ks | 0/0 | 70,- | --.- |
3540. | 100 Escudo 1988, KM.642, 1989, KM.647 2 ks | 0/0 | 70,- | --.- |
3541. | 100 Escudo 1989, KM.646, 648 2 ks | 0/0 | 70,- | --.- |
3542. | 100 Escudo 1989, KM.646 | 0/0 | 70,- | --.- |
3543. | 100 Escudo 1990, KM.645.1, 20 Escudos 1988, KM.634.1
10 Escudo, 2,5 Escudos 1977 - 100.výr.úmrtí A.Herculano KM.608, 605 celk.4 ks |
0/0 | 60,- | --.- |
3544. | 20 Escudo 1966 - Salazarův most, KM.592 | 0/0 | 80,- | 80,- |
Pol. |
Rakousko, I. republika, 1918 - 1938 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3545. | 1000 Koruna 1924, 200 Kor.1924, 100 Kor.1924, 2 Groš 1925
1 Groš 1925 celk.5 ks vbe společné etui A4 |
tém.0až0 | 90,- | --.- |
3546. | 100 Koruna 1923, 1924, KM.2832, 1000 Koruna 1924, KM.2834
10 Groš 1928, 2 Groš 1938, 5 Šilink 1952, 2 Šil.1946 celk.7 ks |
1/1 1/1 |
50,- | --.- |
3547. | 2 Šilink 1928, Schubert, KM.2843 | tém.0/0 | 120,- | 120,- |
3548. | 2 Šilink 1928, Schubert, KM.2843 | 1/1 | 100,- | 120,- |
3549. | 2 Šilink 1931, Mozart, KM.2847 | 0/0 | 240,- | --.- |
3550. | 2 Šilink 1931, Mozart, KM.2847 tém. | tém.0/0 | 200,- | --.- |
3551. | 2 Šilink 1928 - Schubert, 1 Šilink 1926 2 ks | 1/1 | 140,- | 170,- |
3552. | 1 Šilink 1925, KM.2835 | 0/0 | 60,- | 65,- |
3553. | 1 Šilink 1925, KM.2835 | 0/0 | 150,- | --.- |
3554. | 1 Šilink 1926, KM.2835 | 0/0 | 150,- | --.- |
3555. | 1 Šilink 1926, KM.2835, 5 Šilink 1967 2 ks | 0/0 | 80,- | 110,- |
3556. | 1 Šilink 1926, KM.2835 tém.0/0, 10 Šilink 1958 2 ks | 1/1 | 70,- | 130,- |
3557. | 50 Groš 1935, KM.2854 | 1/1 | 50,- | --.- |
Pol. |
Rakousko - II. republika, 1945 - | Stav |
V.cena |
D.cena |
3558. | 100 Šilink 1975 - J.Strauss, KM.2923 | 0/0 | 260,- | 260,- |
3559. | 100 Šilink 1975 - státní smlouva, KM.2924 | 0/0 | 260,- | 260,- |
3560. | 100 Šilink 1975 - 50 let měny, KM.2925 | 0/0 | 260,- | 260,- |
3561. | 100 Šilink 1976 - olympijský znak, KM.2926 | 0/0 | 260,- | 260,- |
3562. | 100 Šilink 1976 - radnice, Hall, KM.2927 | 0/0 | 260,- | 260,- |
3563. | 100 Šilink 1976 - radnice, Vídeň, KM.2927 | 0/0 | 300,- | --.- |
3564. | 100 Šilink 1976 - lyžař, Vídeň, KM.2928 | 0/0 | 220,- | 260,- |
3565. | 100 Šilink 1976 - lyžař, Hall, KM.2928 | 0/0 | 260,- | 260,- |
3566. | 100 Šilink 1976 - olympijský můstek, Vídeň, KM.2929 | tém.0/0 | 240,- | 260,- |
3567. | 100 Šilink 1978 - Dürnkrut, KM.2939 | 0/0 | 260,- | 260,- |
3568. | 100 Šilink 1979 - Dóm Vídeňské Nové Město, KM.2942 | tém.0/0 | 240,- | 260,- |
3569. | 100 Šilink 1979 - mezinárodní centrum, KM.2944 | 0/0 | 260,- | 260,- |
3570. | 100 Šilink 1976 - Nestroy, KM.2932 | 0/0 | 260,- | 260,- |
3571. | 50 Šilink 1963 - Tyroly, KM.2894 | 0/0 | 280,- | 320,- |
3572. | 50 Šilink 1967 - Vídeňský valčík, KM.2902 | 0/0 | 280,- | 320,- |
3573. | 50 Šilink 1969 - Maximilian I., KM.2906 | 0/0 | 280,- | 320,- |
3574. | 50 Šilink 1972 - Universita Salzburg, KM.2913 | 0/0 | 300,- | 320,- |
3575. | 50 Šilink 1973 - Bummerlhaus, KM.2916 | 0/0 | 280,- | 320,- |
3576. | 50 Šilink 1974 - dóm v Salzburku, KM.2921 | 0/0 | 280,- | --.- |
3577. | 50 Šilink 1974 - rozhlas, KM.2922 | tém.0/0 | 260,- | --.- |
3578. | 25 Šilink 1955 - divadlo, KM.2880 | 0/0 | 220,- | --.- |
3579. | 25 Šilink 1955 - divadlo, KM.2880 | 0/0 | 220,- | --.- |
3580. | 25 Šilink 1956 - Mozart, KM.2881 | 0/0 | 180,- | 180,- |
3581. | 25 Šilink 1956 - Mozart, KM.2881 | 0/0 | 180,- | 180,- |
3582. | 25 Šilink 1972 - Ziehrer, KM.2912 | 0/0 | 200,- | --.- |
3583. | 10 Šilink 1959, 1972, KM.2882 2 ks | 1/1 | 60,- | 160,- |
3584. | 10 Šilink 1965, 5 Šilink 1968 2 ks | proof | 130,- | 140,- |
3585. | 10 Šilink 1969, KM.2882, 5 Šilink 1960 R! 2 ks | tém.0/0 | 130,- | 140,- |
Pol. |
Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3586. | Kopějka 1774 KM - pro Sibiř, Kolyvan, Cr.3 - novoděl | 1/1- | 200,- | --.- |
Pol. |
Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3587. | Rubl 18??, SPB-FG (z let 1804-11), Cr.125 | -2/3 | 300,- | 400,- |
Pol. |
Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3588. | 20 Kopějek 1903 -1/2, 1907 -1/1-, 1913 1/1, 15 Kop.1906 4 ks | 1/1 | 70,- | 140,- |
3589. | 10 Kopějek 1904, 1914, 1915, 1916 4 ks | tém.0až1 | 80,- | 110,- |
3590. | 5 Kopějek 1910 EB 1/1, 1913 -2/2-, 20 Kop.1914 3 ks | 1/1 | 60,- | 140,- |
3591. | Kopějka 1914 SPB, 1915, 1916 b.zn. 3 ks | 1/1 | 70,- | 75,- |
Pol. |
Rusko, RSFSR, 1917 - 1923 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3592. | 20 Kopějek 1923, KM.82 | 1/1 | 80,- | 80,- |
3593. | 15 Kopějek 1923, KM.81 | 1/1 | 80,- | 90,- |
3594. | 10 Kopějek 1923, KM.80 | 1/1 | 80,- | 80,- |
Pol. |
Rusko, SSSR, 1923 - 1991 | Stav |
V.cena |
D.cena |
3595. | 20 Kopějka 1925, KM.88 | 1/1 | 70,- | 70,- |
3596. | 20 Kopějka 1928, KM.88 | 1/1 | 70,- | 70,- |
3597. | 20 Kopějka 1929, KM.88 | 1/1 | 70,- | 80,- |
3598. | 20 Kopějka 1929, KM.88 | 1/1 | 70,- | 85,- |
3599. | 20 Kopějka 1930, KM.88 | 1/1 | 70,- | --.- |
3600. | 20 Kopějka 1930, KM.88 | 1/1 | 70,- | 90,- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk