Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 26.-28. listopadu 2023

Pol.

Aukční katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

3101. Rauch, Vídeň - č.100 18.4.2016 - jubilejní aukce vázané
Meissner - Neumann - č.5/2006 ( prosinec 2006) - sbírka
K.Hackenschmieda, 627 pol.
N
N
60,- --.-

Pol.

Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450

Stav

V.cena

D.cena

3102. Fenik se čtyřrázem, mincovna Oettingen, Rad.55, 56 2 ks 2/2 80,- --.-

Pol.

Bavorsko, Arnošt I. a Vilém III., 1397 - 1435

Stav

V.cena

D.cena

3103. Fenik se čtyřrázem, Mnichov, Rad.9
Arnošt se synovcem Adolfem - Fenik se čtyřrázem, Rad.21
2/2
2/2
80,- --.-

Pol.

Bavorsko, Albrecht III., 1438 - 1460

Stav

V.cena

D.cena

3104. Fenik se čtyřrázem, Rad.23, 27a 2 ks 2/2 80,- --.-
3105. Fenik se čtyřrázem, Rad.23, Wi.172 2 ks 2/2 80,- --.-
3106. Fenik se čtyřrázem, Rad.23, Wi.172 2 ks 2/2 80,- --.-

Pol.

Bavorsko-Landshut, Ludvík IX., 1450 - 1479

Stav

V.cena

D.cena

3107. Fenik se čtyřrázem, minc.Oettingen, Rad.70 2/2 40,- 80,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777

Stav

V.cena

D.cena

3108. 20 Krejcar 1769 A, Sch.111b, KM.240 -2/2 130,- 420,-

Pol.

Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886

Stav

V.cena

D.cena

3109. 1 Krejcar 1869, KM.487, AKS.183 tém.0/0 60,- --.-

Pol.

Hals - Leuchtenberg, Jan III., Ludvík I., Friedr.III.,1407-43,1485-87)

Stav

V.cena

D.cena

3110. Fenik se čtyrrázem, Rad.1, 5 (2x) č.ned. 3 ks 2/2 90,- 260,-

Pol.

Nassau - Wiesbaden, Johann Ludwig I., 1568 - 1596

Stav

V.cena

D.cena

3111. 1/2 Batzen 1591, Sa.2395/1170 č.ned. 2/2 100,- --.-

Pol.

Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

3112. Groš 1868 B, KM.485.2 -1/1 100,- --.-

Pol.

Německo - drobné ražby císařství

Stav

V.cena

D.cena

3113. Marka 1902 A, KM.14, J.17
1/2 Marka 1906 A, KM.1
1/1
-1/1-
70,- 120,-
3114. 50 Fenik 1876 A, KM.6, J.7 -1/2- 50,- --.-
3115. 1/2 Marka 1907 A, 1908 A, KM.17 2 ks -1/1- 80,- 100,-
3116. 25 Fenik 1910 A, KM.18, J.18 tém.0/0 80,- --.-
3117. 25 Fenik 1911 A, KM.18, J.18 tém.0/0 80,- --.-
3118. 25 Fenik 1912 A, KM.18, J.18 dr.prasklý -1/1 50,- --.-
3119. 20 Fenik 1874 C, KM.5, J.5 -1/2 80,- 100,-
3120. 20 Fenik 1874 D, KM.5, J.5 -1/2 80,- --.-
3121. 20 Fenik 1874 G, KM.5, J.5 -1/2 80,- --.-
3122. 20 Fenik 1875 A, KM.5, J.5 2/1- 80,- --.-
3123. 20 Fenik 1875 F, KM.5, J.5 -1/2 80,- --.-
3124. Fenik 1913 A, KM.10 1/1 36,- 40,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

3125. 1 Marka 1924 D, KM.42, J.311 -1/2 80,- 100,-
3126. 50 Fenik 1919 J, KM.27 1/1 60,- 240,-
3127. 50 Rentenpfennig 1924 A, KM.34, J.310 1/1 80,- 80,-
3128. 50 Rentenpfennig 1924 F, KM.34, J.310 -1/1- 80,- 100,-
3129. 50 Reichspfennig 1927 A, KM.49, J.324 tém.0/0 60,- 100,-
3130. 50 Reichspfennig 1928 A, KM.49, J.324 1/1 60,- 70,-
3131. 50 Reichspfennig 1928 D, KM.49, J.324 1/1 80,- 100,-
3132. 50 Reichspfennig 1928 E, KM.49, J.324 tém.0/0 80,- 100,-
3133. 50 Reichspfennig 1928 G, KM.49, J.324 dr.hr. 1/1 60,- 120,-
3134. 50 Reichspfennig 1928 J, KM.49, J.324 tém.0/0 80,- 100,-
3135. 50 Reichspfennig 1930 A, KM.49, J.324 tém.0/0 80,- 90,-
3136. 50 Reichspfennig 1935 A, D, E, F, G, KM.49 5 ks 1/1 60,- 90,-
3137. 50 Reichspfennig 1936 A, KM.49, J.324 tém.0/0 80,- 90,-
3138. 50 Reichspfennig 1937 A, KM.49, J.324 tém.0/0 80,- 80,-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

3139. 5 Marka 1934 A - kostel s datem, KM.82, J.356 1/1 220,- 280,-
3140. 5 Marka 1934 A - kostel s datem, KM.82, J.356
5 Marka 1935 A - kostel, KM.83, J.357
1/1
1/1
400,- 400,-
3141. 5 Marka 1934 A - kostel, KM.83, J.357 1/1 200,- 240,-
3142. 5 Marka 1934 E - kostel, KM.83, J.357 1/1 220,- 260,-
3143. 5 Marka 1934 J - kostel, KM.83, J.357 1/1 200,- 260,-
3144. 5 Marka 1935 D - kostel, KM.83, J.357 1/1 200,- 280,-
3145. 5 Marka 1935 A - Hindenburg, KM.86, J.360 1/1 200,- 240,-
3146. 5 Marka 1935 A - Hindenburg, KM.86, J.360 1/1 200,- 200,-
3147. 5 Marka 1935 A - Hindenburg, KM.86, J.360 1/1 200,- 200,-
3148. 5 Marka 1935 A, 36 A - Hindenburg, KM.86 2 ks 1/1 400,- 400,-
3149. 5 Marka 1935 A - Hindenburg, KM.86, J.360 1/1 200,- 200,-
3150. 5 Marka 1935 D - Hindenburg, KM.86, J.360 1/1 200,- 280,-
3151. 5 Marka 1935 G, 1936 F - Hindenburg, KM.86, J.360 2 ks 1/1 400,- 440,-
3152. 5 Marka 1935 J - Hindenburg, KM.86, J.360 1/1 200,- 240,-
3153. 5 Marka 1935 J - Hindenburg, KM.86, J.360 ¨1/1 200,- 240,-
3154. 5 Marka 1936 A - bez svastiky, KM.86, J.360 1/1 200,- 200,-
3155. 5 Marka 1936 A - bez svastiky, KM.86, J.360 1/1 200,- 200,-
3156. 5 Marka 1936 D - Hindenburg bez svastiky, KM.86, J.360 1/1 200,- 240,-
3157. 5 Marka 1936 F - Hindenburg bez svastiky, KM.86, J.360 1/1 200,- 220,-
3158. 5 Marka 1936 F - Hindenburg bez svastiky, KM.86, J.360 1/1 200,- 240,-
3159. 5 Marka 1936 A - Hindenburg se svastikou, KM.94, J.367 1/1 200,- 280,-
3160. 5 Marka 1936 E - Hindenburg se svastikou, KM.94, J.367 1/1 200,- 240,-
3161. 5 Marka 1937 A - Hindenburg, KM.94, J.367 1/1 200,- 260,-
3162. 5 Marka 1937 J - Hindenburg, KM.94, J.367 1/1 200,- 240,-
3163. 5 Marka 1938 A - Hindenburg, KM.94, J.367 1/1 200,- 240,-
3164. 5 Marka 1938 D - Hindenburg, KM.94, J.367 1/1 200,- 260,-
3165. 5 Marka 1938 E - Hindenburg, KM.94, J.367 tém.0/0 240,- 260,-
3166. 5 Marka 1938 F - Hindenburg, KM.94, J.367 1/1 200,- 280,-
3167. 5 Marka 1938 J - Hindenburg, KM.94, J.367 1/1 200,- 240,-
3168. 5 Marka 1938 J - Hindenburg, KM.94, J.367 1/1 200,- 260,-
3169. 5 Marka 1939 B - Hindenburg, KM.94, J.367 1/1 200,- 240,-
3170. 2 Marka 1936 D - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 120,- 160,-
3171. 2 Marka 1936 D - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 140,- 140,-
3172. 2 Marka 1937 A, 38 A - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 240,-
3173. 2 Marka 1937 A, 38 A - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 200,-
3174. 2 Marka 1937 A - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 220,-
3175. 2 Marka 1937 D, 1938 B - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 240,-
3176. 2 Marka 1937 D, 1937 F - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 240,-
3177. 2 Marka 1937 E, 38 D - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 240,-
3178. 2 Marka 1937 E, 38 E - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 240,-
3179. 2 Marka 1937 G - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 100,- 110,-
3180. 2 Marka 1937 G - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 100,- 110,-
3181. 2 Marka 1937 J, 38 F - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 220,-
3182. 2 Marka 1937 J, 38 J - Hindenburg škr.v av., KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 200,-
3183. 2 Marka 1938 A - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 100,- 100,-
3184. 2 Marka 1938 B, 39 B - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 160,- 220,-
3185. 2 Marka 1938 B, 39 A - Hindenburg, KM.93, J.366 2 ks 1/1 200,- 200,-
3186. 2 Marka 1938 J - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 100,- 110,-
3187. 2 Marka 1939 A - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 100,- 100,-
3188. 2 Marka 1939 B, J - Hindenburg, KM.93 2 ks 1/1 200,- 220,-
3189. 2 Marka 1939 B, J - Hindenburg, KM.93 2 ks 1/1 200,- 220,-
3190. 1 Marka 1934 J, KM.78, J.354
50 Reichspfennig 1928 J, KM.49, J.324
1/1
1/1
100,- 100,-
3191. 50 Fenik 1937 A, KM.49, J.324 1/1 40,- 60,-
3192. 50 Fenik 1939 A, B, D, E, F (Al), KM.96, J.372 5 ks tém.0až1 100,- 220,-
3193. 50 Fenik 1939 G, J (Al), KM.96, J.372 2 ks 1/1 130,- 300,-
3194. 50 Fenik 1940 A, B, D, E, F, J, KM.96J.372 6 ks tém.0až1 130,- 300,-
3195. 50 Fenik 1940 G, KM.96, J.372 1/1 60,- 100,-
3196. 50 Fenik 1941 A, B, D, E, F, G, J, KM.96, J.372 7 ks tém.0až1 130,- 300,-
3197. 50 Fenik 1942 A, B, D, E, F (Al), KM.96, J.372 5 ks tém.0až1 100,- 300,-
3198. 50 Fenik 1943 A, B, D, J, KM.96, J.372 4 ks tém.0až1 90,- 200,-
3199. 50 Fenik 1944 B, D, F (Al), KM.96, J.372 3 ks tém.0až1 60,- 190,-
3200. 10 Fenik 1940 A, B, D, E, F, G, J 6 ks 1až1- 80,- 90,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk